Корзина пуста
Велосипеды
Велокомплектующие
Вход на сайт

Регистрация

Восстановление пароля

8 (8452) 47-000-1
Выбирай лучшее! Будь среди лучших!
+7 962 624 70 01
Всегда на связи! В рабочее время!
ГлавнаяГлавная ПоложениеПоложение ИнформацияИнформация ОплатаОплата Результаты ОбсуждениеОбсуждение

Классная лыжня

Финал 1 Этап, 31.01.2016. Протокол результатов.

Предварительный

Правки по фамилиям принимаются по телефону экипировочного центра СпортМир в рабочее время т. 47-000-1

АБСОЛЮТ

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 2 СОРОКОЛАДОВ АЛЕКСЕЙ 20:57 1 М40
2 1 КУЛЕШОВ НИКОЛАЙ 21:08 2 М
3 23 ЯКУБОВИЧ СТАНИСЛАВ 21:56 3 МД
4 13 ПИЛЮГИН ДМИТРИЙ 21:56 4 МЮ
5 20 СЕДЫХ ПЕТР 22:10 5 М
6 52 ЗАМОРАЕВ СЕРГЕЙ 22:21 6 М
7 22 ТЕМОФЕЕВ АРТЕМ 22:56 7 МЮ
8 41 ДОРОШЕНКО МАКСИМ 23:07 8 МЮ
9 12 ГОЛУБКИН ПАВЕЛ 23:08 9 М
10 35 БОЖЕНОВ ИВАН 23:32 10 МД
11 37 ЯКОВЛЕВ ИВАН 23:46 11 МЮ
12 4 БОЛОТОВ ИВАН 23:58 12 М50
13 19 СЕДЫХ ПАВЕЛ 23:59 13 М
14 36 ПОДСТАВИН РОМАН 24:01 14 МЮ
15 5 КОЗИН МАКСИМ 24:10 15 М40
16 30 КАЛИНИНА ЛЮБОВЬ 24:13 16 ЖД
17 25 ХАЛАМОВСКИЙ ИЛЬЯ 24:15 17 МД
18 7 ВАСИЛЬЕВ ОЛЕГ 24:16 18 М30
19 6 ШРАЙ ДМИТРИЙ 24:18 19 М50
20 3 ДОБДИН АНДРЕЙ 24:51 20 М30
21 42 ГОЛУБКИН АЛЕКСЕЙ 24:56 21 МЮ
22 54 КАЛАШНИКОВА ОЛЬГА 25:04 22 Ж30
23 55 ТРОФИМУК ВАЛЕРИЙ 25:05 23 М
24 9 ФЕДУКИН АНДРЕЙ 25:42 24 М30
25 8 ОВЧУХОВ ВАЛЕРИЙ 25:51 25 М40
26 86 ??? ??? 26:06 26 ??
27 92 ??? ??? 26:07 27 ??
28 39 ЕРМОЛАЕВА ОЛЕСЯ 26:08 28 ЖД
29 10 ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА 26:10 29 Ж
30 29 КУЗЬМИН МИХАИЛ 26:12 30 МД
31 90 ??? ??? 26:23 31 ??
32 58 ??? ??? 26:49 32 ??
33 57 ??? ??? 27:09 33 ??
34 26 ШТЫКОВ СЕРГЕЙ 27:25 34 М60
35 93 ??? ??? 27:29 35 ??
36 89 ??? ??? 27:31 36 ??
37 87 ??? ??? 27:35 37 ??
38 28 КАЛИНИНА АНАСТАСИЯ 27:36 38 МЮ
39 29 ТОМСКИХ ДАНИЛ 22:38 39 МД
40 91 ??? ??? 28:07 40 ??
41 43 ЗЕЛЯК ИЛЬЯ 28:31 41 МЮ
42 49 ГАСИЕВ ДЕНИС 28:50 42 МД
43 50 КИМЕРБУЛАТОВ МАРАТ 28:53 43 МД
44 88 ??? ??? 28:56 44 ??
45 85 ??? ??? 29:13 45 ??
46 14 МАЛОВА СВЕТЛАНА 29:13 46 Ж40
47 33 КАРПИНСКАЯ ПОЛИНА 29:14 47 ЖЮ
48 47 ЕРОФЕЕВ АРТЕМ 30:16 48 МД
49 21 ЛУКАШОВА ЯНА 30:17 49 Ж
50 31 АБДЕЛОФЕТХОВ ДАНИИЛ 30:22 50 МД
51 51 ЗАКУТИН СЕМЕН 31:50 51 МД
52 32 БУРТАЕВ СЕРГЕЙ 32:14 52 МД
53 44 КАРАВАЕВ ВЛАДИСЛАВ 32:44 53 МД
54 46 КУЛАЙ РОДИОН 35:13 54 МД
55 40 ШТЫКОВА ЛЮДМИЛА 35:41 55 Ж60
56 48 КОЗЛОВ КИРИЛЛ 36:22 56 МД
57 15 РАЙКИН СЕРГЕЙ 37:51 57 МЮ
58 53 ??? ??? 37:55 58 ??
59 34 ПЕТРЯКОВА АННА 38:03 59 ЖЮ
60 17 ЗАХАРЧЕВА НАДЕЖДА 39:56 60 Ж50
61 16 ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР 40:37 61 М30
62 18 ПЕТРОВА ВЕРА 47:28 62 Ж60

МД

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 23 ЯКУБОВИЧ СТАНИСЛАВ 21:56 1 МД
2 35 БОЖЕНОВ ИВАН 23:32 ВК МД
3 25 ХАЛАМОВСКИЙ ИЛЬЯ 24:15 2 МД
4 29 КУЗЬМИН МИХАИЛ 26:12 3 МД
5 27 ТОМСКИХ ДАНИЛ 27:38 4 МД
6 49 ГАСИЕВ ДЕНИС 28:50 5 МД
7 50 КИМЕРБУЛАТОВ МАРАТ 28:53 6 МД
8 47 ЕРОФЕЕВ АРТЕМ 30:16 7 МД
9 31 АБДЕЛОФЕТХОВ ДАНИИЛ 30:22 8 МД
10 51 ЗАКУТИН СЕМЕН 31:50 9 МД
11 32 БУРТАЕВ СЕРГЕЙ 32:14 10 МД
12 44 КАРАВАЕВ ВЛАДИСЛАВ 32:44 11 МД
13 46 КУЛАЙ РОДИОН 35:13 12 МД
14 48 КОЗЛОВ КИРИЛЛ 36:22 13 МД

ЖД

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 30 КАЛИНИНА ЛЮБОВЬ 24:13 1 ЖД
2 39 ЕРМОЛАЕВА ОЛЕСЯ 26:08 2 ЖД

МЮ

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 13 ПИЛЮГИН ДМИТРИЙ 21:56 1 МЮ
2 22 ТЕМОФЕЕВ АРТЕМ 22:56 2 МЮ
3 41 ДОРОШЕНКО МАКСИМ 23:07 3 МЮ
4 37 ЯКОВЛЕВ ИВАН 23:46 ВК МЮ
5 36 ПОДСТАВИН РОМАН 24:01 ВК МЮ
6 42 ГОЛУБКИН АЛЕКСЕЙ 24:56 4 МЮ
7 28 КАЛИНИНА АНАСТАСИЯ 27:36 5 МЮ
8 43 ЗЕЛЯК ИЛЬЯ 28:31 6 МЮ
9 15 РАЙКИН СЕРГЕЙ 37:51 7 МЮ

ЖЮ

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 33 КАРПИНСКАЯ ПОЛИНА 29:14 1 ЖЮ
2 34 ПЕТРЯКОВА АННА 38:03 2 ЖЮ

М

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 1 КУЛЕШОВ НИКОЛАЙ 21:08 1 М
2 20 СЕДЫХ ПЕТР 22:10 2 М
3 52 ЗАМОРАЕВ СЕРГЕЙ 22:21 3 М
4 12 ГОЛУБКИН ПАВЕЛ 23:08 4 М
5 19 СЕДЫХ ПАВЕЛ 23:59 5 М
6 55 ТРОФИМУК ВАЛЕРИЙ 25:05 6 М

Ж

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 10 ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА 26:10 1 Ж
2 21 ЛУКАШОВА ЯНА 30:17 2 Ж

М30

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 7 ВАСИЛЬЕВ ОЛЕГ 24:16 1 М30
2 3 ДОБДИН АНДРЕЙ 24:51 2 М30
3 9 ФЕДУКИН АНДРЕЙ 25:42 3 М30
4 16 ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР 40:37 4 М30

Ж30

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 54 КАЛАШНИКОВА ОЛЬГА 25:04 1 Ж30

М40

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 2 СОРОКОЛАДОВ АЛЕКСЕЙ 20:57 1 М40
2 5 КОЗИН МАКСИМ 24:10 2 М40
3 8 ОВЧУХОВ ВАЛЕРИЙ 25:51 3 М40

Ж40

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 14 МАЛОВА СВЕТЛАНА 29:13 1 Ж40

М50

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 4 БОЛОТОВ ИВАН 23:58 1 М50
2 6 ШРАЙ ДМИТРИЙ 24:18 2 М50

Ж50

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 17 ЗАХАРЧЕВА НАДЕЖДА 39:56 1 Ж50

М60

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 26 ШТЫКОВ СЕРГЕЙ 27:25 1 М60

Ж60

п/п Номер Фамилия Имя Время Место Группа
1 40 ШТЫКОВА ЛЮДМИЛА 35:41 1 Ж60
2 18 ПЕТРОВА ВЕРА 47:28 2 Ж60


 

Comodo SSL