Корзина пуста
Велосипеды
Велокомплектующие
Вход на сайт

Регистрация

Восстановление пароля

8 (8452) 47-000-1
Выбирай лучшее! Будь среди лучших!
+7 962 624 70 01
Всегда на связи! В рабочее время!

 Заявка           Чат         Участники       Программа   Результаты

Вас ждут гонка с раздельным стартом и двухдневный МТБ марафон, а так же незабываемые виды национального парка «Хвалынский», комфортное размещение, открытый термальный бассейн, крафтовая пивоварня. Позволь себе отдых!

Нетронутая природа Национального парка «Хвалынский», меловые горы (высоты до 380 метров), Волга (ширина 9 км.), город-курорт, удобное расположение (Саратов - 230км, Самара - 250км, Ульяновск — 230км., Пенза - 280км.), удобный подъезд и комфортное размещение. Место, в которое хочется вернуться!

Программа велофестиваля:

 9 мая (Четверг)
 12:00 Открытие полевого лагеря (ГК «Хвалынский»);

17:00 – 20:00 Регистрация участников

10 мая
 9:00 – 12:00 Регистрация участников;
 13:00 -  Гонка с раздельным стартом XCT, туризм;

14:00 – Гонка с раздельным стартом XCT, спорт;

19:30 – Награждение по итогам 1 дня

20:00 – Брифинг

20:00 – 21:00 Регистрация участников;

11 мая
 08:00 – 9:00 Регистрация участников;
 9:00 – 10:00 Самостоятельный выезд участников на место старта;
 10:30 – 10:55 Построение в стартовую колонну;
 11:00 Общий старт марафона;
 19:00 – 19:30 Регистрация участников;
 19:30 - Награждение по итогам 2 дня

20:00 - Брифинг

12 мая
 9:30 – 9:55 Построение в стартовую колонну;
 10:00 Общий старт марафона;
 15:30 Закрытие финиша;
 16:00 Награждение по итогам 3 дня и по сумме всех дней;

13 мая
 11:00 — закрытие полевого лагеря;

Техническая информация:

СПОРТ / E-bike:

  • 10 мая 2024 г. Кросс-кантри гонка с раздельным стартом XCT. (16 км, 450 м набора)
  • 11 мая 2024 г. Кросс-кантри марафон XCM. (76 км, 850 м набора)
  • 12 мая 2024 г. Кросс-кантри марафон XCM. (55,5 км, 1380 м набора)

ТУРИЗМ:

  • 10 мая 2024 г. Кросс-кантри гонка с раздельным стартом XCT. (14 км, 350 м набора)
  • 11 мая 2024 г. Кросс-кантри марафон XCM. (42 км, 470 м набора)
  • 12 мая 2024 г. Кросс-кантри марафон XCM. (20 км, 590 м набора)

*В связи с нестабильной мировой обстановкой и невозможностью на 100% гарантировать проведение фестиваля, стартовый взнос будет приниматься в 2 этапа: 

  1. бронирование слота (невозвратная сумма) - 500 руб., 
  2. вторая часть стартового взноса будет приниматься на месте проведения, при получении стартового пакета.

При регистрации до 31 марта 2024 г стоимость участия в категории спорт 5000 руб, в категории туризм 3000 руб.
(соответственно доплата на месте 4500 и 2500 руб).

При регистрации с 1 апреля до 23 апреля 2024 г стоимость участия в категории спорт 6000 руб, в категории туризм 4000 руб.

Треки категории спорт:

Треки категории Туризм:

Список участников

Результаты:

Меловые горы России. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

ТУ E-BIKE М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

ТУ

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 10.05.2024 11.05.2024 12.05.2024 Сумма Место Отставание
1 947 Феденко Дмитрий Владимир 00:50:28 (2) 01:53:34 (2) 01:15:50 (2) 03:59:52 1
2 971 Ахтариева Лиана Тольятти Pro TLT 00:51:35 (3) 01:57:14 (3) 01:12:25 (1) 04:01:14 2 +1:22
3 999 Кочкин Александр Сыктывкар Сыктывкарский клуб "Велодрайв" 00:54:23 (5) 02:07:00 (6) 01:18:25 (4) 04:19:48 3 +19:56
4 922 Гармаш Олег Тольятти stavrol.ru 00:55:17 (6) 02:03:48 (4) 01:21:14 (8) 04:20:19 4 +20:27
5 963 Семаш Леонид Саратов 00:53:40 (4) 02:14:48 (11) 01:18:54 (5) 04:27:22 5 +27:30
6 964 Старчук Наталья Ухта 00:55:22 (7) 02:06:59 (5) 01:25:16 (12) 04:27:37 6 +27:45
7 951 Анисимов Александр Волжский 00:56:24 (8) 02:15:05 (12) 01:20:07 (7) 04:31:36 7 +31:44
8 962 Алиферов Алексей Самара 00:58:24 (13) 02:11:04 (9) 01:29:33 (14) 04:39:01 8 +39:09
9 959 Кукарских Денис Ревда МыШы 00:58:22 (12) 02:30:45 (17) 01:19:57 (6) 04:49:04 9 +49:12
10 927 Рахманова Светлана Саратов 00:56:59 (9) 02:24:04 (14) 01:30:30 (16) 04:51:33 10 +51:41
11 953 Ившина Дарья Москва STOLYAROV TEAM 01:01:43 (15) 02:23:54 (13) 01:29:40 (15) 04:55:17 11 +55:25
12 954 Мищенко Сергей Ухта 01:04:37 (18) 02:39:39 (23) 01:18:13 (3) 05:02:29 12 +62:37
13 945 Дужич Михаил Ухта Тиман 01:05:00 (19) 02:39:45 (25) 01:22:48 (9) 05:07:33 13 +67:41
14 960 Мишарин Сергей Сыктывкар 01:03:47 (16) 02:39:40 (24) 01:24:08 (10) 05:07:35 14 +67:43
15 917 Седышев Антон Саратов 01:00:57 (14) 02:37:33 (21) 01:34:24 (18) 05:12:54 15 +73:02
16 929 Дудник Анатолий Энгельс Saratov Cycling 01:12:15 (27) 02:35:16 (20) 01:32:34 (17) 05:20:05 16 +80:13
17 957 Бекетов Алексей Пенза ProCat 01:14:08 (31) 02:33:48 (19) 01:35:51 (22) 05:23:47 17 +83:55
18 905 Бардин Андрей Саратов 01:10:55 (25) 02:37:47 (22) 01:35:49 (20) 05:24:31 18 +84:39
19 915 Батраков Михаил Самара 01:12:33 (29) 02:28:44 (16) 01:46:21 (27) 05:27:38 19 +87:46
20 907 Петрова Юлия Сыктывкар Сыктывкарский клуб «ВелоДрайв» 01:06:08 (21) 02:40:26 (26) 01:41:43 (25) 05:28:17 20 +88:25
21 914 Беспалов Семен Тольятти Bombbar-Тольятти 01:08:43 (24) 02:43:00 (29) 01:38:20 (23) 05:30:03 21 +90:11
22 911 Лаврентьев Александр Саратов 01:12:15 (27) 02:46:03 (31) 01:35:50 (21) 05:34:08 22 +94:16
23 966 Козин ГРИГОРИЙ Саратов 00:58:01 (10) 03:13:15 (45) 01:24:27 (11) 05:35:43 23 +95:51
24 948 Крись Дмитрий Самара 01:17:11 (35) 02:40:33 (27) 01:39:10 (24) 05:36:54 24 +97:02
25 912 Окрут ВАЛЕНТИНА Тольятти Bombbar-Тольятти 01:16:35 (33) 02:45:48 (30) 01:48:30 (28) 05:50:53 25 +111:01
26 903 Карандина Анастасия Саратов Saratov_cycling 01:15:25 (32) 02:47:09 (32) 01:53:53 (30) 05:56:27 26 +116:35
27 965 Куцая Кристина Саратов 01:06:16 (22) 03:18:05 (47) 01:34:57 (19) 05:59:18 27 +119:26
28 942 Анисимова Вероника Долгопрудный 01:11:28 (26) 02:51:42 (34) 01:57:04 (32) 06:00:14 28 +120:22
29 958 Калугин Антон Ревда МыШы 01:17:41 (36) 02:50:20 (33) 01:57:11 (33) 06:05:12 29 +125:20
30 910 Зоткин Денис Самара 01:23:48 (38) 03:04:56 (41) 01:54:38 (31) 06:23:22 30 +143:30
31 923 Дмитриев Александр Энгельс 01:17:07 (34) 03:20:17 (48) 01:49:10 (29) 06:26:34 31 +146:42
32 932 Кунева Юлия Саратов 01:22:42 (37) 03:11:24 (43) 01:59:23 (34) 06:33:29 32 +153:37
33 908 Проценко Ксения Тольятти Bombbar Тольятти 01:30:57 (44) 02:58:21 (37) 02:04:55 (36) 06:34:13 33 +154:21
34 939 Пахтусов Роман Саратов 01:26:10 (40) 03:06:32 (42) 02:06:30 (37) 06:39:12 34 +159:20
35 931 Звонова Елена Саратов 01:28:25 (42) 03:03:33 (39) 02:11:14 (38) 06:43:12 35 +163:20
36 967 Бродская Мария Саратов 01:34:12 (45) 03:13:37 (46) 02:01:32 (35) 06:49:21 36 +169:29
37 926 Сотова Дарья Саратов 01:34:55 (46) 02:59:42 (38) 02:18:16 (40) 06:52:53 37 +173:01
38 955 Сороколадова Анастасия Саратов 01:28:59 (43) 03:24:16 (51) 02:37:11 (46) 07:30:26 38 +210:34
39 936 Дашевский Тимофей Саратов Велобаза «Саратов» 01:43:20 (51) 03:23:44 (49) 02:27:28 (44) 07:34:32 39 +214:40
901 Шаров Андрей Самара 00:58:09 (11) 02:12:47 (10) н/с x
904 Демидов Евгений Тольятти Bombbar - Тольятти 01:07:12 (23) 02:24:40 (15) н/с x
909 Балаев Денис Тольятти Шаман-Тлт 01:05:08 (20) 02:32:01 (18) н/с x
913 Аверьянова Ксения Самара н/с н/с 02:12:04 (39) x
919 Урядов Илья Саратов 01:23:53 (39) 03:03:47 (40) н/с x
920 Тушин Илья Москва 01:36:14 (48) 03:24:02 (50) н/с x
921 Съемщиков Дмитрий Саратов 01:27:37 (41) н/с н/с x
924 Васильев Олег Самара 01:35:48 (47) н/с н/с x
933 Левченко Анна Челябинск 01:04:29 (17) 05:55:51 (52) н/с x
935 Дашевский Сергей Саратов 01:43:15 (50) н/с 02:27:47 (45) x
937 Дашевская Виктория Саратов 02:45:51 (53) cнят н/с x
943 Воронков Михаил Петровск ВелоПетровск 01:13:38 (30) 02:56:09 (36) cнят x
946 Журавлева Елена Энгельс 01:41:36 (49) н/с 02:22:25 (41) x
950 Фришман Алексей Самара н/с 02:10:40 (7) н/с x
952 Корнев Дмитрий Самара н/с 02:40:40 (28) н/с x
956 Рогожа Савелий Тольятти Pro TLT 00:42:29 (1) 01:42:38 (1) cнят x
961 Курдюков Максим Пенза ВЕЛОПЕНЗА 01:45:02 (52) н/с н/с x
968 Шалаев АРТЕМ Энгельс OSOKORI Pokrovsk н/с 03:12:20 (44) 02:26:43 (42) x
969 Сторожев Никита Энгельс н/с 02:52:04 (35) 02:27:16 (43) x
997 Калугина АННА Ревда МыШы 01:43:02 (26) x
998 Афанасьев ИГОРЬ Саратов спортмир н/с 02:10:53 (8) 01:28:14 (13) x

ТУ E-BIKE М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

E-BIKE

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 10.05.2024 11.05.2024 12.05.2024 Сумма Место Отставание
1 803 Авдонин Антон Самара ELECTRONBIKES 00:35:20 (2) 02:08:19 (1) 02:08:13 (4) 04:51:52 1
2 801 Костюк Александр Самара ELECTRONBIKES 00:34:40 (1) 02:14:06 (3) 02:04:46 (1) 04:53:32 2 +1:40
3 808 Прибойченок Андрей Самара ELECTRONBIKES 00:39:10 (4) 02:21:42 (4) 02:06:08 (2) 05:07:00 3 +15:08
4 802 Коробцов Александр Самара ELECTRONBIKES 01:10:42 (6) 02:12:24 (2) 02:07:26 (3) 05:30:32 4 +38:40
5 809 Петряков Роман Саратов 00:41:25 (5) 03:37:07 (5) 03:00:31 (6) 07:19:03 5 +147:11
6 806 Коваленко Павел Мытищи 16 00:36:18 (3) 04:30:44 (6) 02:23:19 (5) 07:30:21 6 +158:29

ТУ E-BIKE М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

М0

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 10.05.2024 11.05.2024 12.05.2024 Сумма Место Отставание
1 1 Кудрин Алексей Тольятти Pro TLT 00:41:15 (1) 02:52:39 (1) 02:39:21 (1) 06:13:15 1
2 4 Злобин Владимир Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 00:44:34 (3) 02:58:27 (2) 02:57:45 (4) 06:40:46 2 +27:31
3 2 Колодкин Дмитрий Тольятти Bombbar - Тольятти 00:44:29 (2) 02:59:58 (3) 02:58:52 (5) 06:43:19 3 +30:04
4 7 Голубев Арсений Саратов ProCat 00:46:39 (4) 03:03:25 (6) 02:59:27 (6) 06:49:31 4 +36:16
5 11 Гришенков Семён Самара Prosport.pro 00:47:12 (6) 03:09:39 (8) 02:52:42 (2) 06:49:33 5 +36:18
6 6 Бойчук Захар Ухта Тиман 00:48:26 (9) 03:01:18 (4) 03:00:19 (8) 06:50:03 6 +36:48
7 5 Бойчук Ярослав Ухта Тиман 00:47:39 (7) 03:04:39 (7) 02:59:30 (7) 06:51:48 7 +38:33
8 9 Третьяков Даниил Тольятти Bombbar - Тольятти 00:48:10 (8) 03:02:38 (5) 03:07:06 (9) 06:57:54 8 +44:39
9 17 Лазарев Глеб Саратов #матрацфорева 00:46:45 (5) 03:33:14 (14) 02:56:15 (3) 07:16:14 9 +62:59
10 8 Жигалов Юрий Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 00:49:18 (10) 03:11:23 (9) 03:24:03 (11) 07:24:44 10 +71:29
11 12 Козлов Владимир Саратов ГоКатать 00:51:23 (12) 03:29:56 (13) 03:12:06 (10) 07:33:25 11 +80:10
12 15 Никитенко Захар Саратов TRIASSA 00:51:10 (11) 03:21:22 (11) 03:34:35 (14) 07:47:07 12 +93:52
13 3 Козловский Игорь Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 00:56:19 (15) 03:37:15 (16) 03:24:04 (12) 07:57:38 13 +104:23
14 10 Гаврюшин Владислав Саратов #матрацфорева 00:57:25 (16) 03:34:24 (15) 03:27:11 (13) 07:59:00 14 +105:45
15 22 Пирожков АЛЕКСЕЙ Самара 00:55:39 (13) 03:21:14 (10) 03:52:02 (16) 08:08:55 15 +115:40
16 19 Вежов Иван Сыктывкар Сыктывкарский клуб "Велодрайв" 01:02:03 (17) 03:49:19 (17) 03:50:44 (15) 08:42:06 16 +148:51
17 21 Амелин Серафим Саратов Н.Г. 01:10:44 (19) 03:24:18 (12) 04:13:00 (18) 08:48:02 17 +154:47
18 13 Рочев Михаил Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 00:56:14 (14) 04:22:47 (19) 03:55:24 (17) 09:14:25 18 +181:10
19 14 Зоткин Максим Москва 01:10:06 (18) 04:10:41 (18) 04:20:01 (19) 09:40:48 19 +207:33
20 16 Свечников Егор Саратов #матрацфорева 01:32:49 (20) cнят cнят x

ТУ E-BIKE М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

М1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 10.05.2024 11.05.2024 12.05.2024 Сумма Место Отставание
1 161 Фолифоров Антон Ковров TitanRacing 00:40:15 (1) 02:52:35 (1) 02:35:40 (1) 06:08:30 1
2 162 Грибов ПАВЕЛ Одинцово ПЫХ team 00:45:37 (6) 02:53:23 (2) 02:49:15 (3) 06:28:15 2 +19:45
3 153 Старостин Дмитрий Тольятти Pro TLT 00:44:15 (4) 02:58:36 (6) 02:46:52 (2) 06:29:43 3 +21:13
4 145 Комиссаров Денис Чебоксары 00:43:31 (3) 02:56:14 (3) 02:56:13 (7) 06:35:58 4 +27:28
5 102 Кумаков Дмитрий Саратов #матрацфорева 00:44:42 (5) 02:57:13 (4) 02:55:13 (5) 06:37:08 5 +28:38
6 140 Колотухин Андрей Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 00:48:20 (16) 02:59:33 (7) 02:56:12 (6) 06:44:05 6 +35:35
7 152 Соколов Алексей Чебоксары 00:43:11 (2) 03:10:44 (18) 02:53:40 (4) 06:47:35 7 +39:05
8 105 Щедрин Максим Балашиха 00:46:20 (8) 03:07:08 (14) 02:59:50 (8) 06:53:18 8 +44:48
9 104 Спичёнок Алексей Ухта Тиман 00:47:45 (12) 03:01:30 (8) 03:08:02 (11) 06:57:17 9 +48:47
10 103 Гренавцев Иван Таганрог 00:46:54 (10) 03:06:34 (12) 03:06:24 (9) 06:59:52 10 +51:22
11 107 Трушков Игорь Киров 00:48:32 (17) 03:04:22 (11) 03:08:02 (11) 07:00:56 11 +52:26
12 139 Кузнецов Никита Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 00:47:59 (14) 03:02:01 (9) 03:11:32 (14) 07:01:32 12 +53:02
13 156 Добдин Андрей Саратов ProCaT 00:47:01 (11) 02:58:17 (5) 03:17:11 (16) 07:02:29 13 +53:59
14 116 Подгорнов Алексей Саратов Triasa 00:46:28 (9) 03:06:41 (13) 03:13:33 (15) 07:06:42 14 +58:12
15 157 Барбэу Юрий Ростов-на-Дону 00:48:01 (15) 03:02:13 (10) 03:20:55 (17) 07:11:09 15 +62:39
16 109 Бакин Илья Киров 00:51:18 (19) 03:08:54 (16) 03:21:43 (18) 07:21:55 16 +73:25
17 151 Маланчев Александр Чебоксары 00:49:44 (18) 03:25:27 (28) 03:07:40 (10) 07:22:51 17 +74:21
18 147 Егоров Роман Новочеркасск Ростов 00:47:57 (13) 03:31:33 (32) 03:08:30 (13) 07:28:00 18 +79:30
19 148 Левченко Евгений Челябинск 00:53:30 (24) 03:09:13 (17) 03:26:29 (22) 07:29:12 19 +80:42
20 117 Кувшинов Иван Энгельс Лично 00:53:11 (23) 03:14:29 (21) 03:25:03 (21) 07:32:43 20 +84:13
21 158 Контарь Святослав Екатеринбург Uragan Club 00:55:33 (33) 03:08:41 (15) 03:29:33 (24) 07:33:47 21 +85:17
22 108 Грищенко Александр Сосногорск ТиМан 00:52:34 (22) 03:16:35 (22) 03:25:01 (20) 07:34:10 22 +85:40
23 115 Рахманов Тимур Магадан Митохондрии Баратрума 00:51:26 (20) 03:16:56 (23) 03:28:52 (23) 07:37:14 23 +88:44
24 119 Красовский Никита Тольятти Bombbar - Тольятти 00:53:57 (25) 03:26:22 (29) 03:24:53 (19) 07:45:12 24 +96:42
25 123 Никитин Семён Одинцово 00:55:01 (29) 03:13:44 (20) 03:38:36 (28) 07:47:21 25 +98:51
26 112 Кафидов Александр Балаково Prosport.pro 00:55:26 (32) 03:17:14 (24) 03:36:12 (25) 07:48:52 26 +100:22
27 135 Мугинов Артур Самара 00:54:48 (28) 03:17:41 (26) 03:37:54 (27) 07:50:23 27 +101:53
28 118 Щелкунов Олег Саратов #матрацфорева 00:54:08 (26) 03:17:34 (25) 03:41:59 (29) 07:53:41 28 +105:11
29 159 Барков Александр Ухта 00:55:15 (30) 03:22:47 (27) 03:36:50 (26) 07:54:52 29 +106:22
30 113 Нечаев Виктор Петровск 00:54:20 (27) 03:29:20 (31) 03:49:41 (34) 08:13:21 30 +124:51
31 133 Королевский Александр Саратов #матрацфорева 00:55:46 (34) 03:33:01 (34) 03:48:33 (33) 08:17:20 31 +128:50
32 134 Блискавка Дмитрий Ростов-на-Дону Ростов 00:56:53 (35) 03:34:22 (36) 03:48:16 (32) 08:19:31 32 +131:01
33 124 Бурдаев Александр Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 01:00:43 (42) 03:34:15 (35) 03:46:21 (30) 08:21:19 33 +132:49
34 126 Байков Клим Киров 00:58:41 (40) 03:37:04 (37) 03:51:50 (35) 08:27:35 34 +139:05
35 144 Парамзин Вадим Самара 00:57:57 (38) 03:37:08 (38) 03:53:03 (36) 08:28:08 35 +139:38
36 154 Юрков Дмитрий Волгоград 00:57:35 (36) 03:53:42 (44) 03:46:53 (31) 08:38:10 36 +149:40
37 120 Люппа Алексей Саратов ProCaT 00:57:47 (37) 03:11:51 (19) 04:36:17 (43) 08:45:55 37 +157:25
38 131 Ильин Сергей Саратов Engels Powerlifting and Bodybui 01:04:54 (48) 03:38:36 (39) 04:05:46 (38) 08:49:16 38 +160:46
39 136 Перминов Андрей Тольятти BOMBBAR 01:04:18 (46) 03:27:43 (30) 04:22:13 (41) 08:54:14 39 +165:44
40 128 Гребенщиков Михаил Саратов Saratov_Cycling 01:04:39 (47) 03:46:25 (42) 04:03:56 (37) 08:55:00 40 +166:30
41 138 Ларуков Александр Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 01:03:19 (45) 03:50:46 (43) 04:14:47 (40) 09:08:52 41 +180:22
42 121 Бурханов Роман Саратов #матрацфорева 01:00:11 (41) 04:03:15 (47) 04:13:07 (39) 09:16:33 42 +188:03
43 127 Вобликов Евгений Пермь 01:02:43 (44) 03:40:45 (41) 04:34:32 (42) 09:18:00 43 +189:30
44 163 Ан ЕВГЕНИЙ Энгельс Винишко team 01:07:00 (49) 04:15:56 (48) 04:48:58 (44) 10:11:54 44 +243:24
45 141 Бекетов Александр Пенза ProCat 01:11:27 (51) 03:59:01 (46) 05:07:06 (47) 10:17:34 45 +249:04
46 149 Мельников Илья Балаково 01:11:46 (52) 04:29:44 (50) 04:52:30 (45) 10:34:00 46 +265:30
47 130 Колотов Павел Киров 01:17:47 (53) 04:29:42 (49) 04:52:50 (46) 10:40:19 47 +271:49
110 Савин Алексей Самара #матрацфорева 00:45:40 (7) 03:32:32 (33) cнят x
114 Чепурной Никита Саратов #матрацфорева 00:58:04 (39) н/с cнят x
122 Французов Вячеслав Ухта Тиман 00:55:16 (31) н/с н/с x
125 Денисов Егор Тольятти Bombbar - Тольятти 00:51:29 (21) н/с н/с x
129 Проценко Сергей Тольятти Bombbar - Тольятти 01:01:34 (43) 03:38:58 (40) н/с x
137 Ченченко Владимир Тольятти Bombbar - Тольятти 01:10:30 (50) 03:58:00 (45) cнят x
143 Новиков Александр Москва 01:43:41 (54) 06:12:15 (51) н/с x
150 Никитин Андрей Пенза Велопенза cнят cнят н/с x

ТУ E-BIKE М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

М2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 10.05.2024 11.05.2024 12.05.2024 Сумма Место Отставание
1 201 Ельцов Максим Барвиха ПЫХteam 00:40:53 (1) 02:52:43 (1) 02:39:22 (1) 06:12:58 1
2 248 Колобочкин Павел Набережные Челны БЭСКАРГО 00:42:11 (2) 02:52:54 (2) 02:44:40 (2) 06:19:45 2 +6:47
3 203 Карпов Андрей Иваново IVANOVO CYCLING TEAM 00:44:26 (3) 02:54:24 (3) 02:54:31 (4) 06:33:21 3 +20:23
4 217 Глащенко Андрей Самара 00:47:52 (8) 02:57:18 (5) 02:59:06 (7) 06:44:16 4 +31:18
5 204 Сафронов Борис Саратов 00:46:11 (4) 03:06:22 (10) 02:52:44 (3) 06:45:17 5 +32:19
6 216 Стрельцов Александр Самара 00:46:40 (5) 03:02:17 (7) 02:57:51 (5) 06:46:48 6 +33:50
7 207 Пустовалов Антон Екатеринбург Uragan Club 00:47:02 (7) 03:06:11 (9) 02:58:32 (6) 06:51:45 7 +38:47
8 239 Немчинов Александр Челябинск Goodwin 00:49:30 (13) 02:59:45 (6) 03:11:34 (11) 07:00:49 8 +47:51
9 202 Абдурманов Денис Сыктывкар Сыктывкарский клуб ВелоДрайв 00:46:54 (6) 03:17:10 (21) 02:59:29 (8) 07:03:33 9 +50:35
10 205 Фомин Павел Москва 00:51:20 (17) 03:04:26 (8) 03:11:24 (9) 07:07:10 10 +54:12
11 251 Дудоров Алексей Тольятти Pro TLT 00:48:39 (10) 03:11:30 (14) 03:11:30 (10) 07:11:39 11 +58:41
12 208 Новичихин Алексей Набережные Челны МТБ Тренинг 00:49:12 (11) 03:10:37 (13) 03:15:43 (12) 07:15:32 12 +62:34
13 236 Комаргин ВЛАДИМИР Ростов-на-Дону Ростов 00:50:54 (16) 03:06:30 (11) 03:20:10 (14) 07:17:34 13 +64:36
14 213 Сороколадов Алексей Саратов 00:49:32 (14) 03:10:21 (12) 03:22:26 (16) 07:22:19 14 +69:21
15 210 Нечипоренко Роман Москва ПЫХteam 00:49:18 (12) 03:13:35 (19) 03:21:15 (15) 07:24:08 15 +71:10
16 211 Кайсин Алексей Набережные Челны 00:49:46 (15) 03:19:48 (23) 03:16:20 (13) 07:25:54 16 +72:56
17 258 Буланов Денис Екатеринбург S.T.A.R.S 00:57:35 (29) 03:11:40 (15) 03:23:52 (17) 07:33:07 17 +80:09
18 221 Будкин Виталий Саратов #матрацфорева 00:54:58 (24) 03:12:55 (17) 03:28:41 (22) 07:36:34 18 +83:36
19 237 Бергер Александр Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 00:55:17 (26) 03:13:33 (18) 03:27:54 (20) 07:36:44 19 +83:46
20 214 Головко Дмитрий Тольятти Pro TLT 00:53:15 (21) 03:19:32 (22) 03:24:09 (18) 07:36:56 20 +83:58
21 218 Лебедев Роман Волгоград 00:52:12 (19) 03:20:43 (24) 03:24:37 (19) 07:37:32 21 +84:34
22 223 Артюшкин Дмитрий Тольятти Pro TLT 00:52:03 (18) 03:15:28 (20) 03:32:37 (24) 07:40:08 22 +87:10
23 240 Петров Кирилл Челябинск Новые Вершины 00:52:55 (20) 03:22:56 (27) 03:28:08 (21) 07:43:59 23 +91:01
24 212 Лотко Александр Саратов #матрацфорева 00:54:55 (23) 03:21:14 (25) 03:29:40 (23) 07:45:49 24 +92:51
25 243 Шалашов Игорь Москва Tumba Team 00:48:38 (9) 02:56:23 (4) 04:01:31 (35) 07:46:32 25 +93:34
26 220 Комиссаров Дмитрий Саратов ProCat 00:54:24 (22) 03:12:23 (16) 03:45:42 (30) 07:52:29 26 +99:31
27 215 Яблонский Александр Сыктывкар 00:55:01 (25) 03:32:04 (32) 03:33:07 (25) 08:00:12 27 +107:14
28 259 Потапов Владимир Москва 00:56:34 (28) 03:33:05 (33) 03:39:25 (27) 08:09:04 28 +116:06
29 260 Борисов АЛЕКСАНДР Самара 01:02:17 (34) 03:26:49 (28) 03:44:53 (29) 08:13:59 29 +121:01
30 209 Федукин Андрей Саратов 00:56:24 (27) 03:46:16 (37) 03:38:02 (26) 08:20:42 30 +127:44
31 246 Чумаков Дмитрий Саратов 01:00:18 (32) 03:21:53 (26) 03:59:40 (33) 08:21:51 31 +128:53
32 225 Коронатов Станислав Самара 00:57:37 (30) 03:42:22 (36) 03:54:43 (32) 08:34:42 32 +141:44
33 226 Иньков Александр Киров 01:02:23 (35) 03:38:34 (35) 04:05:24 (36) 08:46:21 33 +153:23
34 250 Лавров Александр Самара Овощные вершины 01:02:31 (36) 03:30:28 (29) 04:15:38 (40) 08:48:37 34 +155:39
35 249 Костин Сергей Димитровград 01:03:50 (40) 03:30:51 (30) 04:14:10 (38) 08:48:51 35 +155:53
36 241 Борцов Дмитрий Ставрополь 01:03:02 (37) 03:52:42 (39) 04:01:07 (34) 08:56:51 36 +163:53
37 229 Морин Владимир Новокуйбышевск 01:06:05 (42) 03:31:54 (31) 04:22:09 (41) 09:00:08 37 +167:10
38 230 Жуков Илья Волгоград 01:03:33 (39) 03:35:52 (34) 04:28:57 (42) 09:08:22 38 +175:24
39 247 Оленин Сергей Саратов 01:03:17 (38) 03:55:36 (40) 04:13:33 (37) 09:12:26 39 +179:28
40 228 Степанов Олег Саратов ProCat 01:05:40 (41) 03:57:21 (41) 04:15:24 (39) 09:18:25 40 +185:27
41 270 Давыдов АЛЕКСАНДР 02:11:20 (46) 03:58:33 (42) 03:47:14 (31) 09:57:07 41 +224:09
42 238 Лапшов Юрий Саратов Saratov_cycling 01:13:29 (44) 04:30:33 (45) 04:52:04 (43) 10:36:06 42 +263:08
43 235 Мущеров Павел Саратов Invalid team 01:18:53 (45) 05:07:34 (46) 05:29:21 (45) 11:55:48 43 +342:50
44 253 Зинченко Валентин Саратов 02:43:24 (47) 04:26:36 (44) 05:22:57 (44) 12:32:57 44 +379:59
224 Хрунов Роман Энгельс Velosaratov.ru 00:58:23 (31) 03:49:48 (38) cнят x
252 Кирдянов Александр Тольятти Pro TLT 01:00:19 (33) 04:01:41 (43) н/с x
257 Шабалин Константин Балаково 01:09:20 (43) н/с н/с x
262 Черношей ЮРИЙ Саратов ProCat н/с н/с 03:43:04 (28) x

ТУ E-BIKE М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

М3

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 10.05.2024 11.05.2024 12.05.2024 Сумма Место Отставание
