Экипировочный центр «СпортМир» осуществляет весь спектр услуг по ремонту, настройке и плановому обслуживанию велосипедов всех брендов. Профессиональные веломеханники дадут консультации и проведут все необходимые работы по ремонту и обслуживанию велосипедов. Материально-техническая база сервисного центра использует высококачественное современное оборудование для ремонта, что также является гарантией высочайшего качества выполнения работ. Доверь своего железного коня специалистам сервисного центра «СпортМир»
| ПРАЙС-ЛИСТ на услуги велосервиса. Сезон 2025 | ||
| Экипировочный центр СпортМир | 01.04.2025 | |
| ОПИСАНИЕ УСЛУГИ | Цена (руб.) | |
| Общие | ||
| 1 | Диагностика (велосипеды принимаются в чистом виде)/ грязные | Бесплатно/200 |
| 2 | Мойка велосипеда | 600 |
| 3 | Т/О комплексное (полная проверка, смазка и регулировка всех узлов трансмиссии, тормозной системы и системы переключения, исправление восьмерок), без ТО вилки | 4 000 |
| Ремонт колес | ||
| 1 | Колесо, сборка, переспицовка на новый обод/новую втулку с контролем натяжения спиц тензометром (не включает шиномонтажные работы и демонтаж/монтаж кассеты, ротора) | 2 000 |
| 2 | Колесо, центровка в зависимости от сложности работ (не включает шиномонтажные работы и демонтаж/монтаж кассеты, ротора) | 250-1 500 |
| 3 | Спица 1шт. замена (не включает шиномонтажные работы и демонтаж/монтаж кассеты, ротора) | 50 |
| 4 | Втулка передняя, переборка на новую смазку | 700 |
| 5 | Втулка задняя, переборка на новую смазку | 1 000 |
| Шиномонтажные работы | ||
| 1 | Камера/покрышка замена, колесо без мотора/с мотором | 500/1 000 |
| 2 | Установка покрышки бескамерно новой/старой (без наклейки ленты, установки ниппеля, герметика) | 800/1 000 |
| 3 | Переделка колеса под бескамерную технологию (без учёта стоимости материалов) | 1 000 |
| 4 | Колеса подкачка / предоставление насоса | 50/бесплатно |
| Тормозная система типа V-Brake | ||
| 1 | Ручка тормозная замена | 500 |
| 2 | Шифтер/ручка тормоза замена с регулировкой (одна сторона) | 600 |
| 3 | Тормоз V-brake замена с регулировкой (одна сторона) | 500 |
| 4 | Тормозные колодки V-brake замена с регулировкой (одна сторона) | 400 |
| 5 | Трос, рубашка тормоза замена с регулировкой (с материалами) | 1 200 |
| Тормозная система тип Disс-Brake | ||
| 1 | Тормоз гидравлический дисковый (прокаченный) замена (одна сторона) | 1 000 |
| 2 | Прокачка гидравлического дискового тормоза, одна сторона (с учётом масла/тормозной жидкости) | 600-1 000 |
| 3 | Настройка дискового тормоза | 300 |
| 4 | Обрезка гидролинии, с прокачкой/без прокачки | 1 000/300 |
| 5 | Тормоз механический дисковый замена калипера с регулировкой | 400 |
| 6 | Колодки тормозные disk brake замена (одна сторона) | 500 |
| 7 | Диск тормозной замена (одна сторона) | 300 |
| 8 | Трос, рубашка тормоза замена с регулировкой (с материалами) | 1 500 |
| Система переключения | ||
| 1 | Переключатель передний замена с регулировкой | 600 |
| 2 | Переключатель задний замена с регулировкой | 600 |
| 3 | Переключатель задний регулировка | 500 |
| 4 | Переключатель передний регулировка | 200-500 |
| 5 | Шифтер замена (МТВ) с регулировкой (одна сторона) | 500 |
| 6 | Шифтер/ручка тормоза (МТВ) замена с регулировкой | 600 |
| Цепь, кассета, трещотка | ||
| 1 | Трещотка замена | 300 |
| 2 | Кассета замена | 300 |
| 3 | Цепь замена | 300 |
| 4 | Цепь ремонт (установка ремонтного пина или замка, удаление повреждённых звеньев) | 300 |
| 5 | Очистка цепи | 600 |
| 6 | Цепь смазка масло / парафин | 100/300 |
| Каретка, система шатунов | ||
| 1 | Каретка, картридж замена (монтаж демонтаж шатунов) | 700 |
| 2 | Звезды ведущие замена (single) | 100 |
| 3 | Звезды ведущие замена (double) | 200 |
| 4 | Звезды ведущие замена (triple) | 300 |
| 5 | Переход на 1 звезду (демонтаж лишнего оборудования) | 500 |
| 6 | Шатуны замена (снятие установка педалей) | 500 |
| 7 | Каретка перебор на новую смазку | 1 000 |
| Педали | ||
| 1 | Педали замена | 200 |
| 2 | Переборка на новую смазку 1 шт./пара | 400/800 |
| Руль, вынос, рулевая колонка, вилка | ||
| 1 | Рулевая колонка замена с запрессовкой чашек колонки | 600 |
| 2 | Обрез штока вилки под размер, установка якоря и конуса рулевой на шток вилки | 600 |
| 3 | Вилка замена (с заменой рулевой колонки) | 1 200 |
| 4 | Вилка замена (без замены рулевой колонки) | 700 |
| 5 | Рулевая колонка устранение люфта | 100 |
| 6 | Рулевая колонка переборка на новую смазку | 700 |
| 7 | Якорь замена/установка | 300 |
| 8 | Руль МТВ замена | 700 |
| 9 | ТО пружинно-эластомерной вилки (замена смазки) | 1 500 |
| 10 | ТО пружинно-масляной вилки (замена масла, промывка сальников, колец) | 2 000 |
| 11 | ТО воздушной вилки (замена масла, промывка сальников, колец, прокладок) | 2 000 |
| 12 | Подкачка воздушного амортизатора | 50 |
| Аксессуары | ||
| 1 | Седло замена | 200 |
| 2 | Фонарь задний установка | 50 |
| 3 | Фонарь передний установка | 50 |
| 4 | Подножка установка | 100 |
| 5 | Шипы контактных педалей установка на велотуфли (пара) | 200 |
| 6 | Рога установка | 400 |
| 7 | Насос установка | 100 |
| 8 | Флягодержатель установка | 100 |
| 9 | Багажник установка | 1 000 |
| 10 | Крылья металлические установка (комплект) (с материалами) | 1 000 |
| 11 | Крылья пластиковые установка (комплект) | 500 |
| 12 | Велокомпьютер установка с настройкой | 500 |
| 13 | Грипсы замена | 400 |
| 14 | Обмотка руля (шоссе) | 1 000 |
| 15 | Подседельный штырь замена | 100 |
| 16 | Звонок установка | 50 |
| Работы с рамой | ||
| 1 | Сборка велосипеда / "Ашанбайк" (из коробки) | 1 500/3 000 |
| 2 | Сборка велосипеда на заказ (колеса в сборе) | 4 000 |
| 3 | Замена рамы на идентичную по размеру и типу (без учёта материалов) | 4 000 |
| 4 | Установка бонок в раму / вилку 1 шт. (с учётом материалов) | 200 |
| 5 | Демонтаж старой бонки, установка новой за 1 шт. (с учётом материалов) | 300 |
| 6 | Торцовка кареточного стакана, исправление резьбы (с учётом монтажа / демонтажа) | 900 |
* Цена на прочие работы, не входящие в прайс, обсуждается отдельно.