Корзина пуста
Вход на сайт

Регистрация

Восстановление пароля

8 (8452) 47-000-1
Выбирай лучшее! Будь среди лучших!
+7 962 624 70 01
Всегда на связи! В рабочее время!
 Заявка            Телега            Участники           Положение        РезультатыРезультаты      Сообщение
тут должен быть логотип

Вас ждут гонка с раздельным стартом и два дня МТБ марафонов, а так же незабываемые виды национального парка «Хвалынский», комфортное размещение, открытый термальный бассейн, крафтовая пивоварня. Позволь себе отдых!

Нетронутая природа Национального парка «Хвалынский», меловые горы (высоты до 380 метров), Волга (ширина 9 км.), город-курорт, удобное расположение (Саратов - 230км, Самара - 250км, Ульяновск - 230км., Пенза - 280км.), удобный подъезд и комфортное размещение. Место, в которое хочется вернуться!

Программа мероприятия:

СПОРТ / E-bike / Gravel:

  • 9 мая 2025 г. Кросс-кантри гонка с раздельным стартом XCT. (16 км, 450 м набора)
  • 10 мая 2025 г. Кросс-кантри марафон XCM. (76 км, 850 м набора)
  • 11 мая 2025 г. Кросс-кантри марафон XCM. (55,5 км, 1380 м набора)

ТУРИЗМ:

  • 9 мая 2025 г. Кросс-кантри гонка с раздельным стартом XCT. (14 км, 350 м набора)
  • 10 мая 2025 г. Кросс-кантри марафон XCM. (42 км, 470 м набора)
  • 11 мая 2025 г. Кросс-кантри марафон XCM. (20 км, 590 м набора)

* В связи с нестабильной мировой обстановкой и невозможностью на 100% гарантировать проведение соревнований, стартовый взнос будет приниматься в 2 этапа: 

  • бронирование слота (невозвратная сумма) - 500₽
  • вторая часть стартового взноса будет приниматься на месте проведения, при получении стартового пакета.

При регистрации до 31 марта 2025 г стоимость участия в категории спорт 6000₽, в категории туризм 4000₽
(соответственно доплата на месте 5500₽ и 3500₽).

При регистрации с 1 апреля до 23 апреля 2025 г стоимость участия в категории спорт 7000₽ в категории туризм 5000₽
(соответственно доплата на месте 6500₽ и 4500₽)

Предварительная регистрация закрыта. Возможна регистрация на месте при наличии технической возможности. (Стоимость участия в категории Спорт/Gravel/E-bike 9000₽, Туризм 6000₽)

** Для участия в соревнованиях наличии медицинской справки ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Треки категорий спорт/E-bike/Gravel:

Треки категории ТУРИЗМ:

Результаты:

Меловые горы России-2025. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ruТУ E-BIKE GRAVEL М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

ТУ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 09.05.2025 10.05.2025 11.05.2025 Сумма Место Отставание
1 922 Демидов Евгений 1969 Тольятти Bombbar - Тольятти 00:41:44 (1) 01:49:02 (1) 01:02:41 (1) 03:33:27 1
2 920 Гармаш Олег 1985 Тольятти Bombbar - Тольятти 00:52:58 (4) 01:57:41 (2) 01:13:29 (3) 04:04:08 2 +30:41
3 906 Архипов Андрей 1980 Чебоксары 00:52:59 (5) 02:04:09 (4) 01:13:23 (2) 04:10:31 3 +37:04
4 976 Степанов ПАВЕЛ 1989 Чебоксары 00:54:53 (8) 02:03:58 (3) 01:15:46 (5) 04:14:37 4 +41:10
5 918 Гаджиев Артур 1984 Ростов-на-Дону Ростов 00:54:53 (8) 02:05:12 (5) 01:17:44 (6) 04:17:49 5 +44:22
6 966 Старчук Наталья 1985 Ухта 00:52:39 (3) 02:12:19 (9) 01:18:09 (7) 04:23:07 6 +49:40
7 979 Проценко СЕРГЕЙ 1986 Тольятти 00:57:08 (11) 02:06:45 (6) 01:23:09 (11) 04:27:02 7 +53:35
8 999 Рахманова Светлана 1988 Утрехт Шальке04 00:53:49 (6) 02:14:15 (10) 01:21:05 (9) 04:29:09 8 +55:42
9 907 Бакланов Илья 1996 Вольск ВелоВольск 00:50:31 (2) 02:24:22 (20) 01:15:07 (4) 04:30:00 9 +56:33
10 973 Ченченко Владимир 1987 Тольятти Bombbar - Тольятти 00:55:50 (10) 02:16:02 (11) 01:20:01 (8) 04:31:53 10 +58:26
11 930 Зырянов Андрей 1997 Киров 00:59:21 (17) 02:17:31 (12) 01:22:27 (10) 04:39:19 11 +65:52
12 912 Буланов Александр 1991 Вольск 00:57:40 (12) 02:20:01 (14) 01:23:45 (12) 04:41:26 12 +67:59
13 971 Фадеева Юлия 2002 Чебоксары 00:58:28 (13) 02:19:40 (13) 01:26:36 (15) 04:44:44 13 +71:17
14 916 Воронков Михаил 1987 Петровск ВелоПетровск 00:58:56 (16) 02:10:25 (7) 01:38:09 (28) 04:47:30 14 +74:03
15 972 Хан Егор 1984 Хвалынск 00:58:42 (14) 02:22:33 (18) 01:27:31 (16) 04:48:46 15 +75:19
16 983 Зоткин АЛЕКСАНДР 1983 Самара 01:00:32 (18) 02:22:16 (17) 01:26:17 (14) 04:49:05 16 +75:38
17 910 Бардин Андрей 1989 Саратов 00:58:46 (15) 02:25:35 (22) 01:25:25 (13) 04:49:46 17 +76:19
18 924 Заварыкин Евгений 1982 Самара 01:03:22 (23) 02:21:34 (16) 01:30:51 (19) 04:55:47 18 +82:20
19 947 Оленин Сергей 1981 Саратов 01:03:07 (21) 02:22:50 (19) 01:31:01 (20) 04:56:58 19 +83:31
20 935 Кравченко Евгений 1981 Саратов 01:02:33 (20) 02:27:05 (24) 01:32:19 (23) 05:01:57 20 +88:30
21 937 Крись Дмитрий 1988 Самара 01:08:54 (28) 02:26:39 (23) 01:28:23 (17) 05:03:56 21 +90:29
22 980 Колесникова ИРИНА 1979 Самара 01:04:04 (24) 02:24:33 (21) 01:35:50 (25) 05:04:27 22 +91:00
23 908 Балаев Денис 1984 Тольятти Шаман-Тлт 01:04:43 (25) 02:29:19 (25) 01:33:52 (24) 05:07:54 23 +94:27
24 925 Загорец Полина 1990 Саратов ProCat 01:03:13 (22) 02:32:26 (27) 01:36:11 (26) 05:11:50 24 +98:23
25 982 Ларькина ЮЛИЯ 1995 Санкт-Петербург 01:10:18 (29) 02:30:24 (26) 01:36:24 (27) 05:17:06 25 +103:39
26 975 Яворский Алексей 1985 Вольск 01:04:46 (26) 02:35:20 (28) 01:40:01 (29) 05:20:07 26 +106:40
27 961 Седышев Антон 1984 Саратов 01:01:02 (19) 02:59:19 (33) 01:28:45 (18) 05:29:06 27 +115:39
28 945 Нестеренок Дмитрий 1985 Саратов 01:13:31 (32) 02:55:08 (32) 01:47:12 (30) 05:55:51 28 +142:24
29 934 Клецкова Софья 2002 Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 01:21:34 (39) 02:45:55 (31) 01:54:16 (35) 06:01:45 29 +148:18
30 950 Пахтусов Роман 1986 Саратов 01:23:25 (41) 03:11:24 (34) 01:57:25 (36) 06:32:14 30 +178:47
31 903 Алексеев Никита 1991 Тольятти 01:16:01 (33) 03:42:51 (47) 01:50:28 (33) 06:49:20 31 +195:53
32 928 Зоткин Денис 2005 Самара 01:25:01 (44) 03:35:50 (45) 01:49:21 (31) 06:50:12 32 +196:45
33 942 Маркухин Александр 1995 Вольск-2 01:17:27 (34) 03:11:54 (36) 02:26:24 (45) 06:55:45 33 +202:18
34 946 Новиков Александр 1989 Москва 01:19:35 (36) 03:36:54 (46) 02:01:57 (39) 06:58:26 34 +204:59
35 964 Сороколадова Анастасия 2005 Саратов 01:32:59 (49) 03:25:05 (40) 02:04:13 (42) 07:02:17 35 +208:50
36 963 Соколова Ольга 1984 Екатеринбург Uragan club 01:28:00 (46) 03:31:29 (42) 02:03:20 (40) 07:02:49 36 +209:22
37 952 Проценко Ксения 1989 Тольятти Bombbar Тольятти 01:28:49 (47) 03:33:55 (44) 02:03:39 (41) 07:06:23 37 +212:56
38 965 Сотова Дарья 1996 Саратов 01:26:57 (45) 03:24:10 (38) 02:26:03 (44) 07:17:10 38 +223:43
39 902 Акрамова Елена 0 Саратов 02:11:41 (52) 03:13:36 (37) н/с x
40 909 Баранов Вадим 0 Саратов УТТиСТ н/с 04:50:10 (50) 02:18:55 (43) x
41 913 Валентина ВАЛЕНТИНА 1985 Тольятти Bombbar-Тольятти 01:24:02 (42) н/с 01:58:37 (37) x
42 914 Васильев Олег 1988 Самара 01:31:38 (48) н/с н/с x
43 915 Вепринцев Дмитрий 1989 Пенза 01:11:16 (30) 02:42:19 (29) н/с x
44 919 Гайнутдинов Рустам 1974 Магнитогорск 01:52:36 (51) 05:22:33 (51) н/с x
45 921 Герасимов Олег 0 Саратов УТТиСТ н/с 02:20:46 (15) 01:32:15 (22) x
46 923 Дмитриев Александр 1976 Энгельс н/с 04:00:07 (48) н/с x
47 926 Звонова Елена 1985 Саратов н/с 03:29:13 (41) 02:26:24 (45) x
48 929 Зубарев Сергей 1987 Энгельс 01:51:55 (50) н/с н/с x
49 933 Кирилов Виктор 0 Саратов УТТиСТ н/с cнят н/с x
50 936 Кретов Илья 1978 Самара 01:05:29 (27) н/с 01:31:06 (21) x
51 938 Кузнецов Алексей 1987 Саратов 01:19:30 (35) н/с 01:49:35 (32) x
52 939 Кутейников Андрей 0 Саратов УТТиСТ н/с cнят 02:26:54 (47) x
53 940 Лыков Максим 0 Саратов УТТиСТ н/с 03:11:28 (35) 01:59:08 (38) x
54 941 Лыкова Полина 0 Саратов УТТиСТ н/с 04:29:04 (49) 02:51:48 (48) x
55 943 Морина Наталья 0 Новокуйбышевск н/с 02:45:18 (30) 01:53:12 (34) x
56 944 Ненашев Алексей 1979 Саратов 01:23:18 (40) н/с н/с x
57 948 Палий Оксана 1974 Владимир н/с 03:24:50 (39) н/с x
58 951 Петрухин Никита 1988 Саратов н/с 03:32:44 (43) н/с x
59 970 Урядов Илья 1993 Саратов 01:24:32 (43) cнят н/с x
60 974 Шаров Андрей 1986 Самара 00:54:04 (7) 02:11:23 (8) н/с x
61 977 Ненашев АРТЕМ 1999 Москва 01:21:26 (38) н/с н/с x
62 978 Лепокуров АЛЕКСАНДР 1973 Саратов 01:12:37 (31) н/с н/с x
63 981 Исаев ДЕНИС 1986 Самара 01:20:42 (37) н/с н/с x

ТУ E-BIKE GRAVEL М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

E-BIKE

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 09.05.2025 10.05.2025 11.05.2025 Сумма Место Отставание
1 805 Костюк Александр 1983 Самара 00:32:20 (1) 02:04:47 (1) 01:59:46 (1) 04:36:53 1
2 801 Авдонин Антон 1980 Самара 00:33:50 (3) 02:04:50 (2) 02:02:57 (3) 04:41:37 2 +4:44
3 804 Коробцов Александр 1982 Самара 00:33:56 (4) 02:10:39 (3) 02:01:15 (2) 04:45:50 3 +8:57
4 803 Коваленко Павел 1987 Мытищи 00:35:36 (5) 02:10:40 (4) 03:06:45 (8) 05:53:01 4 +76:08
5 809 Агапов АЛЕКСАНДР 0 Москва МС 00:33:33 (2) 03:02:34 (6) 02:28:24 (5) 06:04:31 5 +87:38
6 806 Петряков Роман 1990 Саратов 00:37:17 (7) 02:59:49 (5) 02:49:43 (6) 06:26:49 6 +109:56
7 808 Савинов Алексей 1980 Саратов Тюлень-диабетик 00:41:39 (8) 03:47:56 (7) 03:02:38 (7) 07:32:13 7 +175:20
8 807 Прибойченок Андрей 1979 Самара 00:36:11 (6) н/с 02:11:59 (4) x

ТУ E-BIKE GRAVEL М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

GRAVEL

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 09.05.2025 10.05.2025 11.05.2025 Сумма Место Отставание
1 852 Александров Евгений 1991 Волгоград XCVLG 00:50:11 (3) 03:12:16 (1) 03:18:35 (2) 07:21:02 1
2 851 Грищенко Александр 1989 Сосногорск ТиМан 00:49:58 (1) 03:24:38 (2) 03:09:19 (1) 07:23:55 2 +2:53
3 856 Матыцин Андрей 1987 Самара 00:57:52 (6) 04:05:19 (5) 04:41:14 (4) 09:44:25 3 +143:23
4 858 Шишин Олег 1986 Саратов Saratov cycling 01:01:34 (7) 04:43:27 (7) 04:26:44 (3) 10:11:45 4 +170:43
5 854 Гренавцева Седа 1988 Москва 00:56:27 (5) 04:36:40 (6) н/с x
6 860 Гренавцев ИВАН 1987 Москва 00:50:07 (2) 03:31:24 (3) н/с x
7 859 Юхнов Артем 1987 Балаково 00:53:58 (4) 03:45:58 (4) н/с x

ТУ E-BIKE GRAVEL М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

М0

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 09.05.2025 10.05.2025 11.05.2025 Сумма Место Отставание
1 19 Попов Владислав 2003 Волгоград 00:43:04 (2) 02:58:35 (1) 02:49:25 (1) 06:31:04 1
2 5 Третьяков Даниил 2004 Тольятти Bombbar - Тольятти 00:43:59 (4) 02:58:36 (2) 02:50:18 (2) 06:32:53 2 +1:49
3 2 Колодкин Дмитрий 1998 Тольятти Bombbar - Тольятти 00:44:04 (5) 03:04:07 (4) 02:56:07 (5) 06:44:18 3 +13:14
4 17 Мосалыгин Григорий 2004 Балаково prosport.pro 00:45:55 (7) 03:02:22 (3) 03:03:40 (8) 06:51:57 4 +20:53
5 1 Злобин Владимир 1998 Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 00:43:33 (3) 03:09:06 (5) 03:00:34 (7) 06:53:13 5 +22:09
6 6 Лазарев Глеб 2006 Саратов #матрацфорева 00:42:43 (1) 03:20:36 (7) 02:50:30 (3) 06:53:49 6 +22:45
7 3 Голубев Арсений 2002 Саратов ArsToTri 00:47:40 (8) 03:15:06 (6) 02:56:00 (4) 06:58:46 7 +27:42
8 4 Гришенков Семён 2003 Самара Вело-ПроСпорт 00:45:03 (6) 03:58:30 (8) 03:00:24 (6) 07:43:57 8 +72:53
9 7 Козловский Игорь 1998 Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 00:53:51 (10) 04:16:13 (11) 03:32:53 (10) 08:42:57 9 +131:53
10 29 Спиридонов АЛЕКСЕЙ 1997 Энгельс 00:57:02 (13) 04:05:20 (9) 03:46:18 (11) 08:48:40 10 +137:36
11 11 Лопатин Дмитрий 1998 Тольятти 00:51:03 (9) 04:15:39 (10) 03:47:41 (12) 08:54:23 11 +143:19
12 20 Феоктистов Артём 2003 Саратов 00:55:03 (11) 04:42:01 (12) 03:23:39 (9) 09:00:43 12 +149:39
13 12 Афанасьев Игорь 2005 Саратов 00:58:17 (14) 04:52:35 (14) 03:55:38 (13) 09:46:30 13 +195:26
14 30 Амелин Серафим 2006 Калининск Надежда губернии 01:03:06 (15) 04:46:10 (13) 04:04:51 (14) 09:54:07 14 +203:03
15 9 Вежов Иван 2005 Сыктывкар Сыктывкарский клуб "Велодрайв" 00:55:59 (12) 05:01:55 (15) 04:13:16 (15) 10:11:10 15 +220:06
16 10 Зоткин Максим 1996 Москва 01:03:13 (16) н/с cнят x

ТУ E-BIKE GRAVEL М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

М1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 09.05.2025 10.05.2025 11.05.2025 Сумма Место Отставание
1 101 Грибов Павел 1990 Одинцово ПЫХteam 00:41:18 (1) 02:59:00 (1) 02:41:32 (1) 06:21:50 1
2 103 Соколов Алексей 1988 Чебоксары Leonbikeracing 00:41:55 (2) 03:01:50 (2) 02:50:16 (2) 06:34:01 2 +12:11
3 102 Колотухин Андрей 1987 Сыктывкар Сыктывкарский клуб "ВелоДрайв" 00:45:43 (5) 03:03:59 (3) 02:50:29 (3) 06:40:11 3 +18:21
4 136 Карпов Роман 1989 Ростов-на-Дону Ростов 00:45:43 (5) 03:13:55 (7) 02:55:53 (4) 06:55:31 4 +33:41
5 112 Левченко Евгений 1989 Челябинск ЛИСЫ 00:45:11 (3) 03:06:00 (4) 03:05:44 (5) 06:56:55 5 +35:05
6 107 Трушков Игорь 1988 Киров 00:47:57 (9) 03:11:41 (6) 03:10:04 (7) 07:09:42 6 +47:52
7 111 Егоров Роман 1994 Новочеркасск Ростов 00:49:15 (11) 03:21:05 (10) 03:08:50 (6) 07:19:10 7 +57:20
8 113 Кувшинов Иван 1991 Энгельс Лично 00:49:36 (13) 03:16:07 (9) 03:16:50 (13) 07:22:33 8 +60:43
9 110 Маланчев Александр 1986 Чебоксары 00:47:40 (8) 03:25:25 (11) 03:13:14 (10) 07:26:19 9 +64:29
10 109 Бакин Илья 1988 Киров 00:51:03 (15) 03:15:12 (8) 03:21:52 (15) 07:28:07 10 +66:17
11 129 Грачев Владимир 1987 Чебоксары ЧебTeam 00:48:43 (10) 03:28:21 (12) 03:11:39 (8) 07:28:43 11 +66:53
12 118 Мугинов Артур 1990 Самара 00:49:45 (14) 03:29:21 (14) 03:13:39 (12) 07:32:45 12 +70:55
13 134 Иванов Илья 1988 Пермь СШ им Котика из Вильера КБ/ХС Ra;w 00:56:16 (25) 03:29:12 (13) 03:20:10 (14) 07:45:38 13 +83:48
14 142 Мохов Владимир 1986 Реутов 00:51:04 (16) 03:40:42 (17) 03:27:21 (16) 07:59:07 14 +97:17
15 130 Денисов Егор 1990 Тольятти Bombbar - Тольятти 00:54:53 (20) 03:42:33 (18) 03:28:24 (17) 08:05:50 15 +104:00
16 115 Контарь Святослав 1987 Екатеринбург Uragan Club 00:55:01 (21) 03:40:19 (16) 03:37:04 (21) 08:12:24 16 +110:34
17 147 Степин Евгений 1991 Саратов 00:52:31 (17) 03:59:20 (21) 03:38:46 (23) 08:30:37 17 +128:47
18 143 Парамзин Вадим 1988 Самара 00:54:01 (19) 04:09:06 (23) 03:30:04 (18) 08:33:11 18 +131:21
19 120 Нечаев Виктор 1987 Петровск 00:55:03 (22) 04:07:15 (22) 03:31:36 (19) 08:33:54 19 +132:04
20 122 Люппа Алексей 1989 Саратов ProCaT 00:58:34 (28) 03:52:13 (20) 03:53:07 (26) 08:43:54 20 +142:04
21 150 Черентаев ИВАН 1992 Чебоксары Чеб-Team 00:53:26 (18) 04:41:27 (27) 03:32:40 (20) 09:07:33 21 +165:43
22 121 Королевский Александр 1994 Саратов #матрацфорева 00:56:06 (23) 04:29:52 (25) 03:45:21 (25) 09:11:19 22 +169:29
23 140 Медведев Андрей 1988 Новокуйбышевск 00:57:49 (27) 04:20:07 (24) 03:59:20 (27) 09:17:16 23 +175:26
24 123 Гребенщиков Михаил 1990 Саратов Saratov_Cycling 01:01:12 (31) 04:38:58 (26) 03:41:29 (24) 09:21:39 24 +179:49
25 114 Козлов Владимир 1995 Саратов ГоКатать 00:49:32 (12) cнят 03:13:34 (11) x
26 116 Красовский Никита 1993 Тольятти Bombbar - Тольятти 00:56:59 (26) 03:44:56 (19) н/с x
27 117 Никитин Семён 1989 Одинцово 00:58:34 (28) cнят н/с x
28 119 Щелкунов Олег 1989 Саратов #матрацфорева 01:00:24 (30) cнят н/с x
29 124 Бурханов Роман 1990 Саратов #матрацфорева н/с н/с 04:03:34 (28) x
30 125 Бекетов Александр 1988 Пенза ProCat 01:16:50 (33) cнят 04:58:58 (30) x
31 126 Мельников Илья 1989 Балаково н/с н/с 04:31:37 (29) x
32 128 Гаврилов Егор 1988 Ульяновск 01:06:42 (32) cнят н/с x
33 132 Журавлев Денис 1987 Саратов Вело-ПроСпорт 00:45:12 (4) 03:09:07 (5) н/с x
34 138 Косолапов Константин 1991 Самара 00:56:15 (24) cнят 03:37:57 (22) x
35 139 Кузьмин Петр 1988 Ульяновск 01:32:09 (34) cнят н/с x
36 148 Титов Владимир 1986 Москва 00:47:25 (7) 03:34:27 (15) н/с x
37 151 Кумаков ДМИТРИЙ 1990 Саратов #матрацфорева н/с н/с 03:12:14 (9) x

ТУ E-BIKE GRAVEL М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

М2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 09.05.2025 10.05.2025 11.05.2025 Сумма Место Отставание
1 201 Ельцов Максим 1983 Барвиха ПЫХteam 00:41:02 (1) 02:58:44 (1) 02:41:32 (1) 06:21:18 1
2 205 Сафронов Борис 1982 Саратов Вело-ПроСпорт 00:45:48 (6) 03:01:42 (2) 02:50:38 (3) 06:38:08 2 +16:50
3 238 Кадиев Мурад 1981 Новочеркасск Ростов 00:45:49 (7) 03:01:54 (4) 02:50:36 (2) 06:38:19 3 +17:01
4 206 Стрельцов Александр 1978 Самара 00:44:49 (3) 03:01:52 (3) 02:52:10 (4) 06:38:51 4 +17:33
5 203 Карпов Андрей 1982 Иваново ПыхTeam 00:43:36 (2) 03:03:53 (6) 02:55:06 (5) 06:42:35 5 +21:17
6 245 Лебедев Павел 1983 Брянск Bryansk Cycling Club 00:46:45 (10) 03:04:03 (7) 02:58:41 (7) 06:49:29 6 +28:11
7 219 Шалашов Игорь 1981 Москва Tumba Team 00:46:21 (8) 03:08:09 (9) 02:56:15 (6) 06:50:45 7 +29:27
8 204 Глащенко Андрей 1982 Самара Haulmont 00:46:46 (11) 03:03:18 (5) 03:02:02 (10) 06:52:06 8 +30:48
9 209 Добдин Андрей 1985 Саратов ProCaT 00:45:41 (4) 03:10:01 (11) 03:00:01 (8) 06:55:43 9 +34:25
10 210 Дудоров Алексей 1984 Тольятти 00:45:43 (5) 03:09:31 (10) 03:01:56 (9) 06:57:10 10 +35:52
11 217 Рахманов Тимур 1985 Магадан Кабан 00:49:14 (13) 03:15:17 (12) 03:06:35 (11) 07:11:06 11 +49:48
12 240 Киселев Роман 1982 Киров 00:49:46 (16) 03:21:13 (15) 03:07:48 (12) 07:18:47 12 +57:29
13 257 Иванусь ВИТАЛИЙ 1984 Мариуполь 00:49:28 (14) 03:19:55 (14) 03:09:27 (13) 07:18:50 13 +57:32
14 207 Пустовалов Антон 1976 Екатеринбург Uragan Club 00:49:50 (17) 03:21:52 (16) 03:15:10 (16) 07:26:52 14 +65:34
15 256 Шакуров Эрик 1984 Екатеринбург S.T.A.R.S 00:50:20 (19) 03:24:03 (17) 03:12:45 (14) 07:27:08 15 +65:50
16 212 Нечипоренко Роман 1982 Москва ПЫХteam 00:48:09 (12) 03:24:51 (19) 03:18:33 (17) 07:31:33 16 +70:15
17 214 Буланов Денис 1982 Екатеринбург S.T.A.R.S 00:49:42 (15) 03:28:42 (22) 03:14:51 (15) 07:33:15 17 +71:57
18 211 Комаргин Владимир 1981 Ростов-на-Дону Ростов 00:51:00 (20) 03:29:06 (23) 03:21:40 (20) 07:41:46 18 +80:28
19 247 Мелекесцев Константин 1977 Самара 00:52:53 (24) 03:27:48 (21) 03:23:05 (22) 07:43:46 19 +82:28
20 252 Урванцев Николай 1982 Киров 00:51:59 (21) 03:34:31 (25) 03:18:40 (18) 07:45:10 20 +83:52
21 234 Голдобин Евгений 1978 Москва 00:53:15 (26) 03:31:23 (24) 03:22:07 (21) 07:46:45 21 +85:27
22 213 Кайсин Алексей 1980 Набережные Челны 00:52:07 (23) 03:35:33 (26) 03:20:45 (19) 07:48:25 22 +87:07
23 225 Костин Сергей 1977 Димитровград 00:59:01 (34) 03:24:32 (18) 03:30:14 (23) 07:53:47 23 +92:29
24 222 Федукин Андрей 1981 Саратов СпортМир 00:55:16 (30) 03:43:22 (28) 03:35:17 (25) 08:13:55 24 +112:37
25 237 Игумнов Андрей 1985 Киров 00:52:03 (22) 03:45:14 (29) 03:40:08 (27) 08:17:25 25 +116:07
26 227 Морин Владимир 1979 Новокуйбышевск 00:57:11 (31) 03:59:58 (33) 03:34:08 (24) 08:31:17 26 +129:59
27 224 Иньков Александр 1981 Киров 00:55:02 (28) 04:03:29 (34) 03:39:15 (26) 08:37:46 27 +136:28
28 223 Чумаков Дмитрий 1983 Саратов 00:58:58 (33) 03:52:27 (31) 04:03:02 (34) 08:54:27 28 +153:09
29 255 Чепурной Никита 1985 Саратов #матрацфорева 00:54:37 (27) 04:09:02 (35) 03:55:53 (30) 08:59:32 29 +158:14
30 215 Будкин Виталий 1982 Саратов #матрацфорева 01:01:06 (38) 04:09:02 (35) 03:55:53 (30) 09:06:01 30 +164:43
31 228 Жуков Илья 1980 Волгоград 01:01:01 (37) 03:59:54 (32) 04:12:37 (37) 09:13:32 31 +172:14
32 233 Вострецов Сергей 1982 Екатеринбург 01:05:53 (46) 04:30:47 (37) 03:58:51 (32) 09:35:31 32 +194:13
33 226 Перминов Андрей 1985 Тольятти 00:58:56 (32) 03:51:41 (30) 04:56:53 (41) 09:47:30 33 +206:12
34 241 Кочкин Александр 1985 Сыктывкар Сыктывкарский клуб "Велодрайв" 01:02:24 (40) 04:50:17 (39) 03:59:53 (33) 09:52:34 34 +211:16
35 249 Пылаев Тимофей 1985 Саратов #матрацфорева 01:05:40 (45) 04:45:52 (38) 04:10:20 (36) 10:01:52 35 +220:34
36 235 Гусев Александр 1978 Тольятти 01:00:15 (36) 05:14:40 (43) 04:03:07 (35) 10:18:02 36 +236:44
37 244 Лаврентьев Александр 1978 Саратов 01:01:12 (39) 05:06:16 (40) 04:14:50 (38) 10:22:18 37 +241:00
38 236 Долгов Игорь 1976 Сердобск 00:55:02 (28) 05:43:37 (44) 03:44:39 (28) 10:23:18 38 +242:00
39 230 Колотов Павел 1985 Киров 01:04:25 (43) 05:14:18 (42) 04:26:54 (39) 10:45:37 39 +264:19
40 232 Зинченко Валентин 1978 Саратов 01:13:09 (48) 06:06:07 (47) 04:51:39 (40) 12:10:55 40 +349:37
41 229 Лапшов Юрий 1983 Саратов Saratov_cycling 01:08:21 (47) 07:11:30 (48) 05:07:19 (42) 13:27:10 41 +425:52
42 208 Немчинов Александр 1983 Челябинск Goodwin 00:53:05 (25) 03:26:54 (20) cнят x
43 218 Петров Кирилл 1976 Челябинск ЛИСЫ 00:50:08 (18) 03:38:09 (27) н/с x
44 231 Мущеров Павел 1983 Саратов Invalid team 01:24:29 (49) cнят 05:13:07 (43) x
45 242 Крутиков Андрей 1984 Екатеринбург 01:03:08 (41) cнят 03:55:50 (29) x
46 248 Митюряев Владимир 1983 Пенза н/с 05:44:41 (46) н/с x
47 250 Реснянский Владимир 1977 Тольятти 00:59:31 (35) 03:19:45 (13) н/с x
48 251 Ураков Антон 1983 Самара 01:03:27 (42) 05:11:43 (41) cнят x
49 253 Хорошилов Сергей 1985 Балашов РегионАгроСервис 00:46:29 (9) 03:05:29 (8) cнят x
50 243 Крюков Александр 1976 Пенза 01:04:28 (44) 05:43:37 (44) н/с x

ТУ E-BIKE GRAVEL М0 М1 М2 М3 М4 Ж0 Ж1 Ж2 абсолют

М3

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 09.05.2025 10.05.2025 11.05.2025 Сумма Место Отставание
1 301 Подставленников Сергей 1972 Пермь 00:43:43 (1) 02:59:01 (1) 02:44:30 (1) 06:27:14 1
2 302 Никонов Денис 1969 Саратов ProCat 00:48:12 (2) 03:20:59 (2) 03:12:04 (2) 07:21:15 2 +54:01
3 306 Лебедев Роман 1975 Волгоград 00:53:36 (5) 03:31:53 (3) 03:24:21 (3) 07:49:50 3 +82:36
4 307 Артюшкин Дмитрий 1975 Тольятти 00:53:31 (4) 03:32:34 (4) 03:31:18 (6) 07:57:23 4 +90:09
5 305 Сороколадов Алексей 1975 Саратов СпортМир 00:50:06 (3) 03:40:44 (7) 03:28:17 (4) 07:59:07 5 +91:53
6 318 Феденко Дмитрий 1975 Владимир 00:56:49 (6) 03:34:38 (5) 03:29:13 (5) 08:00:40 6 +93:26
7 309 Ивахин Александр 1974 Тольятти 00:57:40 (8) 03:35:33 (6) 03:40:36 (8) 08:13:49 7 +106:35
8 308 Лотко Александр 1975 Саратов #матрацфорева 00:57:24 (7) 03:41:34 (8) 03:38:43 (7) 08:17:41 8 +110:27
