

Главная |
Положение |
Информация |
Заявка |
Оплата |
Участники |
Результаты |
Обсуждение |
Результаты Велофестиваля "Матч Городов России" 2016 при поддержке SHIMANO
Генеральная классификация по группам
| М0 | ||||||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 08.05.2016 | 09.05.2016 | Сумма | Бонус | Рез-т | Место | |
| 1 | 65 | ГРЕНАВЦЕВ | ИВАН | 1987 | Serpantin | Таганрог | 02:35:55 (1) | 03:58:53 (1) | 6:34:48 | 0:06:00 | 6:28:48 | 1 |
| 2 | 36 | БРЕГЕДА | ДМИТРИЙ | 1987 | Procat-Triathlon | Саратов | 02:39:09 (2) | 04:08:58 (3) | 6:48:07 | 0:03:30 | 6:44:37 | 2 |
| 3 | 69 | МОСКВИН | ДАНИИЛ | 1997 | Импульс | Ижевск | 02:50:34 (9) | 03:59:02 (2) | 6:49:36 | 0:04:30 | 6:45:06 | 3 |
| 4 | 60 | ДУБИНЧУК | ЕВГЕНИЙ | 1987 | Йошкар-Ола | 02:45:39 (4) | 04:30:34 (4) | 7:16:13 | 7:16:13 | 4 | ||
| 5 | 72 | ЧИСТЯКОВ | КИРИЛЛ | 1998 | Тюмень | 02:45:35 (3) | 04:37:30 (6) | 7:23:05 | 0:02:30 | 7:20:35 | 5 | |
| 6 | 49 | ПИЛЮГИН | ДМИТРИЙ | 1998 | ProCat | Калининск | 02:49:25 (8) | 04:36:57 (5) | 7:26:22 | 0:01:30 | 7:24:52 | 6 |
| 7 | 15 | ЖУРАВЛЕВ | ДЕНИС | 1987 | #матрацфорева_тройка | Саратов | 02:47:00 (5) | 04:40:28 (7) | 7:27:28 | 7:27:28 | 7 | |
| 8 | 73 | МЕНЬШИКОВ | ИЛЬЯ | 1989 | Тюмень | 02:51:30 (10) | 04:59:55 (9) | 7:51:25 | 0:01:30 | 7:49:55 | 8 | |
| 9 | 24 | БУРХАНОВ | РОМАН | 1990 | #матрацфорева_тройка | Саратов | 03:01:15 (19) | 04:54:00 (8) | 7:55:15 | 7:55:15 | 9 | |
| 10 | 3 | КУМАКОВ | ДМИТРИЙ | 1990 | #матрацфорева_тройка | Саратов | 02:56:43 (13) | 05:00:28 (10) | 7:57:11 | 7:57:11 | 10 | |
| 11 | 1 | БУДЯНУ | ВИКТОР | 1987 | СпортМир | Саратов | 02:59:37 (17) | 05:15:12 (11) | 8:14:49 | 8:14:49 | 11 | |
| 12 | 51 | ГОЛУБКИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | ProCat | Калининск | 02:59:18 (15) | 05:24:10 (13) | 8:23:28 | 8:23:28 | 12 | |
| 13 | 25 | ПЕТРОВ | МАКСИМ | 1991 | X-Terra | Чебоксары | 02:59:25 (16) | 05:28:46 (14) | 8:28:11 | 8:28:11 | 13 | |
| 14 | 50 | КУЛЕШОВ | НИКОЛАЙ | 1987 | ProCat | Калининск | 02:47:00 (5) | 05:45:14 (17) | 8:32:14 | 0:01:30 | 8:30:44 | 14 |
| 15 | 38 | МАТРУСОВ | АНТОН | 1997 | ProCat -triathlon | Саратов | 02:49:12 (7) | 05:45:14 (17) | 8:34:26 | 8:34:26 | 15 | |
| 16 | 52 | ДОРОШЕНКО | МАКСИМ | 1998 | ProCat | Калининск | 02:56:25 (11) | 05:45:14 (17) | 8:41:39 | 8:41:39 | 16 | |
| 17 | 66 | ПРОХОРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1991 | VeloSaratov | Саратов | 03:18:42 (24) | 05:23:17 (12) | 8:41:59 | 8:41:59 | 17 | |
| 18 | 74 | ОСТРОУМОВ | ЮРИЙ | 1986 | X-Terra | Чебоксары | 03:09:37 (20) | 05:42:39 (16) | 8:52:16 | 8:52:16 | 18 | |
| 19 | 4 | ЩЕЛКУНОВ | ОЛЕГ | 1989 | #матрацфорева_единичка | Саратов | 03:22:22 (26) | 05:49:18 (21) | 9:11:40 | 9:11:40 | 19 | |
| 20 | 2 | ЧЕНЧЕНКО | ВЛАДИМИР | 1987 | Тольятти | 03:34:05 (34) | 05:38:37 (15) | 9:12:42 | 9:12:42 | 20 | ||
| 21 | 33 | ПУД | МИХАИЛ | 1995 | ProCat | Саратов | 03:33:05 (33) | 05:46:51 (20) | 9:19:56 | 9:19:56 | 21 | |
| 22 | 6 | ЛЮППА | АЛЕКСЕЙ | 1989 | #матрацфорева_единичка | Саратов | 03:17:59 (23) | 06:14:04 (23) | 9:32:03 | 9:32:03 | 22 | |
| 23 | 23 | ГУСЬКОВ | ПЕТР | 1994 | ProCat | Саратов | 03:22:13 (25) | 06:16:18 (24) | 9:38:31 | 9:38:31 | 23 | |
| 24 | 46 | ПЕТРОВ | ДАНИИЛ | 1996 | Procat-triathlon | Саратов | 03:41:59 (40) | 06:05:31 (22) | 9:47:30 | 9:47:30 | 24 | |
| 25 | 12 | КРЫЛОВ | ДМИТРИЙ | 1988 | #матрацфорева_единичка | Саратов | 03:30:42 (31) | 06:27:19 (26) | 9:58:01 | 9:58:01 | 25 | |
| 26 | 70 | ЧОБАН | ДЕНИС | 1997 | Саратов | 03:27:01 (27) | 06:34:10 (27) | 10:01:11 | 10:01:11 | 26 | ||
| 27 | 45 | ХРИПУНОВ | МАКСИМ | 2000 | саратов | 03:27:01 (27) | 06:34:11 (28) | 10:01:12 | 10:01:12 | 27 | ||
| 28 | 28 | БУРОВ | АНТОН | 1988 | Волгоград | Волгоград | 03:36:26 (37) | 06:24:57 (25) | 10:01:23 | 10:01:23 | 28 | |
| 29 | 21 | ЗАБНЕВ | АЛЕКСАНДР | 1988 | саратов | 03:40:51 (39) | 06:39:31 (29) | 10:20:22 | 10:20:22 | 29 | ||
| 30 | 13 | КОРОЛЕВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1994 | #матрацфорева_единичка | Саратов | 03:34:23 (35) | 06:52:59 (30) | 10:27:22 | 10:27:22 | 30 | |
| 31 | 58 | МАТВЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 1986 | Йошкар-Ола | 03:27:49 (29) | 07:06:35 (31) | 10:34:24 | 10:34:24 | 31 | ||
| 32 | 17 | КОЗЛОВ | СЕРГЕЙ | 1987 | ProCat | Саратов | 03:58:26 (46) | 07:05:00 (31) | 11:03:26 | 11:03:26 | 32 | |
| 33 | 11 | ЛИВЕРОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1990 | #матрацфорева_единичка | Саратов | 03:35:42 (36) | 07:50:00 (33) | 11:25:42 | 11:25:42 | 33 | |
| 34 | 7 | СВЕЧНИКОВ | ЕГОР | 1995 | #матрацфорева_единичка | Саратов | 03:55:16 (45) | 08:26:00 (35) | 12:21:16 | 12:21:16 | 34 | |
| 35 | 67 | ИВАНОВ | ЛЕОНИД | 1996 | Саратов | 04:26:43 (50) | 08:26:00 (35) | 12:52:43 | 12:52:43 | 35 | ||
| 36 | 61 | НОСКОВ | НИКИТА | 1990 | Волгоград | 04:45:02 (53) | 08:24:00 (34) | 13:09:02 | 13:09:02 | 36 | ||
| 37 | 68 | МАРТЫНЮК | ИВАН | 1987 | Вольск | x | ||||||
| 38 | 71 | ПЕТРОВ | ДМИТРИЙ | 1988 | Саратов | x | ||||||
| 39 | 5 | МЕРИИН | ВЛАДИСЛАВ | 1995 | Саратов | x | ||||||
| 40 | 75 | АТАПИН | ИВАН | 1997 | Саратов | 04:15:19 (47) | x | |||||
| 41 | 8 | КАЙКОВ | ВАЛЕРИЙ | 1988 | Region 63 | Тольятти | x | |||||
| 42 | 9 | ТРОФИМОВ | ОЛЕГ | 1989 | Region 63 | Тольятти | 03:14:29 (22) | снят | x | |||
| 43 | 10 | КОРЧАГИН | АЛЕКСЕЙ | 1996 | Тольятти | x | ||||||
| 44 | 14 | ПАУЛКИН | СЕРГЕЙ | 1990 | Саратов | x | ||||||
| 45 | 16 | ШЕВЧЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1988 | 100% спорта | Батайск | x | |||||
| 46 | 18 | ШЕВЧУК | АНДРЕЙ | 1987 | Procat-triathlon | Саратов | 03:31:11 (32) | x | ||||
| 47 | 19 | АЛЕКСАНДРОВ | ЕВГЕНИЙ | 1991 | Волгоград | Волгоград | 02:58:51 (14) | снят | x | |||
| 48 | 20 | ЛЫСЕНКО | ИЛЬЯ | 1992 | Новокуйбышевск | 03:38:20 (38) | x | |||||
| 49 | 22 | ЛЕОНТЬЕВ | АНАТОЛИЙ | 1999 | Саратов | x | ||||||
| 50 | 26 | МЕЛЬНИКОВ | ИЛЬЯ | 1989 | Балаково | 03:48:04 (42) | снят | x | ||||
| 51 | 27 | КОЗЛОВ | НИКИТА | 1989 | Veloline.ru | Москва | x | |||||
| 52 | 29 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ | ВАДИМ | 1990 | Саратов | x | ||||||
| 53 | 30 | КОЗЛОВ | ДМИТРИЙ | 1988 | Spinogrыz Racing | Самара | x | |||||
| 54 | 31 | 0 | x | |||||||||
| 55 | 32 | КРИСЬ | ДМИТРИЙ | 1988 | Энгельс | 04:26:19 (49) | снят | x | ||||
| 56 | 34 | ЕВГРАФОВ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | X-Terra | Чебоксары | x | |||||
| 57 | 35 | ШЕСТАКОВ | СЕРГЕЙ | 1994 | Саратов | 03:53:45 (44) | x | |||||
| 58 | 37 | ВОВК | РОДИОН | 1997 | Торпедо | Саратов | x | |||||
| 59 | 39 | БУГОРКОВ | ДМИТРИЙ | 1988 | Альфа спорт | Энгельс | x | |||||
| 60 | 40 | ЛИННИК | ВЯЧЕСЛАВ | 1992 | Сызрань | 03:46:27 (41) | x | |||||
| 61 | 41 | ГРАФСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 1992 | Сызрань | 03:48:24 (43) | x | |||||
| 62 | 42 | ЛОЕЩУК | АРТЕМ | 1987 | Саратов | 04:44:58 (52) | x | |||||
| 63 | 43 | ПАНОВ | ДМИТРИЙ | 1988 | ЮТа-спорт | Екатеринбург | 02:59:40 (18) | x | ||||
| 64 | 44 | АЛЕНТЬЕВ | МАКСИМ | 1991 | Волгоград | Волгоград | 04:28:19 (51) | снят | x | |||
| 65 | 47 | БУГОРКОВ | ЮРИЙ | 1992 | Альфа спорт | Саратов | x | |||||
| 66 | 48 | КВАШЕННИКОВ | ЕГОР | 2000 | Тольятти | x | ||||||
| 67 | 53 | ШАРОМОВ | АЛЕКСАНДР | 1990 | #матрацфорева_единичка | Саратов | 04:24:41 (48) | x | ||||
| 68 | 54 | КОЛЕСНИКОВ | АНТОН | 1993 | Волгоград | Волгоград | x | |||||
| 69 | 55 | ТИТОВ | ВЛАДИМИР | 1986 | Тольятти | x | ||||||
| 70 | 56 | МАЛАХОВ | СЕРГЕЙ | 1987 | ProCat | Калининск | 03:28:59 (30) | снят | x | |||
| 71 | 57 | ПОДГОРНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1989 | ProCat | Калининск | 03:12:14 (21) | снят | x | |||
| 72 | 59 | АФОНИЧЕВ | ИВАН | 1987 | ТаВань | Саратов | 06:37:10 (54) | x | ||||
| 73 | 62 | БОНДАРЕВ | НИКОЛАЙ | 1987 | Astrant-Racing | Саратов | 02:56:39 (12) | снят | x | |||
| 74 | 63 | ПЛЮТИНСКИЙ | ЯН | 1996 | УВЗ -Спортмир | Саратов | x | |||||
| 75 | 64 | МАРТЫНОВИЧ | КИРИЛЛ | 1987 | Саратов | x | ||||||
| М1 | ||||||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 08.05.2016 | 09.05.2016 | Сумма | Бонус | Рез-т | Место | |
| 1 | 154 | ГОГОЛЕВ | АНТОН | 1984 | Импульс | Ижевск | 02:30:56 (2) | 03:57:55 (2) | 6:28:51 | 0:06:00 | 6:22:51 | 1 |
| 2 | 161 | ГОГОЛЕВ | МАКСИМ | 1981 | Горные вершины | Самара | 02:30:55 (1) | 03:57:54 (1) | 6:28:49 | 0:05:00 | 6:23:49 | 2 |
| 3 | 149 | ВОРОБЬЕВ | ДЕНИС | 1984 | becycle.ru | Москва | 02:38:24 (3) | 04:15:55 (3) | 6:54:19 | 6:54:19 | 3 | |
| 4 | 119 | ЯКОВЛЕВ | ДМИТРИЙ | 1985 | Самара | 02:41:45 (5) | 04:29:00 (4) | 7:10:45 | 0:04:00 | 7:06:45 | 4 | |
| 5 | 130 | ДОБДИН | АНДРЕЙ | 1985 | ProCat-triathlon | Саратов | 02:43:25 (6) | 04:32:54 (6) | 7:16:19 | 7:16:19 | 5 | |
| 6 | 142 | КОНЮХОВ | СЕРГЕЙ | 1984 | 8.cheb.ru | Чебоксары | 02:47:31 (9) | 04:32:32 (5) | 7:20:03 | 0:01:30 | 7:18:33 | 6 |
| 7 | 114 | ЛЮБИМОВ | НИКОЛАЙ | 2016 | X-Terra | Чебоксары | 02:49:25 (10) | 04:35:07 (7) | 7:24:32 | 0:00:30 | 7:24:02 | 7 |
| 8 | 129 | ИВАНКИН | АНТОН | 1983 | X-Terra | Чебоксары | 02:47:04 (7) | 04:47:01 (8) | 7:34:05 | 7:34:05 | 8 | |
| 9 | 106 | КОНДРАТЬЕВ | МИХАИЛ | 1982 | Волгоград | Волгоград | 02:47:17 (8) | 04:49:03 (9) | 7:36:20 | 7:36:20 | 9 | |
| 10 | 165 | СТЕПАНОВ | ИГОРЬ | 1985 | Самара | 02:54:55 (11) | 04:53:18 (10) | 7:48:13 | 7:48:13 | 10 | ||
| 11 | 101 | ФЕДУКИН | АНДРЕЙ | 1981 | СпортМир | Саратов | 02:59:19 (15) | 04:55:32 (11) | 7:54:51 | 7:54:51 | 11 | |
| 12 | 164 | ЛЕБЯЖИНСКИЙ | АНТОН | 1984 | Самара | 03:00:27 (17) | 04:58:54 (12) | 7:59:21 | 7:59:21 | 12 | ||
| 13 | 124 | ГОЛОВКО | ДМИТРИЙ | 1983 | Тольятти | 02:56:51 (13) | 05:09:43 (14) | 8:06:34 | 8:06:34 | 13 | ||
| 14 | 104 | БУДКИН | ВИТАЛИЙ | 1982 | #матрацфорева_тройка | Саратов | 03:04:53 (19) | 05:08:19 (13) | 8:13:12 | 8:13:12 | 14 | |
| 15 | 134 | БОРЦОВ | ДМИТРИЙ | 1981 | 100%СПОРТА | Ставрополь | 03:03:28 (18) | 05:15:26 (15) | 8:18:54 | 8:18:54 | 15 | |
| 16 | 135 | ДУДОРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1984 | ВВВ-регион 63 | тольятти | 02:59:10 (14) | 05:22:30 (16) | 8:21:40 | 0:00:30 | 8:21:10 | 16 |
| 17 | 139 | ЛАВРОВ | АЛЕКСАНДР | 1980 | Самара | 02:59:21 (16) | 05:24:16 (17) | 8:23:37 | 8:23:37 | 17 | ||
| 18 | 166 | КОРОНАТОВ | СТАНИСЛАВ | 1982 | Самара | 03:12:47 (22) | 05:36:49 (19) | 8:49:36 | 8:49:36 | 18 | ||
| 19 | 147 | ВОРУШИЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 1983 | ВсехПорвуВсех | Москва | 03:09:25 (21) | 05:42:26 (20) | 8:51:51 | 8:51:51 | 19 | |
| 20 | 153 | ЮДИН | НИКИТА | 1984 | Лениногорские Веломаньяки | Лениногорск | 03:22:04 (30) | 05:42:28 (21) | 9:04:32 | 9:04:32 | 20 | |
| 21 | 131 | ОВЧИННИКОВ | АНДРЕЙ | 1983 | Wanderers | Самара | 03:13:28 (23) | 05:56:08 (22) | 9:09:36 | 9:09:36 | 21 | |
| 22 | 115 | БОНДАРЕНКО | ИЛЬЯ | 1982 | Тольятти | 03:15:25 (24) | 06:16:32 (25) | 9:31:57 | 9:31:57 | 22 | ||
| 23 | 152 | ПЕТРОПАВЛОВСКИХ | ДЕНИС | 1978 | лениногорские веломаньяки | лениногорск | 03:56:30 (47) | 05:36:11 (18) | 9:32:41 | 9:32:41 | 23 | |
| 24 | 132 | ЯШИНИН | КОНСТАНТИН | 1981 | Самара | 03:19:40 (27) | 06:15:32 (24) | 9:35:12 | 9:35:12 | 24 | ||
| 25 | 157 | ИВАНОВ | АНДРЕЙ | 1985 | ББТ | Тюмень | 03:29:16 (34) | 06:12:55 (23) | 9:42:11 | 9:42:11 | 25 | |
| 26 | 127 | ДОЛГИНИН | МАКСИМ | 1984 | Самара | 03:21:25 (29) | 06:23:37 (26) | 9:45:02 | 9:45:02 | 26 | ||
| 27 | 140 | ФЕДОСЕЕВ | ДМИТРИЙ | 2016 | Новокузнецк | 03:28:18 (31) | 06:41:21 (28) | 10:09:39 | 10:09:39 | 27 | ||
| 28 | 162 | АРТЕМЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1978 | Маркс | 03:34:10 (36) | 06:38:27 (27) | 10:12:37 | 10:12:37 | 28 | ||
| 29 | 122 | ГЕРАСИМОВ | АЛЕКСАНДР | 1983 | Саратов | 03:38:02 (37) | 06:52:38 (29) | 10:30:40 | 10:30:40 | 29 | ||
| 30 | 113 | ГОРНОСТАЕВ | РОДИОН | 1980 | #матрацфорева_единичка | Саратов | 03:28:21 (32) | 07:05:00 (30) | 10:33:21 | 10:33:21 | 30 | |
| 31 | 102 | ПЫЛАЕВ | ТИМОФЕЙ | 1985 | #матрацфорева_тройка | Саратов | 03:28:35 (33) | 07:05:00 (30) | 10:33:35 | 10:33:35 | 31 | |
| 32 | 117 | КАФИДОВ | АЛЕКСАНДР | 1985 | procat-triathlon | Балаково | 03:41:51 (40) | 7:00:00 | 10:41:51 | 10:41:51 | 32 | |
| 33 | 156 | БЕРЕЗИН | СЕРГЕЙ | 1976 | Саратов | 03:50:44 (43) | 08:06:00 (32) | 11:56:44 | 11:56:44 | 33 | ||
| 34 | 103 | МАТЯШИН | АНДРЕЙ | 1980 | Саратов | x | ||||||
| 35 | 105 | МОРИН | ВЛАДИМИР | 1979 | Новокуйбышевск | 03:19:34 (26) | снят | x | ||||
| 36 | 107 | КОВАЛЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1981 | Волгоград | Волгоград | x | |||||
| 37 | 108 | АХМЕДОВ | РУСЛАН | 1981 | Пугачев | x | ||||||
| 38 | 109 | ГАРМАШ | ОЛЕГ | 1985 | Stavrol.ru | Тольятти | x | |||||
| 39 | 110 | КУЗИН | АНДРЕЙ | 1981 | VeloEngels™ | Энгельс | x | |||||
| 40 | 111 | МЕРКУЛОВ | ВИКТОР | 1984 | Спортия | Волжский | 03:49:30 (42) | снят | x | |||
| 41 | 112 | ЧЕПУРНОЙ | НИКИТА | 1985 | #матрацфорева_тройка | Саратов | 03:32:53 (35) | снят | x | |||
| 42 | 116 | ШАБАЛИН | КОНСТАНТИН | 1983 | procat-triathlon | Балаково | 03:41:21 (39) | x | ||||
| 43 | 118 | БЕРЕЗИН | СЕРГЕЙ | 1976 | procat-triathlon | Саратов | x | |||||
| 44 | 120 | БОГОМОЛОВ | РОМАН | 1982 | EbanKo | Энгельс | 03:09:11 (20) | x | ||||
| 45 | 121 | БАРАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1978 | Саратов | x | ||||||
| 46 | 123 | БРАГИН | ВЛАДИМИР | 1981 | Pulse Team | Москва | 02:56:16 (12) | x | ||||
| 47 | 125 | НЕКРАШЕВИЧ | ПАВЕЛ | 1983 | Горные вершины | Самара | x | |||||
| 48 | 126 | ВАСИЛЬЕВ | ОЛЕГ | 1980 | СпортМир | Саратов | x | |||||
| 49 | 128 | КАВЕРИН | ВЛАДИМИР | 1986 | VolgaAdventureTeam | Саратов | 03:40:18 (38) | снят | x | |||
| 50 | 133 | НОХРИН | АЛЕКСЕЙ | 1977 | ЮвентаСпорт-Пермь | Пермь | x | |||||
| 51 | 136 | БЕЛОУСОВ | АРТЕМ | 1983 | Сборная Уганды | Тольятти | 03:20:19 (28) | снят | x | |||
| 52 | 137 | ГРАНАТ | МАКСИМ | 1981 | Subaru Team Russia | Тольятти | 02:38:46 (4) | снят | x | |||
| 53 | 138 | ШИРОКОВ | АЛЕКСАНДР | 1982 | Procat-Triathlon | Саратов | 03:53:13 (45) | x | ||||
| 54 | 141 | АФАНАСЬЕВ | АРТЕМ | 1986 | ProCat-triathlon | Саратов | x | |||||
| 55 | 143 | КЛЮШНИКОВ | АНТОН | 1983 | ProCat | Саратов | x | |||||
| 56 | 144 | ВОЩУК | ГЕОРГИЙ | 1985 | Самара | 03:49:11 (41) | x | |||||
| 57 | 145 | ИЛЬИН | СЕРГЕЙ | 1981 | Йошкар-Ола | 03:57:40 (48) | x | |||||
| 58 | 146 | ОДНОРОЖЕНКО | ДЕНИС | 1984 | саратов | 05:05:35 (52) | x | |||||
| 59 | 148 | УЛЬЯНОВСКИЙ | ВИКТОР | 1979 | Велокубань | Геленджик | x | |||||
| 60 | 150 | АНОШКИН | АНТОН | 1977 | ГТС | Саратов | 04:17:19 (50) | снят | x | |||
| 61 | 151 | СЕДЫШЕВ | АНТОН | 1984 | Оранж-байк | Саратов | 04:59:16 (51) | x | ||||
| 62 | 155 | ДОРОНИН | АНТОН | 1979 | Жигулевск | 03:53:55 (46) | снят | x | ||||
| 63 | 158 | КАРТАШЕВ | ВАЛЕРИЙ | 1985 | ББТ | Тюмень | 04:13:09 (49) | x | ||||
| 64 | 159 | ЧУЛКОВ | МАКСИМ | 1979 | Тольятти | 03:15:56 (25) | x | |||||
| 65 | 163 | БАРАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1977 | ProCat | Саратов | 03:51:03 (44) | x | ||||
| М2 | ||||||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 08.05.2016 | 09.05.2016 | Сумма | Бонус | Рез-т | Место | |
| 1 | 210 | КОРЧАГИН | ВИКТОР | 1967 | GIANT RUSSIAN TEAM | Новогорск | 02:45:49 (1) | 04:26:25 (1) | 7:12:14 | 0:06:00 | 7:06:14 | 1 |
| 2 | 226 | НИКОНОВ | ДЕНИС | 1969 | СпортМир | Саратов | 02:49:46 (2) | 04:52:26 (3) | 7:42:12 | 0:04:30 | 7:37:42 | 2 |
| 3 | 228 | СОРОКОЛАДОВ | АЛЕКСЕЙ | 1975 | СпортМир | Саратов | 03:06:15 (5) | 04:41:17 (2) | 7:47:32 | 0:04:30 | 7:43:02 | 3 |
| 4 | 224 | ПЕТРОВ | ДМИТРИЙ | 1968 | Тольятти | 02:56:47 (3) | 05:28:01 (4) | 8:24:48 | 8:24:48 | 4 | ||
| 5 | 216 | ПЛУЖНИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1970 | Волгоград | 03:16:42 (9) | 05:38:29 (5) | 8:55:11 | 0:03:00 | 8:52:11 | 5 | |
| 7 | 202 | ПОЛЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 1973 | #матрацфорева_тройка | Саратов | 03:04:52 (4) | 05:52:12 (8) | 8:57:04 | 0:01:30 | 8:55:34 | 6 |
| 6 | 201 | КАТКОВ | СЕРГЕЙ | 1969 | KasKat | Маркс | 03:13:18 (8) | 05:43:28 (6) | 8:56:46 | 8:56:46 | 7 | |
| 8 | 220 | ЗОТКИН | АЛЕКСАНДР | 1971 | Haulmont | самара | 03:10:44 (7) | 06:06:28 (12) | 9:17:12 | 9:17:12 | 8 | |
| 9 | 217 | ГРАЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1973 | тольятти | 03:08:25 (6) | 06:12:20 (13) | 9:20:45 | 9:20:45 | 9 | ||
| 11 | 212 | АРТЮШКИН | ДМИТРИЙ | 1975 | Тольятти | 03:27:57 (12) | 05:54:10 (9) | 9:22:07 | 0:01:00 | 9:21:07 | 10 | |
| 10 | 207 | ДАВЫДОВ | АЛЕКСЕЙ | 1975 | Саксор | Тольятти | 03:31:49 (15) | 05:49:28 (7) | 9:21:17 | 9:21:17 | 11 | |
| 12 | 215 | КОНДРЫКИН | СЕРГЕЙ | 1974 | Волгоград | 03:23:15 (11) | 06:00:40 (11) | 9:23:55 | 9:23:55 | 12 | ||
| 13 | 206 | ХРАМЦОВ | ДМИТРИЙ | 1972 | Самара | 03:29:00 (13) | 05:57:43 (10) | 9:26:43 | 9:26:43 | 13 | ||
| 14 | 227 | ЛАТЫПОВ | РУСТЕМ | 1973 | Лениногорск | 03:59:04 (18) | 06:55:26 (14) | 10:54:30 | 10:54:30 | 14 | ||
| 15 | 203 | ТРУШИН | ЕВГЕНИЙ | 1971 | Саратов | x | ||||||
| 16 | 204 | ДЯТЛОВ | АНДРЕЙ | 1973 | маркс | 04:14:56 (20) | снят | x | ||||
| 17 | 205 | ЧИРКОВ | ДМИТРИЙ | 1969 | Спортия | Волгоград | 04:30:48 (21) | x | ||||
| 18 | 208 | РУСЯЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1972 | Саратов | x | ||||||
| 19 | 209 | ФОКЕЕВ | МИХАИЛ | 1968 | ЮД | Самара | 03:41:49 (17) | снят | x | |||
| 20 | 211 | СТАРОСТИН | МИХАИЛ | 1971 | Тольятти | x | ||||||
| 21 | 213 | ИВАШЕНЦЕВ | РОМАН | 1971 | Саратов | 03:31:17 (14) | снят | x | ||||
| 22 | 214 | ЕЛХИМОВ | АНДРЕЙ | 1974 | ГЛК "СОК" | Самара | 03:37:05 (16) | x | ||||
| 23 | 218 | БОНДАРЕВ | ВЛАДИМИР | 1972 | Семь Вёрст | Самара | снят | x | ||||
| 24 | 219 | РОГАЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1976 | ELECTROSTAL | x | ||||||
| 25 | 221 | ЗИГАНЬШИН | НИКОЛАЙ | 1975 | знакомый доктор | самара | x | |||||
| 26 | 222 | РЮЧИН | АЛЕКСЕЙ | 1975 | Тольятти | 04:01:29 (19) | x | |||||
| 27 | 223 | ЛИТОВКИН | РОМАН | 1975 | Самара | 03:21:17 (10) | x | |||||
| 28 | 225 | ШАЛУНОВ | РОМАН | 1975 | Саратов | снят | x | |||||
| 29 | 229 | БОРГУН | ВИКТОР | 1975 | ГТС | Саратов | 04:37:50 (22) | снят | x | |||
| 30 | 230 | ИНАМОВ | МИХАИЛ | 1971 | Саратов | 07:06:00 (23) | x | |||||
| 31 | 231 | КЛЮШИН | КОНСТАНТИН | 1976 | Саратов | x | ||||||
| М3 | ||||||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 08.05.2016 | 09.05.2016 | Сумма | Бонус | Рез-т | Место | |
| 1 | 302 | ДАЦИК | ВЛАДИМИР | 1959 | Region 63 | Тольятти | 02:59:54 (2) | 05:22:40 (1) | 8:22:34 | 0:04:30 | 8:18:04 | 1 |
| 2 | 311 | СИДОРОВ | ПАВЕЛ | 1962 | СпортМир | Саратов | 03:09:02 (3) | 05:23:18 (2) | 8:32:20 | 0:02:30 | 8:29:50 | 2 |
| 3 | 309 | КОТЛЯРЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1961 | СпортМир | Саратов | 02:59:16 (1) | 05:53:08 (3) | 8:52:24 | 0:06:00 | 8:46:24 | 3 |
| 4 | 303 | ПОСТНОВ | ДМИТИРЙ | 1961 | СпортМир | Саратов | 03:34:37 (9) | 07:12:00 (4) | 10:46:37 | 10:46:37 | 4 | |
| 5 | 301 | ВОРОБЬЕВ | ОЛЕГ | 1975 | Вольск -Волгоград | 03:13:34 (5) | снят | x | ||||
| 6 | 304 | ГУЗОВ | ОЛЕГ | 1963 | тольятти | 03:30:29 (8) | x | |||||
| 7 | 305 | АНЗИРЯЕВ | ВИКТОР | 1954 | Вольск Саратовская область | снят | x | |||||
| 8 | 306 | НИКИТИН | ГЕОРГИЙ | 1955 | Саратов | 05:01:03 (12) | x | |||||
| 9 | 307 | ЮНАК | ГЕОРГИЙ | 1950 | Ставропольский р-н | 03:54:31 (10) | x | |||||
| 10 | 308 | ЯКУБОВИЧ | МИХАИЛ | 1962 | ГТС | Саратов | 03:27:17 (7) | x | ||||
| 11 | 310 | СКРИПКИН | АЛЕКСЕЙ | 1962 | СпортМир | Саратов | 03:16:50 (6) | снят | x | |||
| 12 | 312 | ЧЕЛМАДЕЕВ | ВЛАДИМИР | 1965 | Саратов | 04:00:21 (11) | x | |||||
