ПОЛОЖЕНИЕ: 
Велофестиваль «Матч Городов России» 
8-10 мая 2022г. 
У подножия высочайшей по местным меркам горы, с юга совершенно почти белой от беловатого струйчатого песка и выходов мела, находится ущелье несколько необыкновенное по своим свойствам. Это небольшой разлом земной коры, в котором смещенные слои глины альбского века дали небольшую радоновую радиоактивность. Это место и было пересечением больших дорог, здесь северные пути встречались с южными, западные с восточными. Люди преклоняли здесь колени перед дальней дорогой, и на перекрестке своей судьбы. Именно сюда, в курортный городок Хвалынск, мы рады пригласить Вас на велофестиваль «Матч Городов России» 2022.
Вас ждет гонка с раздельным стартом и двухдневный МТБ марафон, а так же незабываемые виды национального парка «Хвалынский», насыщенная сопутствующая программа с призами от спонсоров, комфортное размещение, открытый термальный бассейн, крафтовая пивоварня. Позволь себе отдых!
Нетронутая природа Национального парка «Хвалынский», меловые горы (высоты до 380 метров), Волга (ширина 9 км.), город-курорт, удобное расположение (Саратов - 230км, Самара - 250км, Ульяновск — 230км., Пенза - 280км.), удобный подъезд и комфортное размещение. Место, в которое хочется вернуться!
Приезжайте, будет классно! 
VIDEO 
наверх ↑ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
Велофестиваль «МАТЧ ГОРОДОВ РОССИИ» 
Цели и задачи. 
Популяризация и развитие любительского и профессионального велоспорта. Вовлечение населения в регулярные занятия спортом в условиях природной среды. Пропаганда здорового образа жизни. Повышение туристической привлекательности Национального Парка и города-курорта Хвалынск Саратовской области. Краеведческая информация о красивейших местах Саратовской области, малых городах и селах области. Привлечение внимания СМИ к вопросам здорового и активного образа жизни.
Время и место проведения, размещение участников 
Велофестиваль проводится 8-10 мая 2022 года в Саратовской области по территории национального Парка и города-курорта Хвалынск . Центр соревнований –  горнолыжный курорт «Хвалынский». Размещение команд - гостиницы, дома отдыха, частный сектор г. Хвалынска, возможно размещение в полевых условиях (палаточный лагерь).
Программа велофестиваля 
8 мая 2022г. Кросс-кантри гонка с раздельным стартом XCT. (14 км, 350 м набора)
9 мая 2022г. Кросс-кантри марафон XCM. (76 км, 850 м набора), туризм (42 км, 470 м набора)
10 мая 2022г. Кросс-кантри марафон XCM. (56 км, 1670 м набора), туризм (20 км, 590 м набора)
Участники соревнований, возрастные группы 
Соревнования являются открытыми и принять участие в них может любой желающий, достигший 18 лет. Возраст считается как число полных лет на 31.12.2022
Категории 
М0 (мужчины возрастом от 18 лет до 29 лет, открытая);
М1 (мужчины возрастом от 30 лет до 39 лет);
М2 (мужчины возрастом от 40 лет до 49 лет);
М3 (мужчины возрастом от 50 лет до 59 лет);
М4 (мужчины возрастом от 60 лет)
Ж0 (женщины возрастом от 18  лет до 29 лет);
Ж1 (женщины возрастом от 30 лет до 39 лет);
Ж2 (женщины возрастом от 40  лет);
E-BIKE (без ограничений);
ТУРИЗМ - данная группа НЕ является соревновательной. Допускаются участники на E-Bike. Участие во всех днях по желанию, рекомендуем проехать все 3, так как третий день теперь значительно отличается от первого.
Регистрация на участие подтверждает следующее: участники знают о состоянии собственного физического здоровья и знают пределы индивидуальных нагрузок. Участники осознают потенциальные риски и угрозы, связанные с участием в данных соревнованиях и лично несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время гонки, что подтверждают распиской об участии в соревновании.  Участники обязаны иметь комплект оговоренного необходимого снаряжения.
Награждение 
Победитель определяется по наименьшему времени суммы трёх дней. В Категории СПОРТ победители и призеры награждаются грамотами, медалями и призами. Организатор (по возможности) наградит и за 4-6 места.
Финансовые условия и заявка 
ОНЛАЙН заявки принимаются до 30 апреля на сайте www.sarsport.ru 
В связи с непонятной эпидемиологичской обстановкой стаортовый взнос будет приниматься в 2 этапа: бронирование слота (невозвратная сумма) -- 500* руб.,вторая часть стартового взноса будет приниматься на месте проведения, при получении стартового пакета.
При предварительной заявке и оплате аванса до 10 января 2022г стоимость участия в категории спорт -- 4000 руб, в категории туризм 2000 руб.
При предварительной заявке и оплате аванса с 11 января по 31 марта 2022г стоимость участия в категории спорт -- 5000 руб, в категории туризм 3000 руб.
При отсутствии предварительной заявки, либо заявке после 1 апреля 2022г, оплата в момент регистрации — 6000 руб категория спорт и 4000 руб. категория туризм за все дни соревнований или 2000/1500 руб. каждый соревновательный день по отдельности на выбор (при наличии технической возможности).
Размещение в палаточном лагере (до 300 человек) на территории горнолыжного курорта — 300 руб./чел. за все дни соревнований (обустроенная, охраняемая территория, туалеты, вода, электричество для зарядки телефонов, центр соревнований).
Размещение в стационарных корпусах и коттеджах современного горнолыжного курорта «Хвалынский»  (до 250 человек).
Количество участников ограничено — 500 человек.
Организатор оставляет за собой право отказать в приёме Заявки на участие без объяснения причин.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, заявочный взнос) участников соревнований за счет командирующих организаций и личных средств спортсменов.
*участники сделавшие авансовый платёж получат именные номера и возможность нанесения информации на футболку (имя или название команды), которую необходимо указать в заявке.
ПРОГРАММА ВЕЛОФЕСТИВАЛЯ 
 
Суббота, 7 мая 
12:00 Открытие полевого лагеря (ГК «Хвалынский»);
Воскресенье, 8 мая 
11:00 – 17:00 Регистрация участников; 
20:00 – 21:30 Регистрация участников; 
15:00 – 18:30 Гонка с раздельным стартом XCT;
Понедельник, 9 мая 
08:00 – 9:00 Регистрация участников; 
9:00 – 10:00 Самостоятельный выезд участников на место старта; 
10:30 – 10:55 Построение в стартовую колонну; 
11:00 Общий старт марафона; 
19:00 – 19:30 Регистрация участников; 
18:30 Конкурсная программа Велофестиваля: Велоулитка, Детские старты, Царь Горы;
Вторник, 10 мая 
8:30 – 8:55 Построение в стартовую колону; 
9:00 Общий старт марафона; 
16:00 Закрытие финиша; 
17:00 Награждение и закрытие Велофестиваля;
Среда, 11 мая 
11:00 — закрытие полевого лагеря;
ЭТАПЫ ВЕЛОФЕСТИВАЛЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
Велофестиваль состоит из трех этапов. 
Этапами Велофестиваля в 2022 году являются следующие гонки:
1 Этап, 8 мая, гонка с раздельным стартом XCТ, место – горнолыжный курорт «Хвалынский». 
Описание трассы см. в приложении 1 «Технический бюллетень, 1 Этап»  
Гонка кросс-кантри с раздельным стартом XCT. 
Старт раздельный.
Результаты гонки идут в общий зачет.
2 Этап, 9 мая, кросс-кантри марафон с общего старта, старт на выезде. 
Описание дистанции и техническая информация в приложении 2 «Технический бюллетень, 2 Этап».  
Построение осуществляется по абсолютному зачету генеральной классификации категории Спорт. Категории выстраиваются в следующем порядке: Спорт, Туризм. 
Старт общий. Дистанция для каждой категории описана в приложении 2, «Технический бюллетень, 2 Этап».
3 Этап, 10 мая, кросс-кантри марафон, место старта - центральная площадь г. Хвалынска. 
Описание дистанции и техническая информация в приложении 3 «Технический бюллетень, 3 Этап».  
Построение осуществляется по абсолютному зачету генеральной классификации и выданным номерам участникам в каждой из категорий. Категории выстраиваются в следующем порядке: Спорт, Туризм. 
Старт общий. Дистанция для каждой категории описана в приложении 3, «Технический бюллетень, 3 Этап».
Конкурсная программа, 9 мая, место проведения - горнолыжный курорт «Хвалынский»
 
ОБАЗЯТЕЛЬНОЕ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 
Обязательное снаряжение:
велосипед, должен быть в исправном техническом состоянии, оборудован тормозами на оба колеса, адаптирован для участия в соревнованиях, со скоростями или без скоростей, приводимый в движение только мускульной силой (фирма, тип и модель не имеет значения); 
защитный шлем; 
заряженный сотовый телефон "большой тройки" (с не нулевым балансом), с внесенным в память телефона номером организатора.  
Рекомендуемое снаряжение, одежда:
аптечка: бинт, стерильная салфетка, перекись водорода, лейкопластырь, обезболивающие; 
велоаптечка, запасная велокамера; 
длинная форма одежды (в районе много ядовитых змей, активных в этот период времени); 
велокомпьютер, запас воды, запас питания, запас сменной одежды, в том числе теплой и ветро- водонепроницаемой.  
ПИТАНИЕ НА ДИСТАНЦИИ 
Для всех участников организаторы обеспечивают питание (сухофрукты, бананы) и питье (вода, энергетический напиток) на пунктах питания по маршруту движения. Возможна заброска собственного питания участников на пункты питания.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
На старте, финише постоянно будет работать пункт медицинской помощи.
наверх ↑ 
Приложение 1 
Технический бюллетень 
Велофестиваля « МАТЧ ГОРОДОВ РОССИИ» 
1 Этап, Гонка с раздельным стартом XCT 
Приложение 2 
Технический бюллетень 
Велофестиваля « МАТЧ ГОРОДОВ  РОССИИ» 
2 Этап, Равнинный кросс-кантри марафон  XCM 
СПОРТ / E-BIKE 
ТУРИЗМ 
Приложение 3 
Технический бюллетень 
Велофестиваля « МАТЧ ГОРОД ОВ РОССИИ» 
3 Этап, Горный кросс-кантри марафон  XCM 
СПОРТ / E-BIKE 
ТУРИЗМ 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
наверх ↑ 
Участники Велофестиваля "Матч Городов России" 2022 
Участники по категориям  М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
 
 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
 
 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
 
 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
 
 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
 
 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  ТУРИЗМ  E-BIKE 
Возраст участников который по состоянию на 31.12.2022 17 лет и младше допускаются на соревнование в категорию Туризм (Спорт - по согласованию с гл. судьей) с письменным разрешением родителей или тренера и обязательным присутствием ответственного лица на месте проведения соревнований.
наверх ↑ 
Результаты 
 
 
Матч городов Росссии 2022. Протокол результатов по сумме дней.    SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru  
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  Е  ТУ  абсолют   
М0 
	
		№ п/п 
		Номер 
		Фамилия 
		Имя 
		Г.р. 
		Команда 
		 
		08.05.2022 
		09.05.2022 
		10.05.2022 
		Сумма 
		Место 
		Отставание 
	 
	
		1  
		19  
		Кудрин  
		АЛЕКСЕЙ  
		1997  
		Лично  
		 
		00:34:26 (1)  
		02:37:34 (1)  
		02:43:10 (1)  
		05:55:10  
		1  
		 
	 
	
		2  
		3  
		Мосалыгин  
		Григорий  
		2004  
		Prosport.pro  
		Балаково  
		00:36:41 (2)  
		02:50:26 (3)  
		02:50:51 (2)  
		06:17:58  
		2  
		+22:48  
	 
	
		3  
		13  
		Попов  
		Владислав  
		2003  
		XCVLG  
		Волгоград  
		00:36:45 (3)  
		02:47:27 (2)  
		02:57:25 (3)  
		06:21:37  
		3  
		+26:27  
	 
	
		4  
		7  
		Колодкин  
		Дмитрий  
		1998  
		 
		Тольятти  
		00:38:41 (5)  
		02:50:26 (3)  
		03:06:25 (6)  
		06:35:32  
		4  
		+40:22  
	 
	
		5  
		6  
		Савин  
		Алексей  
		1993  
		#матрацфорева  
		Самара  
		00:37:34 (4)  
		02:54:39 (5)  
		03:06:24 (5)  
		06:38:37  
		5  
		+43:27  
	 
	
		6  
		10  
		Пуд  
		Михаил  
		1995  
		ProCat  
		Саратов  
		00:40:20 (7)  
		03:05:07 (7)  
		03:14:05 (8)  
		06:59:32  
		6  
		+64:22  
	 
	
		7  
		18  
		Голубев  
		Арсений  
		2002  
		ProCaT  
		 
		00:41:33 (9)  
		03:05:08 (8)  
		03:13:51 (7)  
		07:00:32  
		7  
		+65:22  
	 
	
		8  
		14  
		Teren  
		Maksim  
		1997  
		XCVLG  
		Волгоград  
		00:40:48 (8)  
		03:04:11 (6)  
		03:24:47 (9)  
		07:09:46  
		8  
		+74:36  
	 
	
		9  
		2  
		Гришенков  
		Семён  
		2003  
		Prosport.pro  
		Самара  
		00:39:19 (6)  
		03:16:53 (11)  
		03:25:20 (10)  
		07:21:32  
		9  
		+86:22  
	 
	
		10  
		15  
		Окуневич  
		Сергей  
		1993  
		БЭСкарго  
		Санкт-Петербург  
		00:45:19 (12)  
		03:08:51 (9)  
		03:33:15 (12)  
		07:27:25  
		10  
		+92:15  
	 
	
		11  
		1  
		Козлов  
		Владимир  
		1995  
		ГоКатать  
		Саратов  
		00:44:01 (10)  
		03:25:15 (12)  
		03:25:54 (11)  
		07:35:10  
		11  
		+100:00  
	 
	
		12  
		9  
		Гаврюшин  
		Владислав  
		1996  
		 
		Саратов  
		00:45:25 (13)  
		03:27:07 (13)  
		03:40:25 (13)  
		07:52:57  
		12  
		+117:47  
	 
	
		13  
		12  
		Зоткин  
		Максим  
		1996  
		Haulmont  
		Москва  
		00:52:16 (15)  
		03:34:43 (14)  
		04:00:36 (14)  
		08:27:35  
		13  
		+152:25  
	 
	
		14  
		16  
		Добрынин  
		Дмитрий  
		1993  
		КГНЦ  
		Санкт-Петербург  
		00:54:54 (16)  
		04:25:40 (16)  
		04:54:39 (15)  
		10:15:13  
		14  
		+260:03  
	 
	
		15  
		4  
		Шатурный  
		Дмитрий  
		1994  
		#матрацфорева  
		Энгельс  
		н/с  
		н/с  
		03:02:42 (4)  
		x  
		 
		 
	 
	
		16  
		8  
		Баринов  
		Максим  
		2000  
		Prosport.pro  
		Балаково  
		00:48:12 (14)  
		03:46:02 (15)  
		 
		x  
		 
		 
	 
	
		 
	 
	
		17  
		17  
		Шагеев  
		Арсен  
		1999  
		Велотерра  
		 
		00:44:56 (11)  
		03:11:05 (10)  
		н/с  
		x  
		 
		 
	 
	
		 
	 
 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  Е  ТУ  абсолют   
М1 
	
		№ п/п 
		Номер 
		Фамилия 
		Имя 
		Г.р. 
		Команда 
		 
		08.05.2022 
		09.05.2022 
		10.05.2022 
		Сумма 
		Место 
		Отставание 
	 
	
		1  
		158  
		Ельцов  
		МАКСИМ  
		1983  
		Пыхteam  
		 
		00:34:08 (1)  
		02:39:09 (1)  
		02:43:11 (1)  
		05:56:28  
		1  
		 
	 
	
		2  
		159  
		Колобочкин  
		ПАВЕЛ  
		1984  
		БЭСкарго  
		 
		00:35:01 (2)  
		02:41:01 (2)  
		02:46:07 (2)  
		06:02:09  
		2  
		+5:41  
	 
	
		3  
		147  
		Брегеда  
		Дмитрий  
		1987  
		ProCaT  
		Саратов  
		00:36:05 (3)  
		02:41:24 (3)  
		02:47:10 (3)  
		06:04:39  
		3  
		+8:11  
	 
	
		4  
		133  
		Бульбин  
		Руслан  
		1986  
		"Ростов"  
		Шахты Ростовская область  
		00:37:04 (6)  
		02:50:39 (8)  
		02:56:19 (4)  
		06:24:02  
		4  
		+27:34  
	 
	
		5  
		157  
		Якушев  
		Александр  
		1989  
		 
		Одинцово  
		00:36:13 (4)  
		02:47:55 (4)  
		03:07:09 (6)  
		06:31:17  
		5  
		+34:49  
	 
	
		6  
		162  
		Золотых  
		АЛЕКСАНДР  
		1986  
		double sports  
		 
		00:38:06 (9)  
		02:50:38 (7)  
		03:02:49 (5)  
		06:31:33  
		6  
		+35:05  
	 
	
		7  
		140  
		Добдин  
		Андрей  
		1985  
		ProCat  
		Саратов  
		00:37:03 (5)  
		02:49:24 (6)  
		03:09:43 (7)  
		06:36:10  
		7  
		+39:42  
	 
	
		8  
		129  
		Александров  
		Евгений  
		1991  
		XCVLG  
		Волгоград  
		00:39:22 (10)  
		02:53:16 (9)  
		03:10:54 (8)  
		06:43:32  
		8  
		+47:04  
	 
	
		9  
		116  
		Бутенко  
		Евгений  
		1989  
		 
		Самара  
		00:39:29 (11)  
		02:54:31 (10)  
		03:12:04 (9)  
		06:46:04  
		9  
		+49:36  
	 
	
		10  
		117  
		Головко  
		Дмитрий  
		1983  
		Овощные вершины  
		Тольятти  
		00:41:08 (15)  
		02:58:48 (13)  
		03:13:00 (10)  
		06:52:56  
		10  
		+56:28  
	 
	
		11  
		149  
		Некрасов  
		Андрей  
		1984  
		 
		Златоуст  
		00:37:44 (7)  
		02:57:58 (12)  
		03:17:53 (11)  
		06:53:35  
		11  
		+57:07  
	 
	
		12  
		122  
		Трушков  
		Игорь  
		1988  
		 
		Киров  
		00:40:31 (14)  
		02:55:05 (11)  
		03:24:48 (13)  
		07:00:24  
		12  
		+63:56  
	 
	
		13  
		123  
		Игумнов  
		Андрей  
		1985  
		 
		Киров  
		00:40:07 (13)  
		03:05:26 (15)  
		03:27:11 (14)  
		07:12:44  
		13  
		+76:16  
	 
	
		14  
		153  
		Мартьянов  
		Владимир  
		1991  
		Y.O.B.A. Racing Team  
		Киров  
		00:41:10 (16)  
		03:09:53 (18)  
		03:22:59 (12)  
		07:14:02  
		14  
		+77:34  
	 
	
		15  
		138  
		Кафидов  
		Александр  
		1985  
		Prosport.pro  
		Балаково  
		00:41:13 (17)  
		03:03:55 (14)  
		03:30:44 (18)  
		07:15:52  
		15  
		+79:24  
	 
	
		16  
		151  
		Казачков  
		Алексей  
		1991  
		ProCat  
		Саратов  
		00:42:27 (22)  
		03:06:51 (16)  
		03:27:43 (15)  
		07:17:01  
		16  
		+80:33  
	 
	
		17  
		137  
		Чепурной  
		Никита  
		1985  
		#матрацфорева  
		Саратов  
		00:42:11 (21)  
		03:15:41 (21)  
		03:30:21 (17)  
		07:28:13  
		17  
		+91:45  
	 
	
		18  
		131  
		Бакин  
		Илья  
		1988  
		Чизкейки Киров  
		Киров  
		00:42:06 (20)  
		03:26:02 (27)  
		03:29:21 (16)  
		07:37:29  
		18  
		+101:01  
	 
	
		19  
		112  
		Кувшинов  
		Иван  
		1991  
		 
		Энгельс  
		00:44:10 (24)  
		03:07:58 (17)  
		03:46:36 (22)  
		07:38:44  
		19  
		+102:16  
	 
	
		20  
		104  
		Крапивин  
		Андрей  
		1986  
		Haulmont  
		Самара  
		00:41:45 (19)  
		03:16:10 (22)  
		03:46:55 (23)  
		07:44:50  
		20  
		+108:22  
	 
	
		21  
		139  
		Щелкунов  
		Олег  
		1989  
		#матрацфорева  
		Саратов  
		00:44:48 (26)  
		03:19:56 (25)  
		03:45:29 (21)  
		07:50:13  
		21  
		+113:45  
	 
	
		22  
		141  
		Дудоров  
		Алексей  
		1984  
		Usports63  
		Тольятти  
		00:45:03 (28)  
		03:15:25 (20)  
		03:52:03 (27)  
		07:52:31  
		22  
		+116:03  
	 
	
		23  
		125  
		Бурханов  
		Роман  
		1990  
		#матрацфорева  
		Саратов  
		00:43:19 (23)  
		03:30:11 (32)  
		03:42:54 (20)  
		07:56:24  
		23  
		+119:56  
	 
	
		24  
		108  
		Трейаль  
		Всеволод  
		1992  
		Grazy Sport  
		Саратов  
		00:46:02 (31)  
		03:28:27 (30)  
		03:42:15 (19)  
		07:56:44  
		24  
		+120:16  
	 
	
		25  
		120  
		Нечаев  
		Виктор  
		1987  
		ВелоПетровск  
		Петровск  
		00:41:36 (18)  
		03:27:25 (28)  
		03:49:35 (24)  
		07:58:36  
		25  
		+122:08  
	 
	
		26  
		156  
		Коронатов  
		Станислав  
		1982  
		 
		Самара  
		00:45:18 (29)  
		03:27:39 (29)  
		03:49:58 (25)  
		08:02:55  
		26  
		+126:27  
	 
	
		27  
		115  
		Зуев  
		Максим  
		1984  
		Сура-Марафон  
		Пенза  
		00:45:47 (30)  
		03:11:50 (19)  
		04:06:05 (30)  
		08:03:42  
		27  
		+127:14  
	 
	
		28  
		144  
		Валеев  
		Булат  
		1986  
		БЭСкарго  
		Набережные Челны  
		00:44:52 (27)  
		03:31:13 (34)  
		03:51:39 (26)  
		08:07:44  
		28  
		+131:16  
	 
	
		29  
		127  
		Рахманов  
		Тимур  
		1985  
		1418  
		Саратов  
		00:48:31 (37)  
		03:25:11 (26)  
		03:54:36 (28)  
		08:08:18  
		29  
		+131:50  
	 
	
		30  
		101  
		Загарских  
		Илья  
		1991  
		YOBA Racing Team  
		Киров  
		00:44:27 (25)  
		03:29:08 (31)  
		04:07:12 (31)  
		08:20:47  
		30  
		+144:19  
	 
	
		31  
		148  
		Денисов  
		Егор  
		1990  
		 
		Тольятти  
		00:48:37 (38)  
		03:30:43 (33)  
		04:11:43 (33)  
		08:31:03  
		31  
		+154:35  
	 
	
		32  
		113  
		Гаврилов  
		Егор  
		1988  
		 
		Ульяновск  
		00:47:00 (33)  
		03:39:35 (36)  
		04:08:32 (32)  
		08:35:07  
		32  
		+158:39  
	 
	
		33  
		119  
		Овсянников  
		Александр  
		1983  
		 
		Балаково  
		00:50:34 (40)  
		03:47:17 (40)  
		04:02:56 (29)  
		08:40:47  
		33  
		+164:19  
	 
	
		34  
		106  
		Попков  
		Роман  
		1983  
		Егоркаteam  
		Полевской  
		00:47:42 (34)  
		03:39:35 (36)  
		04:17:36 (34)  
		08:44:53  
		34  
		+168:25  
	 
	
		35  
		150  
		Чумаков  
		Дмитрий  
		1983  
		 
		Саратов  
		00:48:10 (36)  
		03:32:15 (35)  
		04:27:54 (36)  
		08:48:19  
		35  
		+171:51  
	 
	
		36  
		124  
		Люппа  
		Алексей  
		1989  
		ProCaT  
		Саратов  
		00:46:52 (32)  
		03:16:10 (22)  
		04:50:04 (38)  
		08:53:06  
		36  
		+176:38  
	 
	
		37  
		111  
		Кирдянов  
		Александр  
		1983  
		 
		Тольятти  
		00:50:17 (39)  
		03:45:59 (39)  
		04:18:30 (35)  
		08:54:46  
		37  
		+178:18  
	 
	
		38  
		114  
		Шабалин  
		Константин  
		1983  
		 
		 
		00:54:43 (43)  
		03:45:34 (38)  
		04:29:59 (37)  
		09:10:16  
		38  
		+193:48  
	 
	
		39  
		143  
		Нестеренок  
		Дмитрий  
		1985  
		 
		г Саратов, Саратовская обл.  
		00:57:09 (46)  
		04:09:57 (43)  
		05:01:11 (41)  
		10:08:17  
		39  
		+251:49  
	 
	
		40  
		103  
		Летюшов  
		Андрей  
		1987  
		 
		Саратов  
		00:59:09 (48)  
		04:10:33 (44)  
		04:59:38 (40)  
		10:09:20  
		40  
		+252:52  
	 
	
		41  
		155  
		Лапшов  
		Юрий  
		1983  
		 
		Саратов  
		01:00:14 (49)  
		04:38:53 (47)  
		04:51:54 (39)  
		10:31:01  
		41  
		+274:33  
	 
	
		42  
		152  
		Жуковский  
		Алексей  
		1984  
		 
		Балаково  
		00:53:28 (42)  
		04:37:01 (46)  
		05:10:07 (42)  
		10:40:36  
		42  
		+284:08  
	 
	
		43  
		126  
		Кузьмин  
		Петр  
		1988  
		 
		Ульяновск  
		00:56:36 (45)  
		04:22:51 (45)  
		05:26:17 (43)  
		10:45:44  
		43  
		+289:16  
	 
	
		44  
		154  
		Козлов  
		Сергей  
		1987  
		 
		Саратов  
		00:58:16 (47)  
		05:12:04 (48)  
		н/с  
		x  
		 
		 
	 
	
		45  
		160  
		Ан  
		ЕВГЕНИЙ  
		1985  
		Лично  
		 
		01:03:50 (50)  
		05:14:40 (49)  
		cнят  
		x  
		 
		 
	 
	
		46  
		161  
		Шмелев  
		ДМИТРИЙ  
		1985  
		Лично  
		 
		00:52:10 (41)  
		н/с  
		н/с  
		x  
		 
		 
	 
	
		47  
		105  
		Фомин  
		Павел  
		1983  
		CIBUNIGAS  
		Москва  
		00:39:37 (12)  
		03:18:42 (24)  
		н/с  
		x  
		 
		 
	 
	
		 
	 
	
		48  
		118  
		Проценко  
		Сергей  
		1986  
		 
		Тольятти  
		00:56:18 (44)  
		03:58:35 (41)  
		н/с  
		x  
		 
		 
	 
	
		 
	 
	
		49  
		128  
		Скопин  
		Михаил  
		1987  
		 
		Киров  
		00:48:02 (35)  
		04:00:40 (42)  
		н/с  
		x  
		 
		 
	 
	
		 
	 
	
		50  
		135  
		Кумаков  
		Дмитрий  
		1990  
		#матрацфорева  
		Саратов  
		00:37:56 (8)  
		02:48:01 (5)  
		н/с  
		x  
		 
		 
	 
	
		 
		 
	 
 
М0  М1  М2  М3  М4  Ж0  Ж1  Ж2  Е  ТУ  абсолют   
М2 
	
		№ п/п 
		Номер 
		Фамилия 
		Имя 
		Г.р. 
		Команда 
		 
		08.05.2022 
		09.05.2022 
		10.05.2022 
		Сумма 
		Место 
		Отставание 
	 
	
		1  
		206  
		Мазурин  
		Андрей  
		1974  
		Егоркаteam  
		Полевской  
		00:35:15 (1)  
		02:38:42 (1)  
		02:52:44 (1)  
		06:06:41  
		1  
		 
	 
	
		2  
		220  
		Ларионов  
		Алексей  
		1980  
		 
		Самара  
		00:41:44 (10)  
		02:54:54 (4)  
		03:07:33 (2)  
		06:44:11  
		2  
		+37:30  
	 
	
		3  
		227  
		Новичихин  
		Алексей  
		1975  
		БЭСкарго  
		Набережные Челны  
		00:38:59 (3)  
		02:54:26 (3)  
		03:13:16 (6)  
		06:46:41  
		3  
		+40:00  
	 
	
		4  
		234  
		Иванов  
		Александр  
		1978  
		БЭСкарго  
		Санкт-Петербург  
		00:41:06 (8)  
		02:54:20 (2)  
		03:14:04 (8)  
		06:49:30  
		4  
		+42:49  
	 
	
		5  
		201  
		Федукин  
		Андрей  
		1981  
		Спортмир  
		Саратов  
		00:40:58 (7)  
		03:10:26 (12)  
		03:09:02 (3)  
		07:00:26  
		5  
		+53:45  
	 
	
		6  
		233  
		Кайсин  
		Алексей  
		1980  
		БЭСкарго 
		Набережные Челны  
		00:39:49 (6)  
		03:08:51 (11)  
		03:12:53 (5)  
		07:01:33  
		6  
		+54:52  
	 
	
		7  
		204  
		Пустовалов  
		Антон  
		1976  
		ProCaT  
		Екатеринбург  
		00:38:22 (2)  
		02:58:44 (5)  
		03:25:21 (10)  
		07:02:27  
		7  
		+55:46  
	 
	
		8  
		238  
		Нечипоренко  
		Роман  
		1982  
		Лично  
		Москва  
		00:39:30 (5)  
		03:05:47 (8)  
		03:19:22 (9)  
		07:04:39  
		8  
		+57:58  
	 
	
		9  
		242  
		Ивахин  
		АЛЕКСАНДР  
		1974  
		Регион 63  
		 
		00:42:40 (14)  
		02:59:02 (6)  
		03:26:57 (13)  
		07:08:39  
		9  
		+61:58  
	 
	
		10  
		240  
		Сороколадов  
		Алексей  
		1975  
		СпортМир  
		Саратов  
		00:39:26 (4)  
		03:16:18 (16)  
		03:14:02 (7)  
		07:09:46  
		10  
		+63:05  
	 
	
		11  
		231  
		Глащенко  
		Андрей  
		1982  
		Haulmont  
		Самара  
		00:41:50 (11)  
		03:07:03 (9)  
		03:25:47 (11)  
		07:14:40  
		11  
		+67:59  
	 
	
		12  
		212  
		Комаргин  
		Владимир  
		1981  
		"Ростов"  
		Новочеркасск  
		00:44:30 (19)  
		03:05:23 (7)  
		03:30:00 (14)  
		07:19:53  
		12  
		+73:12  
	 
	
		13  
		243  
		Зорин  
		АЛЕКСЕЙ  
		1973  
		Лично  
		 
		00:44:07 (17)  
		03:12:49 (13)  
		03:26:02 (12)  
		07:22:58  
		13  
		+76:17  
	 
	
		14  
		205  
		Лотко  
