Корзина пуста
Велосипеды
Велокомплектующие
Вход на сайт

Регистрация

Восстановление пароля

8 (8452) 47-000-1
Выбирай лучшее! Будь среди лучших!
+7 962 624 70 01
Всегда на связи! В рабочее время!

                        
               
 

ГлавнаяГлавная ПоложениеПоложение ИнформацияИнформация ЗаявкаЗаявка ОплатаОплата УчастникиУчастники Результаты ОбсуждениеОбсуждение

Велофестиваль "Матч городов Поволжья"

2 Этап, Кросс-кантри гонка на выбывание XCE, 09.05.2015

Протокол результатов

МЭ
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Место
1 7 ГРЕНАВЦЕВ ИВАН 1987 100% СПОРТА Таганрог 1
2 11 ЛАВРЕНТЬЕВ КОНСТАНТИН 1984 СОДЮСШ НГ Саратов 2
3 3 БРЕГЕДА ДМИТРИЙ 1987 ProCat-triathlon Саратов 3
4 8 ДУБРОВИН АЛЕКСЕЙ 1987 Stark\Velogrand Москва 4
5 17 ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ 1985 Avanti Самара 5
6 6 ГРАНАТ МАКСИМ 1981 Subaru Team Russia Тольятти 6
7 9 ЕМЕЛИН ВАСИЛИЙ 1981 - Самара 7
8 13 НЕКРАШЕВИЧ ПАВЕЛ 1983 Горные вершины Самара 8
МЮ
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Место
1 116 СЕРЕБРЕННИКОВ АЛЕКСАНДР 1994 100% СПОРТА Ставрополь 1
2 118 ЧИСТЯКОВ КИРИЛЛ 1998 - Тюмень 2
3 113 ПИЛЮГИН ДМИТРИЙ 1998 Баланда Калининск 3
4 102 ГОЛУБЕВ ФЕДОР 1995 proCat-triathlon Саратов 4
5 122 ШИШИНИН ДМИТРИЙ 1997 СДЮСШОР-3 Саратов 5
6 110 МАТРУСОВ АНТОН 1997 proCat-triathlon Саратов  6
7 103 ГОЛУБКИН АЛЕКСЕЙ 1999 Баланда Калининск 7
8 124 ЧОБАН ДЕНИС 1998 - Саратов 8
МС
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Место
1 279 ПРОХОРОВ АЛЕКСЕЙ 1991 S.V.A.T Саратов 1
2 231 ДУДОРОВ АЛЕКСЕЙ 1984 BBB-регион 63 Тольятти 2
3 230 ДУБИНЧУК ЕВГЕНИЙ 1987 - Йошкар-Ола 3
4 257 ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ 1979 - Чебоксары 4
5 212 БОРЦОВ ДМИТРИЙ  1981 100% СПОРТА Ставрополь 5
6 284 РЯБОВ ФЁДОР 1982 ББТ Тобольск 6
7 246 КОЗЛОВ НИКИТА 1989 Veloline.ru Москва 7
8 219 БУРХАНОВ РОМАН 1991 - Саратов 8
МВ
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Место
1 311 КОРЧАГИН ВИКТОР 1967 Giant-Russia Раменское 1
2 308 ДАЦИК ВЛАДИМИР 1959 регион-63 Тольятти 2
3 312 ЛЬВОВ ВЛАДИМИР 1968 - Самара 3
4 309 КАТКОВ СЕРГЕЙ 1969 KASKAT Маркс 4
5 315 ПЛУЖНИКОВ ВЛАДИСЛАВ 1970 - Волгоград 5
6 305 ВОРОБЬЕВ ОЛЕГ 1961 ProCat-triathlon Волгоград 6
7 302 АНЗИРЯЕВ ВИКТОР  1954 - Вольск 7
8 303 ВАНИН ВЛАДИСЛАВ 1971 - Камышин 8
ЖС
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Место
1 510 ЧЕРНЫХ КСЕНИЯ 1971 Giant-Russia Реутов 1
2 509 СУСЛО КСЕНИЯ 1984 Multi-Team Екатеринбург 2
3 501 ГРЕНАВЦЕВА СЕДА 1988 100% СПОРТА Таганрог 3
4 511 ШЕРШНЕВА НАТАЛИЯ 1986 - Пермь 4
5 504 КОЗЛОВА ИННА 1979 Subaru Team Russia Тольятти 5
6 507 МУРАНОВА МАРИЯ 1987 ProCat-triathlon Самара 6
ЖЮ
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Место
1 403 СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА 1994 СДЮСШОР-3 Саратов 1
2 402 МАТРУСОВА ДАРЬЯ 1998 ProCat-triathlon Саратов 2
3 401 БУДАНОВА ВАЛЕРИЯ 1994 СДЮСШОР-3 Саратов 3

Квалификация

МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МЭ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 7 ГРЕНАВЦЕВ ИВАН 1987 100% СПОРТА Таганрог 00:03:41 1
2 8 ДУБРОВИН АЛЕКСЕЙ 1987 Stark\Velogrand Москва 00:03:59 2 +0:18
3 11 ЛАВРЕНТЬЕВ КОНСТАНТИН 1984 СОДЮСШ НГ Саратов 00:04:01 3 +0:20
4 13 НЕКРАШЕВИЧ ПАВЕЛ 1983 Горные вершины Самара 00:04:01 3 +0:20
5 17 ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ 1985 Avanti Самара 00:04:08 5 +0:27
6 3 БРЕГЕДА ДМИТРИЙ 1987 ProCat-triathlon Саратов 00:04:08 5 +0:27
7 6 ГРАНАТ МАКСИМ 1981 Subaru Team Russia Тольятти 00:04:08 5 +0:27
8 9 ЕМЕЛИН ВАСИЛИЙ 1981 - Самара 00:04:10 8 +0:29
9 10 КУЛЕШОВ НИКОЛАЙ 1987 Баланда Калининск 00:04:30 9 +0:49
10 14 САФРОНОВ БОРИС 1982 prosport.pro Саратов 00:04:33 10 +0:52
11 5 ГОЛОВКО ДМИТРИЙ 1983 - Тольятти 00:04:57 11 +1:16


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МЮ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 102 ГОЛУБЕВ ФЕДОР 1995 proCat-triathlon Саратов 00:04:25 1
2 118 ЧИСТЯКОВ КИРИЛЛ 1998 - Тюмень 00:04:29 2 +0:04
3 113 ПИЛЮГИН ДМИТРИЙ 1998 Баланда Калининск 00:04:32 3 +0:07
4 116 СЕРЕБРЕННИКОВ АЛЕКСАНДР 1994 100% СПОРТА Ставрополь 00:04:32 3 +0:07
5 122 ШИШИНИН ДМИТРИЙ 1997 СДЮСШОР-3 Саратов 00:04:35 5 +0:10
6 110 МАТРУСОВ АНТОН 1997 proCat-triathlon Саратов  00:04:40 6 +0:15
7 124 ЧОБАН ДЕНИС 1998 - Саратов 00:04:53 7 +0:28
8 103 ГОЛУБКИН АЛЕКСЕЙ 1999 Баланда Калининск 00:04:53 7 +0:28
9 109 КРИВОШЕЕВ АРТЕМ 1995 - Йошкар-Ола 00:05:06 9 +0:41
10 107 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР 1996 ProCat-triathlon Саратов 00:05:09 10 +0:44
11 121 ШЕСТАКОВ СЕРГЕЙ 1994 Куплю гараж Саратов 00:05:13 11 +0:48
12 112 ПЕТРОВ ДАНИИЛ 1996 ProCat-triathlon Саратов 00:05:18 12 +0:53
13 105 ИВАНОВ ЛЕОНИД 1996 СДЮСШОР-3 Саратов 00:05:22 13 +0:57
14 108 КОРОЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 1994 Матрац Форева! Саратов 00:05:23 14 +0:58
15 125 ХРИПУНОВ МАКСИМ 1998 - Саратов 00:05:45 15 +1:20
16 104 ГУСЬКОВ ПЕТР 1994 Продам гараж Саратов 00:05:46 16 +1:21
17 115 СВЕЧНИКОВ ЕГОР 1995 Велоклуб СГУ Саратов 00:06:24 17 +1:59


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МС

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 231 ДУДОРОВ АЛЕКСЕЙ 1984 BBB-регион 63 Тольятти 00:04:09 1
2 219 БУРХАНОВ РОМАН 1991 - Саратов 00:04:17 2 +0:08
3 230 ДУБИНЧУК ЕВГЕНИЙ 1987 - Йошкар-Ола 00:04:23 3 +0:14
4 278 ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР 1989 - Балаково 00:04:24 4 +0:15
5 279 ПРОХОРОВ АЛЕКСЕЙ 1991 S.V.A.T Саратов 00:04:24 4 +0:15
6 284 РЯБОВ ФЁДОР 1982 ББТ Тобольск 00:04:25 6 +0:16
7 212 БОРЦОВ ДМИТРИЙ  1981 100% СПОРТА Ставрополь 00:04:26 7 +0:17
8 246 КОЗЛОВ НИКИТА 1989 Veloline.ru Москва 00:04:30 8 +0:21
9 222 ГОЛИК СЕРГЕЙ 1977 ББТ Тюмень 00:04:31 9 +0:22
10 259 МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ 1975 Ставрополь 00:04:32 10 +0:23
11 289 ТРЕТЬЯКОВ СЕРГЕЙ 1987 GIANT-RUS Москва 00:04:33 11 +0:24
12 228 ДОБДИН АНДРЕЙ 1985 ProCat-triathlon Саратов 00:04:35 12 +0:26
13 215 БУДЯНУ ВИКТОР 1987 СпортМир Саратов 00:04:37 13 +0:28
14 290 ТРОФИМОВ ОЛЕГ 1989 Stavrol.ru Тольятти 00:04:41 14 +0:32
15 248 КОНДРАТЬЕВ МИХАИЛ 1982 Такеда Волгоград 00:04:42 15 +0:33
16 257 ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ 1979 - Чебоксары 00:04:42 15 +0:33
17 221 ГАРМАШ ОЛЕГ 1985 Stavrol.ru Тольятти 00:04:42 15 +0:33
18 233 ЖУРАВЛЕВ ДЕНИС 1987 ProCat-triathlon Саратов 00:04:42 15 +0:33
19 258 МАКИЙ АРТЁМ 1976 - Пермь 00:04:44 19 +0:35
20 286 САДОВСКИЙ АНДРЕЙ 1984 - Биробиджан 00:04:47 20 +0:38
21 276 ПЕТРУЧЕНЯ АНДРЕЙ 1986 Матрац Форева! Саратов 00:04:49 21 +0:40
22 251 КУМАКОВ ДМИТРИЙ 1990 Матрац Форева! Саратов 00:04:50 22 +0:41
23 274 ПЕТРОВ МАКСИМ 1991 - Чебоксары 00:04:51 23 +0:42
24 232 ДЯТЛОВ АНДРЕЙ 1973 - Маркс 00:04:55 24 +0:46
25 244 КОЗЛОВ ДМИТРИЙ 1988 - Самара 00:04:58 25 +0:49
26 214 БУДКИН ВИТАЛИЙ 1982 Матрац Форева! Саратов 00:05:01 26 +0:52
27 210 БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ 1987 - Саратов 00:05:04 27 +0:55
28 277 ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР 1973 Саратов Марафон Саратов 00:05:08 28 +0:59
29 205 АФАНАСЬЕВ АРТЁМ 1986 Volga Adventure Team Саратов 00:05:09 29 +1:00
30 285 САВЕЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ 1989 - Саратов 00:05:09 29 +1:00
31 206 БАЛАЕВ ДЕНИС 1984 - Тольятти 00:05:10 31 +1:01
32 243 КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР 1981 - Волгоград 00:05:16 32 +1:07
33 273 ПЕСТОВ ДМИТРИЙ 1976 - Шаркан 00:05:16 32 +1:07
34 292 ФЕДУКИН АНДРЕЙ 1981 СпортМир Саратов 00:05:16 32 +1:07
35 610 АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ 1991 Волгоград 00:05:20 35 +1:11
36 260 МАРТЫНОВИЧ КИРИЛЛ 1987 ProCat-triathlon Саратов 00:05:24 36 +1:15
37 239 КАВЕРИН ВЛАДИМИР 1986 Volga Adventure Team Саратов 00:05:24 36 +1:15
38 609 СОЛОМОНОВ МИХАИЛ 1986 Волгоград 00:05:27 38 +1:18
39 241 КАФИДОВ АЛЕКСАНДР 1985 Балаково Балаково 00:05:30 39 +1:21
40 271 ОСТРОУМОВ ЮРИЙ 1989 - Чебоксары 00:05:32 40 +1:23
41 293 ЧЕНЧЕНКО ВЛАДИМИР 1987 Stavrol.ru Тольятти 00:05:34 41 +1:25
42 270 ОДИНОКОВ ВИТАЛИЙ 1976 prosport.pro Саратов 00:05:35 42 +1:26
43 298 ЯКУЦЭНЯ АЛЕКСАНДР 1989 Тольятти Тольятти 00:05:35 42 +1:26
44 234 ЗАБНЕВ АЛЕКСАНДР 1988 - Саратов 00:05:37 44 +1:28
45 262 МЕРКУЛОВ ВИКТОР 1984 SPORTIA Волгоград 00:05:39 45 +1:30
46 237 ЗОТКИН АЛЕКСАНДР 1971 - Самара 00:05:41 46 +1:32
47 299 ЯШИНИН КОНСТАНТИН 1981 - Самара 00:05:46 47 +1:37
48 235 ЗИГАНЬШИН НИКОЛАЙ 1975 - Самара 00:05:47 48 +1:38
49 261 МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ 1989 - Балаково 00:05:50 49 +1:41
50 602 ДОРОНИН АНТОН 1979 Жигулевск 00:06:01 50 +1:52
51 264 МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ 1985 - Красный Луч Луганская Народная 00:06:04 51 +1:55
52 265 МОРИН ВЛАДИМИР 1979 - Новокуйбышевск 00:06:06 52 +1:57
53 201 АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ 1973 СпортМир Саратов 00:06:10 53 +2:01
54 247 КОЛОСКОВ ИВАН 1987 Stavrol.ru Тольятти 00:06:22 54 +2:13
55 287 СЕДЫШЕВ АНТОН 1984 orange-bike Саратов 00:06:22 54 +2:13
56 223 ГОРНОСТАЕВ РОДИОН 1980 Матрац Форева! Саратов 00:06:23 56 +2:14
57 254 ЛИВЕРОВСКИЙ ДМИТРИЙ 1990 Матрац Форева! Саратов 00:06:35 57 +2:26
58 263 МИХАЙЛОВ МИХАИЛ 1987 - Красный Луч Луганская Народная 00:06:58 58 +2:49
59 242 КЛЮШНИКОВ АНТОН 1983 - Саратов 00:06:58 58 +2:49
60 294 ЧИРКОВ ДМИТРИЙ 1969 SPORTIA Волгоград 00:07:40 60 +3:31
61 256 ЛЫСЕНКО ИЛЬЯ 1992 - Новокуйбышевск 00:08:22 61 +4:13
62 280 ПУШКИН ОЛЕГ 1973 - Самара 00:09:25 62 +5:16


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МВ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 311 КОРЧАГИН ВИКТОР 1967 Giant-Russia Раменское 00:04:21 1
2 312 ЛЬВОВ ВЛАДИМИР 1968 - Самара 00:04:57 2 +0:36
3 308 ДАЦИК ВЛАДИМИР 1959 регион-63 Тольятти 00:05:02 3 +0:41
4 309 КАТКОВ СЕРГЕЙ 1969 KASKAT Маркс 00:05:31 4 +1:10
5 310 КОНДРЫКИН СЕРГЕЙ 1974 - Волгоград 00:05:33 5 +1:12
6 315 ПЛУЖНИКОВ ВЛАДИСЛАВ 1970 - Волгоград 00:05:39 6 +1:18
7 305 ВОРОБЬЕВ ОЛЕГ 1961 ProCat-triathlon Волгоград 00:05:43 7 +1:22
8 302 АНЗИРЯЕВ ВИКТОР  1954 - Вольск 00:06:18 8 +1:57
9 303 ВАНИН ВЛАДИСЛАВ 1971 - Камышин 00:07:19 9 +2:58
10 313 НИКИТИН ГЕОРГИЙ 1955 - Саратов 00:08:30 10 +4:09


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

ЖС

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 510 ЧЕРНЫХ КСЕНИЯ 1971 Giant-Russia Реутов 00:04:48 1
2 509 СУСЛО КСЕНИЯ 1984 Multi-Team Екатеринбург 00:05:04 2 +0:16
3 501 ГРЕНАВЦЕВА СЕДА 1988 100% СПОРТА Таганрог 00:05:12 3 +0:24
4 511 ШЕРШНЕВА НАТАЛИЯ 1986 - Пермь 00:05:28 4 +0:40
5 504 КОЗЛОВА ИННА 1979 Subaru Team Russia Тольятти 00:05:30 5 +0:42
6 507 МУРАНОВА МАРИЯ 1987 ProCat-triathlon Самара 00:06:08 6 +1:20


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

ЖЮ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 403 СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА 1994 СДЮСШОР-3 Саратов 00:06:39 1
2 402 МАТРУСОВА ДАРЬЯ 1998 ProCat-triathlon Саратов 00:06:52 2 +0:13
3 401 БУДАНОВА ВАЛЕРИЯ 1994 СДЮСШОР-3 Саратов 00:07:10 3 +0:31


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

Т

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 755 ПОДГОРНОВ АЛЕКСЕЙ 1989 - Калининск 00:05:37 1
2 729 КРЫЛОВ ДМИТРИЙ 1988 - Саратов 00:05:39 2 +0:02
3 715 ГАРМАШ АЛЕКСЕЙ 0 Stavrol.ru Тольятти 00:05:55 3 +0:18
4 758 ПРОТАСОВ АЛЕКСАНДР 1967 - Пенза 00:06:08 4 +0:31
5 759 ПРОТАСОВ ОЛЕГ 1987 - Пенза 00:06:08 4 +0:31
6 796 ГОРДЕЕВ ВЛАДИСЛАВ 1985 Тольятти Тольятти 00:06:22 6 +0:45
7 789 ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ 1978 - Маркс 00:06:25 7 +0:48
8 754 ПИТИН ДМИТРИЙ 1978 - Саратов 00:06:26 8 +0:49
9 719 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР 1976 MMC Саратов 00:06:36 9 +0:59
10 798 БЕРЕЗИН СЕРГЕЙ 1976 - Саратов 00:06:47 10 +1:10
11 765 РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ 1986 Stavrol.ru Тольятти 00:06:50 11 +1:13
12 712 БОРГУН ВИКТОР 1968 Газпром трансгаз Саратов Саратов 00:06:54 12 +1:17
13 730 КУДРЯШОВ АЛЕКСАНДР 1987 prosport.pro Саратов 00:07:06 13 +1:29
14 766 РОМАНОВ МАКСИМ 1983 - Маркс 00:07:12 14 +1:35
15 703 АНОШКИН АНТОН 1977 Газпром трансгаз Саратов Саратов 00:07:18 15 +1:41
16 740 МИГАЧЕВ СЕРГЕЙ 2015 Газпром трансгаз Саратов Саратов 00:07:26 16 +1:49
17 777 ХРИПУНОВ ИЛЬЯ 1972 - Саратов 00:08:12 17 +2:35
18 769 СИДОРОВ АЛЕКСАНДР 1982 - Балаково 00:09:03 18 +3:26

Comodo SSL