Корзина пуста
Велосипеды
Велокомплектующие
Вход на сайт

Регистрация

Восстановление пароля

8 (8452) 47-000-1
Выбирай лучшее! Будь среди лучших!
+7 962 624 70 01
Всегда на связи! В рабочее время!

                        
               
 

ГлавнаяГлавная ПоложениеПоложение ИнформацияИнформация ЗаявкаЗаявка ОплатаОплата УчастникиУчастники Результаты ОбсуждениеОбсуждение

Велофестиваль "Матч городов Поволжья"

4 Этап, Горный кросс-кантри марафон XCM, 11.05.2015

Протокол результатов

МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МЭ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 7 ГРЕНАВЦЕВ ИВАН 1987 100% СПОРТА Таганрог 04:28:47 1
2 3 БРЕГЕДА ДМИТРИЙ 1987 ProCat-triathlon Саратов 04:28:54 2 +0:07
3 17 ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ 1985 Avanti Самара 04:50:18 3 +21:31
4 8 ДУБРОВИН АЛЕКСЕЙ 1987 Stark\Velogrand Москва 04:52:38 4 +23:51
5 6 ГРАНАТ МАКСИМ 1981 Subaru Team Russia Тольятти 04:54:01 5 +25:14
6 11 ЛАВРЕНТЬЕВ КОНСТАНТИН 1984 СОДЮСШ НГ Саратов 05:02:18 6 +33:31
7 14 САФРОНОВ БОРИС 1982 prosport.pro Саратов 05:06:30 7 +37:43
8 10 КУЛЕШОВ НИКОЛАЙ 1987 Баланда Калининск cнят
9 13 НЕКРАШЕВИЧ ПАВЕЛ 1983 Горные вершины Самара cнят
10 5 ГОЛОВКО ДМИТРИЙ 1983 - Тольятти cнят
11 9 ЕМЕЛИН ВАСИЛИЙ 1981 - Самара cнят


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МЮ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 113 ПИЛЮГИН ДМИТРИЙ 1998 Баланда Калининск 03:50:05 1
2 118 ЧИСТЯКОВ КИРИЛЛ 1998 - Тюмень 04:02:01 2 +11:56
3 122 ШИШИНИН ДМИТРИЙ 1997 СДЮСШОР-3 Саратов 04:05:33 3 +15:28
4 103 ГОЛУБКИН АЛЕКСЕЙ 1999 Баланда Калининск 04:14:37 4 +24:32
5 116 СЕРЕБРЕННИКОВ АЛЕКСАНДР 1994 100% СПОРТА Ставрополь 04:18:06 5 +28:01
6 150 ШВАБ АЛЕКСАНДР 1994 Лениногорские Веломаньяки Ленино 04:22:27 6 +32:22
7 107 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР 1996 ProCat-triathlon Саратов 04:35:29 7 +45:24
8 112 ПЕТРОВ ДАНИИЛ 1996 ProCat-triathlon Саратов 04:46:37 8 +56:32
9 108 КОРОЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 1994 Матрац Форева! Саратов 05:14:15 9 +84:10
10 121 ШЕСТАКОВ СЕРГЕЙ 1994 Куплю гараж Саратов 05:16:01 10 +85:56
11 102 ГОЛУБЕВ ФЕДОР 1995 proCat-triathlon Саратов 05:29:18 11 +99:13
12 125 ХРИПУНОВ МАКСИМ 1998 - Саратов 06:03:04 12 +132:59
13 123 ЯКУБОВИЧ ДАНИЛА 1993 - Саратов 06:16:19 13 +146:14
14 109 КРИВОШЕЕВ АРТЕМ 1995 - Йошкар-Ола cнят
15 110 МАТРУСОВ АНТОН 1997 proCat-triathlon Саратов  cнят
16 115 СВЕЧНИКОВ ЕГОР 1995 Велоклуб СГУ Саратов cнят
17 104 ГУСЬКОВ ПЕТР 1994 Продам гараж Саратов cнят
18 105 ИВАНОВ ЛЕОНИД 1996 СДЮСШОР-3 Саратов cнят
19 106 КВАШЕННИКОВ ЕГОР 2000 - Тольятти cнят


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МС

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 231 ДУДОРОВ АЛЕКСЕЙ 1984 BBB-регион 63 Тольятти 03:49:06 1
2 279 ПРОХОРОВ АЛЕКСЕЙ 1991 S.V.A.T Саратов 03:49:31 2 +0:25
3 230 ДУБИНЧУК ЕВГЕНИЙ 1987 - Йошкар-Ола 03:54:55 3 +5:49
4 219 БУРХАНОВ РОМАН 1991 - Саратов 03:58:51 4 +9:45
5 257 ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ 1979 - Чебоксары 04:02:00 5 +12:54
6 246 КОЗЛОВ НИКИТА 1989 Veloline.ru Москва 04:13:52 6 +24:46
7 222 ГОЛИК СЕРГЕЙ 1977 ББТ Тюмень 04:14:14 7 +25:08
8 284 РЯБОВ ФЁДОР 1982 ББТ Тобольск 04:15:15 8 +26:09
9 259 МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ 1975 100% СПОРТА Ставрополь 04:15:33 9 +26:27
10 286 САДОВСКИЙ АНДРЕЙ 1984 - Биробиджан 04:17:29 10 +28:23
11 214 БУДКИН ВИТАЛИЙ 1982 Матрац Форева! Саратов 04:19:28 11 +30:22
12 276 ПЕТРУЧЕНЯ АНДРЕЙ 1986 Матрац Форева! Саратов 04:19:53 12 +30:47
13 292 ФЕДУКИН АНДРЕЙ 1981 СпортМир Саратов 04:22:00 13 +32:54
14 215 БУДЯНУ ВИКТОР 1987 СпортМир Саратов 04:22:01 14 +32:55
15 271 ОСТРОУМОВ ЮРИЙ 1989 - Чебоксары 04:22:42 15 +33:36
16 244 КОЗЛОВ ДМИТРИЙ 1988 - Самара 04:26:22 16 +37:16
17 278 ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР 1989 - Балаково 04:34:59 17 +45:53
18 227 ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ 1975 СакСОР Тольятти 04:36:34 18 +47:28
19 232 ДЯТЛОВ АНДРЕЙ 1973 - Маркс 04:38:05 19 +48:59
20 285 САВЕЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ 1989 - Саратов 04:39:18 20 +50:12
21 229 ДОЛГИНИН МАКСИМ 1984 Wanderers Самара 04:46:57 21 +57:51
22 206 БАЛАЕВ ДЕНИС 1984 - Тольятти 04:50:02 22 +60:56
23 293 ЧЕНЧЕНКО ВЛАДИМИР 1987 Stavrol.ru Тольятти 04:54:37 23 +65:31
24 310 КОНДРЫКИН СЕРГЕЙ 1974 - Волгоград 04:55:24 24 +66:18
25 282 ПЕТРОПАВЛОВСКИХ ДЕНИС 1978 Лениногорские Веломаньяки Ленино 04:55:37 25 +66:31
26 614 ХРАМЦОВ ДМИТРИЙ 1972 - Самара 04:59:22 26 +70:16
27 237 ЗОТКИН АЛЕКСАНДР 1971 - Самара 05:02:15 27 +73:09
28 270 ОДИНОКОВ ВИТАЛИЙ 1976 prosport.pro Саратов 05:10:32 28 +81:26
29 269 ОВЧИННИКОВ АНДРЕЙ 1983 Wanderers Самара 05:13:39 29 +84:33
30 239 КАВЕРИН ВЛАДИМИР 1986 Volga Adventure Team Саратов 05:14:37 30 +85:31
31 295 ЧУЛКОВ МАКСИМ 1979 - Тольятти 05:37:12 31 +108:06
32 260 МАРТЫНОВИЧ КИРИЛЛ 1987 ProCat-triathlon Саратов 05:45:23 32 +116:17
33 223 ГОРНОСТАЕВ РОДИОН 1980 Матрац Форева! Саратов 05:56:44 33 +127:38
34 243 КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР 1981 - Волгоград 05:58:09 34 +129:03
35 287 СЕДЫШЕВ АНТОН 1984 orange-bike Саратов 06:04:11 35 +135:05
36 247 КОЛОСКОВ ИВАН 1987 Stavrol.ru Тольятти 06:09:38 36 +140:32
37 241 КАФИДОВ АЛЕКСАНДР 1985 Балаково Балаково 06:25:58 37 +156:52
38 208 БЕЛОУСОВ АРТЕМ 1983 Сборная Уганды Тольятти 06:32:43 38 +163:37
39 277 ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР 1973 Саратов Марафон Саратов 06:34:47 39 +165:41
40 202 ВЯЧЕСЛАВОВ ПАВЕЛ 0 Саратов cнят
41 251 КУМАКОВ ДМИТРИЙ 1990 Матрац Форева! Саратов cнят
42 203 АРТЕМОВ АЛЕКСЕЙ 1986 - Саратов cнят
43 255 ЛОЕЩУК АРТЕМ 1987 - Саратов cнят
44 256 ЛЫСЕНКО ИЛЬЯ 1992 - Новокуйбышевск cнят
45 611 АРТЕМЬЕВ АЛЕКСЕЙ 1978 - Маркс cнят
46 258 МАКИЙ АРТЁМ 1976 - Пермь cнят
47 261 МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ 1989 - Балаково cнят
48 262 МЕРКУЛОВ ВИКТОР 1984 SPORTIA Волгоград cнят
49 264 МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ 1985 - Красный Луч Луганская Народная cнят
50 617 НЕЧАЕВ АНДРЕЙ 1983 - Саратов cнят
51 273 ПЕСТОВ ДМИТРИЙ 1976 - Шаркан cнят
52 274 ПЕТРОВ МАКСИМ 1991 - Чебоксары cнят
53 205 АФАНАСЬЕВ АРТЁМ 1986 Volga Adventure Team Саратов cнят
54 281 РАДАЕВ ИВАН 1986 - Самара cнят
55 288 СИРОТИН СЕРГЕЙ 1985 bikemol Тольятти cнят
56 289 ТРЕТЬЯКОВ СЕРГЕЙ 1987 GIANT-RUS Москва cнят
57 294 ЧИРКОВ ДМИТРИЙ 1969 SPORTIA Волгоград cнят
58 275 ЮДИН НИКИТА 1984 Лениногорские веломаньяки Ленино cнят
59 299 ЯШИНИН КОНСТАНТИН 1981 - Самара cнят
60 602 ДОРОНИН АНТОН 1979 Жигулевск cнят
61 297 АНИСИМОВ ВИКТОР 0 Лениногорские Веломаньяки Ленино cнят
62 210 БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ 1987 - Саратов cнят
63 216 БУЗИНОВ АНДРЕЙ 1989 - Саратов cнят
64 221 ГАРМАШ ОЛЕГ 1985 Stavrol.ru Тольятти cнят
65 201 АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ 1973 СпортМир Саратов cнят
66 240 КАЙКОВ ВАЛЕРИЙ 1988 регион-63 Тольятти cнят
67 242 КЛЮШНИКОВ АНТОН 1983 - Саратов cнят


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МВ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 311 КОРЧАГИН ВИКТОР 1967 Giant-Russia Раменское 03:48:05 1
2 301 АЛЯСОВ СЕРГЕЙ 1955 Subaru Team Russia Тольятти 04:21:28 2 +33:23
3 308 ДАЦИК ВЛАДИМИР 1959 регион-63 Тольятти 04:35:13 3 +47:08
4 312 ЛЬВОВ ВЛАДИМИР 1968 - Самара 04:38:07 4 +50:02
5 309 КАТКОВ СЕРГЕЙ 1969 KASKAT Маркс 04:42:04 5 +53:59
6 315 ПЛУЖНИКОВ ВЛАДИСЛАВ 1970 - Волгоград 04:57:46 6 +69:41
7 305 ВОРОБЬЕВ ОЛЕГ 1961 ProCat-triathlon Волгоград 05:10:23 7 +82:18
8 302 АНЗИРЯЕВ ВИКТОР  1954 - Вольск 05:12:38 8 +84:33
9 317 ЮНАК ГЕОРГИЙ 1950 - Тольятти 06:03:06 9 +135:01
10 318 ЯКУБОВИЧ МИХАИЛ 1962 - Саратов cнят
11 304 ВАХРУШИН ИГОРЬ 1963 - Саратов cнят


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

ЖС

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 510 ЧЕРНЫХ КСЕНИЯ 1971 Giant-Russia Реутов 04:19:24 1
2 501 ГРЕНАВЦЕВА СЕДА 1988 100% СПОРТА Таганрог 04:30:05 2 +10:41
3 506 ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА 1987 Матрац Форева! Саратов 04:30:08 3 +10:44
4 511 ШЕРШНЕВА НАТАЛИЯ 1986 - Пермь 04:36:02 4 +16:38
5 509 СУСЛО КСЕНИЯ 1984 Multi-Team Екатеринбург 04:51:31 5 +32:07
6 507 МУРАНОВА МАРИЯ 1987 ProCat-triathlon Самара 05:17:55 6 +58:31


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

ЖЮ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 402 МАТРУСОВА ДАРЬЯ 1998 ProCat-triathlon Саратов 06:13:55 1
2 403 СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА 1994 СДЮСШОР-3 Саратов 06:33:35 2 +19:40
3 404 ЛЫКОВА ПОЛИНА 0 Газпром трансгаз Саратов Саратов 06:53:06 3 +39:11


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

Т

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 715 ГАРМАШ АЛЕКСЕЙ 0 Stavrol.ru Тольятти 01:35:48 1
2 796 ГОРДЕЕВ ВЛАДИСЛАВ 1985 Тольятти Тольятти 01:36:30 2 +0:42
3 729 КРЫЛОВ ДМИТРИЙ 1988 - Саратов 01:48:00 3 +12:12
4 758 ПРОТАСОВ АЛЕКСАНДР 1967 - Пенза 01:49:51 4 +14:03
5 774 ФОКЕЕВ МИХАИЛ 1968 - Самара 01:52:38 5 +16:50
6 762 РАХМАНКУЛОВ РИНАТ 1988 - Саратов 01:54:36 6 +18:48
7 798 БЕРЕЗИН СЕРГЕЙ 1976 - Саратов 01:54:46 7 +18:58
8 725 КОНОНОВ АЛЕКСАНДР 2000 СДЮСШОР-3 Саратов 01:55:21 8 +19:33
9 615 СТРАШНОВ ПАВЕЛ 1989 - Саратов 01:56:04 9 +20:16
10 728 КОРОБКОВ ЯКОВ 1983 - Ульяновск 01:56:07 10 +20:19
11 789 ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ 1978 - Маркс 01:57:40 11 +21:52
12 1207 БАЧИЦА ДМИТРИЙ 0 Саратов 01:58:01 12 +22:13
13 764 РОГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ 1976 - Электросталь 02:02:54 13 +27:06
14 761 РАДЫШЕВ СЕРГЕЙ 1968 - Ставрополь 02:03:43 14 +27:55
15 298 ЯКУЦЭНЯ АЛЕКСАНДР 1989 Тольятти Тольятти 02:04:55 15 +29:07
16 795 КВАШЕННИКОВ ГЛЕБ 2002 Велотольятти Тольятти 02:14:10 16 +38:22
17 703 АНОШКИН АНТОН 1977 Газпром трансгаз Саратов Саратов 02:16:37 17 +40:49
18 731 КУЗЬМИН ЮРИЙ 1984 - Саратов 02:16:46 18 +40:58
19 763 РЕМЕЗОВ ИЛЬЯ 1982 EPAM Saratov Энгельс 02:17:25 19 +41:37
20 741 МИНСКИЙ КОНСТАНТИН 1970 ВелоТольятти Тольятти 02:17:27 20 +41:39
21 1236 ЗИНЧЕНКО ВАЛЕНТИН 0 Саратов 02:18:57 21 +43:09
22 765 РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ 1986 Stavrol.ru Тольятти 02:18:59 22 +43:11
23 790 ЯКУБОВИЧ АЛЛА 1970 - Саратов 02:21:48 23 +46:00
24 744 МУРАНОВ МИХАИЛ 1965 - Саратов 02:22:27 24 +46:39
25 755 ПОДГОРНОВ АЛЕКСЕЙ 1989 - Калининск 02:23:03 25 +47:15
26 750 ОРЕХОВ ЮРИЙ 1975 - Волгоград 02:25:18 26 +49:30
27 777 ХРИПУНОВ ИЛЬЯ 1972 - Саратов 02:25:30 27 +49:42
28 722 ИВАШЕНЦЕВ РОМАН 1971 - Саратов 02:26:01 28 +50:13
29 775 ФРОЛОВ БОГДАН 1975 - Саратов 02:27:50 29 +52:02
30 719 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР 1976 MMC Саратов 02:28:06 30 +52:18
31 739 МАТЯШИН АНДРЕЙ 1980 Матрац Форева! Саратов 02:28:20 31 +52:32
32 736 ЛЫКОВ МАКСИМ 1975 Газпром трансгаз Саратов Саратов 02:41:15 32 +65:27
33 263 МИХАЙЛОВ МИХАИЛ 1987 - Красный Луч Луганская Народная 02:42:49 33 +67:01
34 794 ДУБРОВИНА ОКСАНА 1987 Velogrand Москва 02:49:32 34 +73:44
35 1304 ВАХРУШИН ИГОРЬ 0 Саратов 02:54:03 35 +78:15
36 723 КЕМПЕСТ ДЕНИС 1991 - Саратов 02:54:06 36 +78:18
37 797 ХАН ЕГОР 1984 Саратов 02:55:29 37 +79:41
38 708 БАТАЕВ СЕРГЕЙ 1968 - Саратов 02:55:30 38 +79:42
39 743 МОРИНА НАТАЛЬЯ 1977 - Новокуйбышевск 03:08:40 39 +92:52
40 714 ГАРМАШ ТАТЬЯНА 1987 Stavrol.ru Тольятти 03:21:47 40 +105:59
41 720 ДОРОФЕЕВ АРСЕНИЙ 1987 - Тольятти 03:21:50 41 +106:02
42 749 ОДНОРОЖЕНКО ДЕНИС 1984 - Саратов cнят
43 769 СИДОРОВ АЛЕКСАНДР 1982 - Балаково cнят
44 776 ХОМЯКОВА НАТАЛЬЯ 1987 - Саратов cнят
45 779 ЧЕБРОВА ВИКТОРИЯ 1985 - Саратов cнят
46 799 КАЛЬМАНОВИЧ ДМИТРИЙ 0 Саратов cнят

Comodo SSL