Корзина пуста
Велосипеды
Велокомплектующие
Вход на сайт

Регистрация

Восстановление пароля

8 (8452) 47-000-1
Выбирай лучшее! Будь среди лучших!
+7 962 624 70 01
Всегда на связи! В рабочее время!

ГлавнаяГлавная ПоложениеПоложение ИнформацияИнформация ЗаявкаЗаявка ОплатаОплата УчастникиУчастники Результаты ОбсуждениеОбсуждение

Результаты Велофестиваля "Матч Городов России" 2017 при поддержке MoveUp

Матч городов России. Протокол результатов Генерал

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ

М0
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 08.05.2017 09.05.2017 Сумма Бонус Рез-т Место
1 41 ТРОФИМОВ КОНСТАНТИН 1998 Пушкин Samara SHVSM2 02:46:29 (2) 03:31:46 (1) 6:18:15 0:06:00 6:12:15 1
2 2 КУРУЦ ФЕДОР 1989 Москва ТРИСПОРТ-WAY 02:45:05 (1) 03:41:24 (2) 6:26:29 0:04:00 6:22:29 2
3 36 ИВАНОВ ИВАН 1988 Москва ТК МГТУ 02:55:44 (6) 04:01:05 (3) 6:56:49 6:56:49 3
4 39 КОЛОМЕЕЦ АНАТОЛИЙ 1991 Оренбург 02:52:22 (3) 04:14:03 (6) 7:06:25 7:06:25 4
5 45 СТАРОСТИН ДМИТРИЙ 1992 Тольятти ШВСМ-2 02:59:49 (7) 04:10:52 (5) 7:10:41 7:10:41 5
6 4 АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ 1991 Волгоград XCVLG 03:00:20 (8) 04:21:10 (7) 7:21:30 7:21:30 6
7 15 КУМАКОВ ДМИТРИЙ 1990 Саратов #матрацфорева 03:00:36 (9) 04:22:13 (8) 7:22:49 7:22:49 7
8 27 ПИЛЮГИН ДМИТРИЙ 1998 Калининск ProCat 02:53:32 (4) 04:35:56 (11) 7:29:28 0:04:00 7:25:28 8
9 40 ТРУШКОВ ИГОРЬ 1988 Киров 03:03:02 (10) 04:29:54 (10) 7:32:56 0:02:30 7:30:26 9
10 37 ХУСНЕТДИНОВ АЙНУР 1990 Набережные Челны Tatar House 02:55:28 (5) 04:36:44 (12) 7:32:12 0:00:30 7:31:42 10
11 3 БУРХАНОВ РОМАН 1990 Саратов #матрацфорева 03:21:28 (21) 04:23:45 (9) 7:45:13 7:45:13 11
12 22 КАЙКОВ ВАЛЕРИЙ 1988 Тольятти Region 63 03:09:12 (14) 04:46:26 (13) 7:55:38 7:55:38 12
13 18 БЕЛЯЕВ ГЛЕБ 1988 Казань negonki.ru 03:06:31 (12) 04:51:26 (14) 7:57:57 7:57:57 13
14 28 КОЗЛОВ ВЛАДИМИР 1995 Саратов ГоКатать 03:16:34 (17) 04:58:33 (18) 8:15:07 8:15:07 14
15 11 ШАТУРНЫЙ ДМИТРИЙ 1994 Саратов #матрацфорева 03:17:48 (19) 04:58:33 (18) 8:16:21 8:16:21 15
16 14 ОСТРОУМОВ ЮРИЙ 1989 Чебоксары Banana 03:19:56 (20) 04:56:32 (17) 8:16:28 8:16:28 16
17 12 ЗОТКИН МАКСИМ 1996 Москва Haulmont 03:22:34 (22) 04:55:16 (15) 8:17:50 8:17:50 17
18 16 ЛЮППА АЛЕКСЕЙ 1989 Саратов ProCat 03:28:31 (25) 04:55:45 (16) 8:24:16 8:24:16 18
19 35 КУДРИН АЛЕКСЕЙ 1997 Тольятти ШВСМ2-Жигули 04:20:10 (36) 04:10:06 (4) 8:30:16 0:01:30 8:28:46 19
20 26 ПУД МИХАИЛ 1995 Саратов ProCaT 03:11:25 (15) 05:19:34 (21) 8:30:59 8:30:59 20
21 17 КОЗЛОВ НИКИТА 1989 Москва Pulse-sports.ru 03:06:28 (11) 05:27:05 (23) 8:33:33 0:00:30 8:33:03 21
22 13 ПЕТРОВ МАКСИМ 1991 Чебоксары 03:24:21 (23) 05:16:21 (20) 8:40:42 8:40:42 22
23 21 КРЫЛОВ ДМИТРИЙ 1988 Саратов ProCaT 03:32:13 (28) 05:21:11 (22) 8:53:24 8:53:24 23
24 1 ЩЕЛКУНОВ ОЛЕГ 1989 Саратов #матрацфорева 03:29:22 (26) 05:39:14 (25) 9:08:36 9:08:36 24
25 7 ТРОФИМОВ ОЛЕГ 1989 Тольятти Region 63 03:44:13 (30) 05:42:31 (26) 9:26:44 9:26:44 25
26 8 КОРОЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 1994 Саратов SPORTCRAFT 04:09:10 (35) 05:34:04 (24) 9:43:14 9:43:14 26
27 34 ХРИПУНОВ МАКСИМ 2000 Саратов 04:41:30 (40) 06:49:25 (27) 11:30:55 11:30:55 27
28 23 АЛЕНТЬЕВ МАКСИМ 1991 Волгоград Волгоград 04:39:54 (38) 07:49:08 (28) 12:29:02 12:29:02 28
29 31 АНИСИМОВ ВИКТОР 1990 Лениногорск Лениногорские веломаньяки 04:57:30 (41) 07:51:10 (29) 12:48:40 12:48:40 29
30 43 БОРИСОВ АЛЕКСАНДР 1991 Самара 03:26:10 (24) x
32 46 ШИШИНИН ДМИТРИЙ 1997 Саратов Символ 03:42:03 (29) сход x
34 5 КРИСЬ ДМИТРИЙ 1988 Энгельс 05:06:07 (43) x
35 6 ЛИВЕРОВСКИЙ ДМИТРИЙ 1990 Саратов #матрацфорева 03:58:07 (31) x
36 9 СВЕЧНИКОВ ЕГОР 1995 Саратов #матрацфорева сход x
37 44 САМУШКИН АЛЕКСАНДР 1999 Пенза Black Beach Team 05:05:29 (42) x
38 19 ЛИВЕРОВСКИЙ РОМАН 1990 Саратов #матрацфорева 03:29:57 (27) x
39 20 МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ 1989 Балаково сход x
40 24 МАТРУСОВ АНТОН 1997 Калининск ProCat 03:07:31 (13) x 0:02:30
41 25 БАЛАНДИН АЛЕКСАНДР 1992 Саратов ProCat 04:25:26 (37) x
42 29 НЕНАШЕВ АРТЕМ 1999 Саратов 04:41:11 (39) x
43 30 КВАШЕННИКОВ ЕГОР 2000 Тольятти 03:16:48 (18) сход x
44 32 БАРДЫШ ЕГОР 1989 Саратов SPORTCRAFT 03:59:02 (32) x
45 33 КОМИССАРОВ ГЛЕБ 2001 Тольятти 03:15:48 (16) x
46 38 ГРЕБЕНЩИКОВ МИХАИЛ 1990 Саратов 03:59:21 (33) x
47 42 ПОДГОРНОВ АЛЕКСЕЙ 1989 Калининск 03:59:52 (34) x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ

М1
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 08.05.2017 09.05.2017 Сумма Бонус Рез-т Место
1 131 ГОГОЛЕВ МАКСИМ 1981 Самара Веломаркет ЦСКА-Wilier 02:39:14 (1) 03:30:23 (1) 6:09:37 0:06:00 6:03:37 1
2 103 ГРЕНАВЦЕВ ИВАН 1987 Москва Corto 02:48:05 (2) 03:50:36 (2) 6:38:41 0:05:00 6:33:41 2
3 134 ДУДОРОВ АЛЕКСЕЙ 1984 Тольятти scott 63 регион 02:50:49 (4) 03:54:21 (3) 6:45:10 0:03:00 6:42:10 3
4 138 СТЕПАНОВ ИГОРЬ 1985 Самара Team 3M 02:52:08 (5) 03:59:59 (4) 6:52:07 6:52:07 4
5 112 ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ 1985 Самара 02:50:35 (3) 04:05:28 (6) 6:56:03 0:02:00 6:54:03 5
6 140 ШАРЫПОВ АЛЕКСЕЙ 1982 Симферополь Corto/expert mtb 02:54:58 (7) 04:02:49 (5) 6:57:47 0:03:00 6:54:47 6
7 109 ЕРМАКОВ МАКСИМ 1985 Первоуральск МЕТКОМ 02:54:59 (8) 04:14:56 (8) 7:09:55 0:00:30 7:09:25 7
8 143 НЕКРАШЕВИЧ ПАВЕЛ 1985 Самара Горные Вершины 02:59:59 (10) 04:10:00 (7) 7:09:59 7:09:59 8
9 122 ФАЛАЛЕЕВ КИРИЛЛ 1986 Волгоград XCVLG 02:56:22 (9) 04:31:43 (10) 7:28:05 7:28:05 9
10 116 ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ 1979 Чебоксары Оlolo racing 03:12:14 (13) 04:19:27 (9) 7:31:41 7:31:41 10
11 128 МУРАВЛЕВ АНДРЕЙ 1987 Тула LemurRacing 03:15:02 (15) 04:38:33 (12) 7:53:35 7:53:35 11
12 115 ПЕТРОПАВЛОВСКИХ ДЕНИС 1978 Лениногорск 03:09:28 (12) 04:44:58 (14) 7:54:26 7:54:26 12
13 107 КОНДРАТЬЕВ МИХАИЛ 1982 Волгоград XCVLG 03:22:05 (19) 04:36:37 (11) 7:58:42 7:58:42 13
14 104 ЗЮБА ДЕНИС 1980 Каменск-Шахтинский Каменск-МТБ 03:14:22 (14) 04:44:41 (13) 7:59:03 7:59:03 14
15 127 ВАСИЛЬЕВ ОЛЕГ 1980 Саратов СпортМир 03:15:46 (16) 04:52:29 (15) 8:08:15 8:08:15 15
16 130 ГАРМАШ ОЛЕГ 1985 Тольятти Region 63 03:16:32 (17) 04:57:04 (16) 8:13:36 8:13:36 16
17 101 БУДЯНУ ВИКТОР 1987 Саратов СпортМир 03:17:07 (18) 05:02:26 (17) 8:19:33 8:19:33 17
18 133 ПЕСТОВ КИРИЛЛ 1983 Тольятти ШВСМ2-Жигули 03:25:01 (21) 05:15:47 (20) 8:40:48 8:40:48 18
19 132 ГРАНАТ МАКСИМ 1981 Тольятти Subaru Team Russia 03:30:38 (26) 05:16:07 (21) 8:46:45 8:46:45 19
20 119 МУРЗИН АНДРЕЙ 1986 Казань negonki.ru 03:38:40 (28) 05:08:23 (18) 8:47:03 8:47:03 20
21 123 КАФИДОВ АЛЕКСАНДР 1985 Балаково Procat 03:25:23 (22) 05:30:11 (23) 8:55:34 8:55:34 21
22 111 БЕЛОУСОВ АРТЕМ 1983 Тольятти ProCaT 03:28:35 (24) 05:28:17 (22) 8:56:52 8:56:52 22
23 113 ДОЛГИНИН МАКСИМ 1984 Самара 03:29:07 (25) 05:32:42 (24) 9:01:49 9:01:49 23
24 126 КРАСКОВ ДМИТРИЙ 1984 Москва Велоклуб 3х9 03:56:13 (34) 05:10:10 (19) 9:06:23 9:06:23 24
25 129 ГЛАЩЕНКО АНДРЕЙ 1982 Самара Haulmont 03:41:00 (29) 05:37:11 (25) 9:18:11 9:18:11 25
26 117 ЮДИН НИКИТА 1984 Лениногорск 03:52:34 (32) 05:43:42 (26) 9:36:16 9:36:16 26
27 114 ГОРНОСТАЕВ РОДИОН 1980 Саратов #матрацфорева 03:43:11 (30) 06:08:11 (28) 9:51:22 9:51:22 27
28 121 ПЕТРОВ СЕРГЕЙ 1978 Москва 802 04:07:17 (35) 05:58:03 (27) 10:05:20 10:05:20 28
29 125 НОСОВ ВЛАДИМИР 1983 Москва ТК МГТУ 04:34:42 (38) 07:09:36 (29) 11:44:18 11:44:18 29
30 640 КОЗЛОВ СЕРГЕЙ 1987 05:19:55 (39) 07:11:10 (30) 12:31:05 12:31:05 30
31 139 КОЛОСКОВ ИВАН 1987 Тольятти 03:54:04 (33) сход x
32 142 ПУЧКОВ АЛЕКСАНДР 1986 Тольятти 03:28:35 (23) x
33 639 БУЗИНОВ АНДРЕЙ 1989 07:31:13 (31) x
34 641 ЛАВРОВ АЛЕКСАНДР 1980 03:37:27 (27) сход x
35 642 МАЛАМОНОВ АЛЕКСАНДР 1986 07:31:31 (32) x
36 102 ЩАЕВ ДМИТРИЙ 1982 Самара 05:20:06 (40) x
37 105 БРАГИН ВЛАДИМИР 1981 Москва Pulse Team 03:24:01 (20) x
38 106 ЖУРАВЛЕВ ДЕНИС 1987 Саратов #матрацфорева 03:00:07 (11) x
39 108 АРТЕМЬЕВ АЛЕКСЕЙ 1978 Маркс 03:45:27 (31) x
40 110 ЖУКОВ ПАВЕЛ 1983 Москва 3x9 сход x
41 118 ДОБДИН АНДРЕЙ 1985 Саратов ProCaT 02:52:21 (6) сход x 0:01:30
42 120 ИВАНКИН АНТОН 1983 Чебоксары сход x
43 124 ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ 1983 Маркс 04:26:30 (37) x
44 135 ПАХТУСОВ АЛЕКСАНДР 1986 Саратов Газпром сход x
45 136 ШЕВЧУК АНДРЕЙ 1987 Саратов ProCat сход x
46 137 СУШКО-ГУМИНСКИЙ СЕРГЕЙ 1981 Саратов 04:26:10 (36) x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ 

М2
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 08.05.2017 09.05.2017 Сумма Бонус Рез-т Место
1 217 САЯПИН ДМИТРИЙ 1971 Благовещенск Амурбайк 02:44:56 (1) 03:50:38 (1) 6:35:34 0:03:00 6:32:34 1
2 211 НИКОНОВ ДЕНИС 1969 Саратов СпортМир 02:50:52 (2) 04:20:09 (2) 7:11:01 0:03:30 7:07:31 2
3 212 ПЕТРОВ ДМИТРИЙ 1968 Тольятти 03:00:59 (3) 04:29:01 (3) 7:30:00 7:30:00 3
4 224 СОРОКОЛАДОВ АЛЕКСЕЙ 1975 Саратов СпортМир 03:14:43 (7) 04:36:15 (4) 7:50:58 0:05:00 7:45:58 4
5 202 ЗОТКИН АЛЕКСАНДР 1971 Самара Haulmont 03:10:00 (4) 04:50:08 (6) 8:00:08 8:00:08 5
6 216 ПЕСТОВ ДМИТРИЙ 1976 Шаркан ProCat 03:10:56 (5) 04:53:57 (9) 8:04:53 0:03:30 8:01:23 6
7 201 РЕСНЯНСКИЙ ВЛАДИМИР 1977 Тольятти ТЭК 03:18:01 (9) 04:48:56 (5) 8:06:57 0:03:00 8:03:57 7
8 218 МАЛЫХ АЛЕКСАНДР 1969 Игра ск Витязь 03:13:33 (6) 04:51:08 (7) 8:04:41 0:00:30 8:04:11 8
9 204 АРТЮШКИН ДМИТРИЙ 1975 Тольятти 03:20:31 (11) 04:57:47 (10) 8:18:18 0:01:30 8:16:48 9
10 214 ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР 1973 Саратов #матрацфорева 03:17:01 (8) 05:01:59 (11) 8:19:00 0:01:00 8:18:00 10
11 208 ДЯТЛОВ АНДРЕЙ 1973 Маркс ProCat 03:20:46 (12) 05:16:27 (12) 8:37:13 8:37:13 11
12 210 РЮЧИН АЛЕКСЕЙ 1975 Толятти 03:18:35 (10) 05:24:17 (13) 8:42:52 8:42:52 12
13 222 НОВИЧИХИН АЛЕКСЕЙ 1975 Набережные Челны 03:26:59 (14) 06:00:59 (14) 9:27:58 9:27:58 13
14 213 РОГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ 1976 Саратов ProCaT 03:40:27 (17) 06:08:11 (15) 9:48:38 9:48:38 14
15 221 БОРГУН ВИКТОР 1968 Саратов Газпром 04:07:56 (20) 06:32:18 (16) 10:40:14 10:40:14 15
16 203 ЕЛХИМОВ АНДРЕЙ 1974 Самара ГЛК "СОК" сход x
17 205 ПЛУЖНИКОВ ВЛАДИСЛАВ 1970 Волгоград 03:37:34 (15) x
18 206 ИВАШЕНЦЕВ РОМАН 1971 Саратов сход сход x
19 207 КОНДРЫКИН СЕРГЕЙ 1974 Волгоград 03:37:37 (16) сход x
20 209 ОДИНОКОВ ВИТАЛИЙ 1976 Саратов 03:26:31 (13) x
21 215 ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ 1975 Самара Саксор сход 04:52:24 (8) x
22 220 САЛТЫКОВ ОЛЕГ 1975 Саратов Газпром 03:45:47 (18) x
23 223 ЛИТОВКИН РОМАН 1975 Самара 03:58:06 (19) x
24 227 БЕРЕЗЕН СЕРГЕЙ 1976 04:33:15 (21) x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ

М3
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 08.05.2017 09.05.2017 Сумма Бонус Рез-т Место
1 306 КОРЧАГИН ВИКТОР 1967 Новогорск DEWOLF TEAM 02:52:21 (1) 04:11:07 (1) 7:03:28 0:03:00 7:00:28 1
2 304 КОТЛЯРЕНКО АЛЕКСАНДР 1961 Саратов СпортМир 03:09:31 (3) 04:36:45 (2) 7:46:16 0:04:30 7:41:46 2
3 302 ДАЦИК ВЛАДИМИР 1905 Тольятти Region 63 03:08:45 (2) 04:46:14 (4) 7:54:59 0:05:00 7:49:59 3
4 305 СКРИПКИН АЛЕКСЕЙ 1962 Саратов СпортМир 03:17:33 (4) 04:44:46 (3) 8:02:19 0:04:00 7:58:19 4
5 303 СИДОРОВ ПАВЕЛ 1962 Саратов 03:22:08 (5) 04:54:20 (5) 8:16:28 8:16:28 5
6 301 ГУЗОВ ОЛЕГ 1905 Тольятти мега-лада 03:44:47 (6) 05:29:09 (6) 9:13:56 0:02:30 9:11:26 6
7 308 ЛЬВОВ АНДРЕЙ 1955 Самара 04:03:06 (7) 07:20:35 (7) 11:23:41 11:23:41 7
8 47 ЮНАК ГЕОРГИЙ 1950 Тольятти 04:20:40 (8) x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ

Ж0
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 08.05.2017 09.05.2017 Сумма Бонус Рез-т Место
1 408 ГОГОЛЕВА ЕЛЕНА 1980 Самара Веломаркет ЦСКА-Wilier 03:02:41 (1) 02:51:02 (1) 5:53:43 0:06:00 5:47:43 1
2 403 ГРЕНАВЦЕВА СЕДА 1988 Таганрог Corto 03:30:30 (2) 03:14:35 (2) 6:45:05 0:05:00 6:40:05 2
3 404 БАЙГУЗОВА ЮЛИЯ 1995 Саратов ProCaT 03:42:03 (4) 03:25:19 (3) 7:07:22 0:03:00 7:04:22 3
4 402 ЗЮБА ВАЛЕНТИНА 1982 Каменск-Шахтинский Каменск-МТБ 03:48:43 (5) 03:34:14 (4) 7:22:57 0:02:30 7:20:27 4
5 411 РОСТОВЦЕВА МАРИНА 1985 Симферополь Corto 03:38:13 (3) 04:00:43 (5) 7:38:56 0:02:30 7:36:26 5
6 638 РЖАВСКОВА ТАТЬЯНА 1978 Саратов Спортмир 04:20:10 (8) 04:27:38 (6) 8:47:48 8:47:48 6
7 405 СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА 1994 Саратов 05:15:03 (11) 04:46:01 (7) 10:01:04 0:02:00 9:59:04 7
8 406 КАЛАЧЕВА АННА 1998 Саратов 05:15:06 (12) 04:46:01 (7) 10:01:07 10:01:07 8
9 407 РОГАЛЬ АННА 1978 Москва 802 04:28:39 (9) сход x
10 309 КОКИНА ОЛЬГА 1986 Москва Триспорт-way 03:55:51 (6) x
11 409 ЛЫКОВА ПОЛИНА 1999 Саратов Газпром 05:22:07 (13) x
12 410 ЗАБАВСКАЯ ОЛЬГА 1981 Королёв 06:03:27 (14) x
13 412 ЛАНКИНА МАРИЯ 1992 Москва ТК МГТУ 04:08:37 (7) сход x
14 504 БИРЮКОВА КРИСТИНА 1994 Саратов ProCat 04:40:11 (10) сход x
15 401 МАЛЫШЕВА ВИКТОРИЯ 1992 Саратов ProCat x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ

Ж1
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 08.05.2017 09.05.2017 Сумма Бонус Рез-т Место
1 502 ЧЕРНЫХ КСЕНИЯ 1971 Новогорск GIANT RUSSIAN TEAM 03:03:20 (1) 03:06:09 (1) 6:09:29 0:03:00 6:06:29 1
2 501 ТРУШИНА ЮЛИЯ 1977 Саратов ProCat 05:23:00 (2) 05:07:46 (2) 10:30:46 0:05:30 10:25:16 2
3 503 УТЯГАНОВА ОЛЬГА 1962 Саратов Газпром 06:14:16 (3) сход x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ

ТУ
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда 08.05.2017 09.05.2017 Сумма Место
1 632 БАРДЫЧЕВ ИГОРЬ 1992 Саратов 02:25:55 (5) 02:41:05 (3) 5:07:00 1
2 611 СОКОЛОВ ЛЕОНИД 1988 Тула LemurRacing 02:23:09 (4) 02:47:51 (4) 5:11:00 2
3 614 ЛИННИК ВЯЧЕСЛАВ 1992 Сызрань 02:15:26 (1) 03:00:52 (7) 5:16:18 3
4 601 МИШИН АЛЕКСЕЙ 1971 Саратов 02:21:40 (3) 03:01:15 (8) 5:22:55 4
5 615 ГРАФСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1992 Сызрань 02:31:35 (7) 02:55:16 (5) 5:26:51 5
6 602 ОРЕХОВ ЮРИЙ 1975 Волгоград 02:31:09 (6) 03:02:30 (9) 5:33:39 6
7 612 МАСЛОВА ЖАННА 1982 Москва-Самара Амазонки 02:37:26 (9) 03:07:00 (10) 5:44:26 7
8 626 ЛАВРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР 1978 Саратов 02:46:26 (12) 03:15:52 (11) 6:02:18 8
9 635 ХАН ЕГОР 1984 Саратов 03:10:24 (18) 02:55:18 (6) 6:05:42 9
10 631 АФАНАСЬЕВА ИРИНА 1977 Саратов СпортМир 02:46:06 (11) 03:25:25 (12) 6:11:31 10
11 610 МИШКИНА ЛЮДМИЛА 1989 Тула LemurRacing 02:46:47 (13) 04:06:40 (14) 6:53:27 12
12 609 КРАСКОВА НИНА 1983 Москва Велоклуб 3х9 03:23:47 (20) 03:37:29 (13) 7:01:16 13
13 607 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР 1976 Саратов ЭВО 02:49:23 (15) 04:11:56 (15) 7:01:19 14
14 604 МУНТЯН ИРИНА 1985 Саратов ProCat 03:33:27 (22) 04:48:22 (16) 8:21:49 16
15 219 КОПНИНА ИРИНА 2001 Саратов Газпром 03:37:01 (23) x
16 603 ВЕРТОУСОВ ДМИТРИЙ 1965 Саратов 03:56:34 (26) x
17 605 ФОКЕЕВ МИХАИЛ 1968 Самара ЮД сход x
18 606 РОМАНОВ МАКСИМ 1983 Маркс 02:50:04 (16) x
19 608 ГАРМАШ ТАТЬЯНА 1987 Москва 03:20:13 (19) x
20 613 ТИМОФЕЕВ МАКСИМ 1988 Саратов 02:45:18 (10) x
21 616 МОРИНА НАТАЛЬЯ 1977 Новокуйбышевск x
22 617 ХАВРОШИНА НАТАЛЬЯ 1987 Саратов 05:01:28 (35) x
23 618 ХАВРОШИН ОЛЕГ 1983 Саратов 04:59:40 (34) x
24 619 БАРДЫШ КИРИЛЛ 2001 Саратов SPORTCRAFT Junior 04:17:57 (29) x
25 622 СИМАКОВА НИНА 1983 Саратов Газпром сход x
26 623 ГОРДЕЕВА ЭЛЬВИРА 1993 Саратов Газпром 06:08:06 (37) сход x
27 624 МИГАЧЕВ СЕРГЕЙ 1981 Саратов Газпром сход x
28 625 ГАРИПОВА ТАТЬЯНА 1981 Саратов Газпром сход x
29 627 ЛЫКОВА МАРИНА 1977 Саратов Газпром 04:22:21 (31) x
30 628 РЕЗЕНКОВА ЛЮБОВЬ 1977 Саратов Газпром 04:22:21 (30) x
31 629 ВЕЛИКАНОВА ОЛЬГА 1966 Саратов 03:56:55 (27) x
32 630 ТУРАКИНА ТАТЬЯНА 1987 Саратов 03:39:59 (24) x
33 633 КОЛОКИН АЛЕКСАНДР 1989 Саратов 02:59:56 (17) сход x
34 225 КЛЮШИН КОНСТАНТИН 1976 Саратов 04:58:49 (33) x
35 226 БАЛАЕВ ДЕНИС 1984 Тольятти Шимано 02:32:51 (8) x
36 310 КОПНИН ИГОРЬ 1994 Саратов 02:48:22 (14) x
37 311 КОПНИН АНДРЕЙ 1970 Саратов 03:43:13 (25) x
38 634 ПРОТАСОВ ОЛЕГ - Пенза 02:21:03 (2) x
39 636 ЕЛХИМОВА ЕЛЕНА -0 Самара ГЛК"СОК" 03:32:15 (21) x
40 637 МУРАНОВА ЕЛЕНА 1963 Саратов 03:57:38 (28) x
41 620 ЛЫКОВ МАКСИМ 1975 Саратов Газпром 04:22:22 (32) сход 4:22:22 11
42 621 ГЕРАСИМОВ ОЛЕГ 1989 Саратов Газпром 06:07:58 (36) сход 8:09:21 15
43 643 ЛЕМЗА ОЛЕСЯ 1983 Саратов сход x

Матч городов России. Горный марафон, 09.05.2017. Протокол результатов.


М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ

М0

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 41 ТРОФИМОВ КОНСТАНТИН 1998 Пушкин Samara SHVSM2 03:31:46 1
2 2 КУРУЦ ФЕДОР 1989 Москва ТРИСПОРТ-WAY 03:41:24 2 +9:38
3 36 ИВАНОВ ИВАН 1988 Москва ТК МГТУ 04:01:05 3 +29:19
4 35 КУДРИН АЛЕКСЕЙ 1997 Тольятти ШВСМ2-Жигули 04:10:06 4 +38:20
5 45 СТАРОСТИН ДМИТРИЙ 1992 Тольятти ШВСМ-2 04:10:52 5 +39:06
6 39 КОЛОМЕЕЦ АНАТОЛИЙ 1991 Оренбург 04:14:03 6 +42:17
7 4 АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ 1991 Волгоград XCVLG 04:21:10 7 +49:24
8 15 КУМАКОВ ДМИТРИЙ 1990 Саратов #матрацфорева 04:22:13 8 +50:27
9 3 БУРХАНОВ РОМАН 1990 Саратов #матрацфорева 04:23:45 9 +51:59
10 40 ТРУШКОВ ИГОРЬ 1988 Киров 04:29:54 10 +58:08
11 27 ПИЛЮГИН ДМИТРИЙ 1998 Калининск ProCat 04:35:56 11 +64:10
12 37 ХУСНЕТДИНОВ АЙНУР 1990 Набережные Челны Tatar House 04:36:44 12 +64:58
13 22 КАЙКОВ ВАЛЕРИЙ 1988 Тольятти Region 63 04:46:26 13 +74:40
14 18 БЕЛЯЕВ ГЛЕБ 1988 Казань negonki.ru 04:51:26 14 +79:40
15 12 ЗОТКИН МАКСИМ 1996 Москва Haulmont 04:55:16 15 +83:30
16 16 ЛЮППА АЛЕКСЕЙ 1989 Саратов ProCat 04:55:45 16 +83:59
17 14 ОСТРОУМОВ ЮРИЙ 1989 Чебоксары Banana 04:56:32 17 +84:46
18 11 ШАТУРНЫЙ ДМИТРИЙ 1994 Саратов #матрацфорева 04:58:33 18 +86:47
19 28 КОЗЛОВ ВЛАДИМИР 1995 Саратов ГоКатать 04:58:33 18 +86:47
20 13 ПЕТРОВ МАКСИМ 1991 Чебоксары 05:16:21 20 +104:35
21 26 ПУД МИХАИЛ 1995 Саратов ProCaT 05:19:34 21 +107:48
22 21 КРЫЛОВ ДМИТРИЙ 1988 Саратов ProCaT 05:21:11 22 +109:25
23 17 КОЗЛОВ НИКИТА 1989 Москва Pulse-sports.ru 05:27:05 23 +115:19
24 8 КОРОЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 1994 Саратов SPORTCRAFT 05:34:04 24 +122:18
25 1 ЩЕЛКУНОВ ОЛЕГ 1989 Саратов #матрацфорева 05:39:14 25 +127:28
26 7 ТРОФИМОВ ОЛЕГ 1989 Тольятти Region 63 05:42:31 26 +130:45
27 34 ХРИПУНОВ МАКСИМ 2000 Саратов 06:49:25 27 +197:39
28 23 АЛЕНТЬЕВ МАКСИМ 1991 Волгоград Волгоград 07:49:08 28 +257:22
29 31 АНИСИМОВ ВИКТОР 1990 Лениногорск Лениногорские веломаньяки 07:51:10 29 +259:24
30 46 ШИШИНИН ДМИТРИЙ 1997 Саратов Символ сход
31 30 КВАШЕННИКОВ ЕГОР 2000 Тольятти сход

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ

М1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 131 ГОГОЛЕВ МАКСИМ 1981 Самара Веломаркет ЦСКА-Wilier 03:30:23 1
2 103 ГРЕНАВЦЕВ ИВАН 1987 Москва Corto 03:50:36 2 +20:13
3 134 ДУДОРОВ АЛЕКСЕЙ 1984 Тольятти scott 63 регион 03:54:21 3 +23:58
4 138 СТЕПАНОВ ИГОРЬ 1985 Самара Team 3M 03:59:59 4 +29:36
5 140 ШАРЫПОВ АЛЕКСЕЙ 1982 Симферополь Corto/expert mtb 04:02:49 5 +32:26
6 112 ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ 1985 Самара 04:05:28 6 +35:05
7 143 НЕКРАШЕВИЧ ПАВЕЛ 1985 Самара Горные Вершины 04:10:00 7 +39:37
