Корзина пуста
Велосипеды
Велокомплектующие
Вход на сайт

Регистрация

Восстановление пароля

8 (8452) 47-000-1
Выбирай лучшее! Будь среди лучших!
+7 962 624 70 01
Всегда на связи! В рабочее время!
ГлавнаяГлавная ПоложениеПоложение ИнформацияИнформация ЗаявкаЗаявка ОплатаОплата УчастникиУчастники Результаты ОбсуждениеОбсуждение

Результаты Велофестиваля "Матч Городов России" 2019

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ абсолют

М0

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Город Команда 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 Сумма Место Дельта
1 9 КУМАКОВ ДМИТРИЙ 1990 Саратов #матрацфорева 00:39:13 (1) 02:57:56 (1) 04:03:00 (1) 07:40:09 1
2 17 САВИН АЛЕКСЕЙ 1993 Самара #матрацфорева 00:41:03 (2) 03:25:15 (3) 04:20:50 (2) 08:27:08 2 +46:59
3 10 ГРЯДЕЛЕ МАКСИМ 1996 Москва Haulmont 00:45:56 (7) 03:21:15 (2) 04:28:06 (4) 08:35:17 3 +55:08
4 2 КОЗЛОВ ВЛАДИМИР 1995 Саратов ГоКатать 00:43:14 (4) 03:27:57 (4) 04:42:10 (5) 08:53:21 4 +73:12
5 13 БУРХАНОВ РОМАН 1990 Саратов #матрацфорева 00:44:37 (6) 03:29:14 (5) 04:54:07 (7) 09:07:58 5 +87:49
6 20 ЗАГАРСКИХ ИЛЬЯ 1991 Киров YRT 00:43:53 (5) 03:55:40 (6) 05:10:23 (8) 09:49:56 6 +129:47
7 12 ПУД МИХАИЛ 1995 Саратов ProCaT 00:41:35 (3) 04:17:36 (9) 04:52:30 (6) 09:51:41 7 +131:32
8 3 КОРОЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 1994 Саратов 00:53:37 (10) 04:19:39 (10) 05:25:35 (9) 10:38:51 8 +178:42
9 19 ГУСЬКОВ ПЕТР 1994 Саратов #матрацфорева 00:49:13 (9) 04:09:03 (8) 05:44:37 (10) 10:42:53 9 +182:44
- 1 ШАТУРНЫЙ ДМИТРИЙ 1994 Саратов #матрацфорева 04:22:08 (3) x
- 5 ДОБРЫНИН ДМИТРИЙ 1993 Санкт-Петербург Школа МТБ 00:55:57 (12) 03:58:00 (7) снят x
- 7 СВЕЧНИКОВ ЕГОР 1995 Саратов #матрацфорева 01:03:28 (14) 04:46:30 (12) снят x
- 11 БАЛАНДИН АЛЕКСАНДР 1992 Саратов ProCat 00:56:45 (13) 04:32:40 (11) x
- 14 АМИНОВ БУЛАТ 1991 Уфа 00:48:28 (8) снят x
- 16 МУГИНОВ АРТУР 1990 Самара 00:55:15 (11) снят 06:17:34 (11) x
- 18 НОСКОВ НИКИТА 1990 Волгоград 01:22:08 (15) 05:52:00 (13) снят x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ абсолют

М1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Город Команда 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 Сумма Место Дельта
1 153 КОЛОБОЧКИН ПАВЕЛ 1984 Набережные Челны 00:36:35 (2) 02:55:09 (2) 03:49:53 (1) 07:21:37 1
2 128 БРЕГЕДА ДМИТРИЙ 1987 Саратов ProCaT 00:36:21 (1) 02:54:56 (1) 03:51:43 (2) 07:23:00 2 +1:23
3 136 ЕРМАКОВ МАКСИМ 1986 Екатеринбург Motivators 00:38:08 (5) 02:57:57 (3) 03:53:10 (3) 07:29:15 3 +7:38
4 126 ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ 1985 Самара 00:37:00 (3) 03:09:22 (6) 03:59:22 (5) 07:45:44 4 +24:07
5 139 РЯБКОВ ИГОРЬ 1983 Москва 00:42:29 (16) 03:12:48 (10) 03:55:03 (4) 07:50:20 5 +28:43
6 120 НЕКРАШЕВИЧ ПАВЕЛ 1983 Самара Горные вершины 00:38:14 (6) 03:00:55 (4) 04:15:41 (7) 07:54:50 6 +33:13
7 116 ГРЕНАВЦЕВ ИВАН 1987 Москва Corto 00:37:33 (4) 03:10:33 (7) 04:06:59 (6) 07:55:05 7 +33:28
8 152 ДУБРОВИН АЛЕКСЕЙ 1987 Москва ВелоГранд 00:40:35 (9) 03:05:35 (5) 04:17:35 (9) 08:03:45 8 +42:08
9 130 ИВАНОВ ИВАН 1988 Москва ТК МГТУ 00:40:22 (8) 03:10:50 (8) 04:17:24 (8) 08:08:36 9 +46:59
10 109 ДУДОРОВ АЛЕКСЕЙ 1984 Тольятти Регион 63 00:40:50 (11) 03:11:57 (9) 04:19:18 (12) 08:12:05 10 +50:28
11 117 ГОЛОВКО ДМИТРИЙ 1983 Тольятти Овощные резервы 00:42:44 (17) 03:13:21 (11) 04:18:40 (11) 08:14:45 11 +53:08
12 156 САФРОНОВ БОРИС 1982 Саратов 00:40:36 (10) 03:21:12 (15) 04:18:39 (10) 08:20:27 12 +58:50
13 125 ДОБДИН АНДРЕЙ 1985 Саратов ProCaT 00:40:17 (7) 03:19:59 (14) 04:23:32 (14) 08:23:48 13 +62:11
14 142 БОРОВОЙ ЮРИЙ 1986 Сыктывкар ВелоДрайв 00:41:54 (14) 03:19:55 (13) 04:27:13 (16) 08:29:02 14 +67:25
15 155 КАЙСИН АЛЕКСЕЙ 1980 Набережные Челны 00:42:01 (15) 03:26:58 (18) 04:27:27 (17) 08:36:26 15 +74:49
16 127 БУТЕНКО ЕВГЕНИЙ 1989 Самара Prosport_pro 00:44:38 (20) 03:27:27 (19) 04:26:29 (15) 08:38:34 16 +76:57
17 135 РОГУЛЬКИН ДМИТРИЙ 1983 Екатеринбург Motivators 00:43:21 (19) 03:26:01 (17) 04:33:33 (18) 08:42:55 17 +81:18
18 151 СЕРГЕЕВ ВАДИМ 1905 Уфа UfaMTB 00:45:07 (25) 03:38:21 (28) 04:22:45 (13) 08:46:13 18 +84:36
19 107 КОНДРАТЬЕВ МИХАИЛ 1982 Волгоград Такеда 00:41:49 (13) 03:13:21 (11) 04:53:40 (23) 08:48:50 19 +87:13
20 141 ТРУШКОВ ИГОРЬ 1988 Киров 00:43:04 (18) 03:27:56 (20) 04:42:36 (20) 08:53:36 20 +91:59
21 137 ГЛАЩЕНКО АНДРЕЙ 1982 Самара Haulmont 00:45:06 (24) 03:35:04 (24) 04:39:53 (19) 09:00:03 21 +98:26
22 111 СВЕЧИН МИХАИЛ 1981 Санкт-Петербург Школа МТБ 00:44:59 (23) 03:23:38 (16) 04:54:34 (24) 09:03:11 22 +101:34
23 104 ЧЕПУРНОЙ НИКИТА 1985 Саратов #матрацфорева 00:47:53 (31) 03:37:19 (27) 04:43:03 (21) 09:08:15 23 +106:38
24 154 БЕЛОУСОВ АРТЕМ 1983 Тольятти Сборная Уганды 00:44:39 (21) 03:30:49 (22) 05:12:07 (28) 09:27:35 24 +125:58
25 158 БОРЦОВ ДМИТРИЙ 1981 Ставрополь 00:49:50 (33) 03:36:52 (26) 05:01:18 (25) 09:28:00 25 +126:23
26 145 ХРУСТОВ АНТОН 1982 Березовский 00:48:05 (32) 03:36:38 (25) 05:05:19 (27) 09:30:02 26 +128:25
27 108 КАФИДОВ АЛЕКСАНДР 1985 Балаково Prosport_pro 00:47:46 (30) 03:41:21 (29) 05:04:36 (26) 09:33:43 27 +132:06
28 110 ПЫЛАЕВ ТИМОФЕЙ 1985 Саратов #матрацфорева 00:49:53 (34) 03:46:37 (31) 05:15:00 (29) 09:51:30 28 +149:53
29 121 БУДКИН ВИТАЛИЙ 1982 Саратов #матрацфорева 00:50:21 (35) 03:45:22 (30) 05:18:21 (31) 09:54:04 29 +152:27
30 101 ФЕДУКИН АНДРЕЙ 1981 Саратов СпортМир 00:47:08 (29) 04:04:09 (34) 05:21:14 (32) 10:12:31 30 +170:54
31 103 ЩЕЛКУНОВ ОЛЕГ 1989 Саратов #матрацфорева 00:46:45 (28) 04:07:06 (35) 05:32:36 (33) 10:26:27 31 +184:50
32 102 ХРУНОВ РОМАН 1981 Энгельс ВелоСаратов 00:50:42 (36) 03:53:43 (32) 05:49:03 (34) 10:33:28 32 +191:51
33 134 НОСОВ ВЛАДИМИР 1983 Москва ТК МГТУ 00:53:30 (37) 04:23:00 (37) 05:58:11 (35) 11:14:41 33 +233:04
34 123 ЛЮППА АЛЕКСЕЙ 1989 Саратов ProCat 00:45:16 (26) 05:49:22 (46) 04:49:41 (22) 11:24:19 34 +242:42
- 157 ШИНДЯКИН ДМИТРИЙ 1987 Иркутск 00:40:56 (12) 03:30:16 (21) x
- 159 ШЕВЧУК АНДРЕЙ 1987 Саратов 00:55:45 (40) 04:29:21 (39) x
- 160 САДОВСКИЙ АНДРЕЙ 1984 Саратов 03:31:40 (23) снят x
- 115 ОВЧИННИКОВ АНДРЕЙ 1983 Самара Wanderers 00:57:17 (41) 04:37:04 (40) x
- 124 ШИРОКОВ АЛЕКСАНДР 1982 Саратов ProCaT 00:55:43 (39) 04:19:39 (36) x
- 129 КРИСЬ ДМИТРИЙ 1988 Энгельс 05:24:48 (44) x
- 132 ТИТОВ ВЛАДИМИР 1986 Тольятти 00:44:49 (22) снят 05:18:15 (30) x
- 133 ЛАВРОВ АЛЕКСАНДР 1980 Самара Овощные вершины 00:45:56 (27) 03:53:55 (33) снят x
- 140 МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР 1988 с. Поповка ТБФ 01:07:22 (46) 05:55:58 (47) снят x
- 143 СТАРОРУСОВ СТАНИСЛАВ 1986 Саратов #матрацфорева 00:58:33 (42) 05:19:00 (43) снят x
- 144 АФОНИЧЕВ ИВАН 1987 Саратов ТаВань 01:26:36 (47) 06:55:25 (48) x
- 147 ГАВРИЛОВ ЕГОР 1988 Ульяновск 01:04:14 (45) 05:10:00 (42) снят x
- 148 КУЗЬМИН ПЕТР 1988 Ульяновск 01:03:53 (44) 05:09:55 (41) снят x
- 149 ЖУКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ 1984 Балаково Prosport_pro 00:58:44 (43) 05:38:25 (45) x
- 150 ШАБАЛИН КОНСТАНТИН 1983 Балаково Prosport_pro 00:53:37 (38) 04:27:30 (38) x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ абсолют

М2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Город Команда 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 Сумма Место Дельта
1 210 МАЗУРИН АНДРЕЙ 1974 Полевской Егорка team 00:41:12 (2) 03:01:00 (1) 04:08:14 (1) 07:50:26 1
2 204 НОВИЧИХИН АЛЕКСЕЙ 1975 Набережные Челны Tatar House 00:42:28 (3) 03:07:35 (2) 04:11:48 (2) 08:01:51 2 +11:25
3 202 СОРОКОЛАДОВ АЛЕКСЕЙ 1975 Саратов СпортМир 00:40:53 (1) 03:30:24 (3) 04:25:18 (4) 08:36:35 3 +46:09
4 201 АРТЮШКИН ДМИТРИЙ 1975 Тольятти Регион 63 00:47:09 (6) 03:30:34 (4) 04:24:15 (3) 08:41:58 4 +51:32
5 206 ГРАЧЕВ ДМИТРИЙ 1973 Тольятти 00:45:39 (4) 03:41:44 (6) 04:58:02 (6) 09:25:25 5 +94:59
6 209 ШАМСУТДИНОВ АЛЬБЕРТ 1977 Уфа UfaMTB 00:48:35 (8) 03:53:20 (7) 05:31:08 (7) 10:13:03 6 +142:37
7 212 ЕЛХИМОВ АНДРЕЙ 1974 Самара 00:50:46 (9) 04:08:02 (9) 05:41:52 (8) 10:40:40 7 +170:14
- 203 ИВАХИН АЛЕКСАНДР 1974 Тольятти Регион 63 x
- 205 ЗОТКИН АЛЕКСАНДР 1971 Самара Haulmont 00:46:54 (5) 03:55:11 (8) снят x
- 207 ЛИТОВКИН РОМАН 1975 Самара 04:11:49 (10) x
- 208 ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР 1973 Саратов #матрацфорева 00:47:46 (7) 03:36:22 (5) x
- 211 БЕРЕЗИН СЕРГЕЙ 1976 Саратов PROCAT 04:35:02 (11) 07:20:00 (9) x
- 213 САННИКОВ СЕРГЕЙ 1973 Самара 00:52:38 (10) 04:49:44 (12) x
- 214 ПЕТРОПАВЛОВСКИХ ДЕНИС 1978 Лениногорск лично 04:31:43 (5) x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ абсолют

М3

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Город Команда 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 Сумма Место Дельта
1 310 ИСАЕВ ЮРИЙ 1966 Орел AEON SCOTT TEAM 00:39:53 (1) 03:01:31 (1) 04:16:41 (1) 07:58:05 1
2 305 НИКОНОВ ДЕНИС 1969 Саратов СпортМир 00:41:03 (2) 03:16:33 (3) 04:21:41 (2) 08:19:17 2 +21:12
3 307 СИДОРОВ ПАВЕЛ 1962 Саратов СпортМир 00:42:43 (3) 03:48:03 (5) 04:42:37 (3) 09:13:23 3 +75:18
4 311 ХРУСТОВ ВЛАДИМИР 1962 Екатеринбург - 00:48:45 (5) 03:48:00 (4) 05:25:21 (5) 10:02:06 4 +124:01
5 313 СТЕШЕНКО ИВАН 1965 Саратов ProCat 00:49:47 (7) 04:03:22 (7) 05:28:00 (6) 10:21:09 5 +143:04
6 312 ЛЬВОВ ВЛАДИМИР 1968 Самара Овощные вершины 00:51:24 (8) 04:15:08 (9) 05:37:00 (7) 10:43:32 6 +165:27
7 304 КАНИГИН ИГОРЬ 2018 Самара 00:49:46 (6) 04:30:21 (10) 05:58:11 (8) 11:18:18 7 +200:13
8 301 ЛЬВОВ АНДРЕЙ 1955 Самара 00:54:55 (10) 04:01:04 (6) 06:25:00 (9) 11:20:59 8 +202:54
- 302 ДАЦИК ВЛАДИМИР 1959 Тольятти Регион 63 00:47:55 (4) снят x
- 303 ПЕТРОВ ДМИТРИЙ 1968 Тольятти 03:10:32 (2) 04:47:57 (4) x
- 309 КОСТРОМКИН ОЛЕГ 1967 Полевской Егорка team 00:53:43 (9) 04:08:10 (8) x
- 314 КИСАЕВ ОЛЕГ 1966 Самара Ларида 05:27:02 (11) x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ абсолют

Ж0

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Город Команда 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 Сумма Место Дельта
1 506 ГРЕНАВЦЕВА СЕДА 1988 Москва Corto 00:42:55 (1) 03:19:45 (1) 03:00:59 (1) 07:03:39 1
2 507 СУХОЛОВСКАЯ УЛЬЯНА 1998 Саратов 00:47:35 (2) 03:45:21 (2) 03:28:02 (2) 08:00:58 2 +57:19
3 514 БРЕГЕДА ТАТЬЯНА 1993 Саратов ProCaT 00:51:59 (3) 04:23:36 (5) 03:57:11 (4) 09:12:46 3 +129:07
4 512 КАЛИНИНА АНАСТАСИЯ 1999 Саратов ProCaT 00:52:29 (4) 04:23:37 (6) 03:57:11 (4) 09:13:17 4 +129:38
- 505 ПАКСЮТКИНА ЛЮДМИЛА 1991 Саратов ProCat 01:00:51 (7) 04:32:41 (7) x
- 508 ЗАРЕЦКАЯ ЕЛЕНА 1985 Балаково Prosport_pro 01:13:08 (10) 05:51:47 (9) x
- 509 ВЕСТЕРНИНА ЛЮДМИЛА 1991 Саратов ProCaT 01:42:47 (13) снят снят x
- 510 ПОТАПОВА АНАСТАСИЯ 1999 Саратов 00:57:18 (5) 04:05:09 (3) x
- 511 СПИЦИНА ЮЛИЯ 1986 Энгельс ProCat 01:20:24 (11) 05:49:25 (8) x
- 513 ПОТАПЕНКО ВАЛЕРИЯ 1982 Москва ТК МГТУ 01:02:30 (8) 04:05:50 (4) снят x
- 515 БУДАНОВА ВАЛЕРИЯ 1994 Саратов 01:10:25 (9) снят 05:41:42 (6) x
- 516 НИКИТЮК АНАСТАСИЯ 1987 Москва 00:58:21 (6) снят 03:32:00 (3) x
- 517 БУРЛАКОВА ТАТЬЯНА 1991 Саратов 01:27:24 (12) 06:58:18 (10) x
- 501 ГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ 1985 Саратов 06:14:03 (7) x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ абсолют

Ж1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Город Команда 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 Сумма Место Дельта
1 604 РЖАВСКОВА ТАТЬЯНА 1978 Саратов СпортМир 01:07:35 (3) 04:14:52 (1) 04:15:07 (1) 09:37:34 1
2 603 ФЕНИНА ТАТЬЯНА 1978 Саратов 01:01:34 (1) 04:30:28 (2) 04:26:59 (2) 09:59:01 2 +21:27
3 602 ТРУШИНА ЮЛИЯ 1977 Саратов ProCat 01:09:17 (4) 05:16:47 (4) 05:13:33 (3) 11:39:37 3 +122:03
4 605 АФАНАСЬЕВА ИРИНА 1977 Саратов СпортМир 01:14:49 (5) 05:42:30 (5) 05:40:11 (4) 12:37:30 4 +179:56
- 606 ГРУЗДЕВА АЛЕНА 1978 СПб 01:01:43 (2) 04:34:59 (3) x
- 601 ГАЛКИНА НАТАЛИЯ 1971 Саратов СпортМир снят x

М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ абсолют

ТУ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Город Команда 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 Сумма
- 911 ЛИВЕРОВСКИЙ ДМИТРИЙ 1990 Саратов #матрацфорева 00:56:35 (2) 02:35:09 (6) 03:57:18 (16) 7:29:02
- 916 КРЕТОВ ИЛЬЯ 1978 Самара Wanderers 01:00:11 (5) 02:24:22 (2) 04:16:45 (18) 7:41:18
- 904 ОРЕХОВ ЮРИЙ 1975 Волгоград 01:01:47 (6) 02:43:37 (8) 04:49:26 (21) 8:34:50
- 910 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР 1976 Саратов 01:11:32 (8) 03:08:13 (12) 04:23:46 (19) 8:43:31
- 919 НЕЧАЕВ ВИКТОР 1987 Петровск Петровск 00:57:00 (3) 02:38:49 (7) 00:59:24 (1) 4:35:13
- 909 ОДНОРОЖЕНКО ДЕНИС 1984 Саратов 01:04:10 (7) 03:03:36 (11) 01:29:47 (8) 5:37:33
- 914 КРЫЛОВ ДМИТРИЙ 1988 Саратов ProCat 00:52:51 (1) 03:19:54 (13) 01:45:00 (12) 5:57:45
- 912 НОВИК НАТАЛЬЯ 1990 Саратов #матрацфорева 01:45:51 (11) 03:26:04 (16) 01:27:19 (6) 6:39:14
- 908 ДЕМЕНТЬЕВА ЕЛЕНА 1994 Саратов #матрацфорева 01:38:06 (10) 03:57:05 (27) 01:43:56 (11) 7:19:07
- 923 АНОШКИН АНТОН 1979 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 02:33:52 (5) 04:35:39 (20) x
- 913 АРИСТАРХОВА НАТАЛЬЯ 1985 Саратов #матрацфорева DNS 03:24:36 (15) 05:24:54 (22) x
- 929 ГУРЬЯНОВ АНТОН 1993 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 03:47:18 (24) 05:37:39 (23) x
- 930 УТЯГАНОВА ОЛЬГА 1972 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 03:44:36 (23) 05:50:44 (24) x
- 939 БОРГУН ВИКТОР 1995 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 02:21:12 (1) 04:02:03 (17) x
- 902 ГОЛОВАШ ДМИТРИЙ 1982 Саратов ProCat DNS 03:41:00 (22) 01:32:58 (10) x
- 915 ЗИНЧЕНКО ВАЛЕНТИН 1978 Саратов DNS 04:31:55 (30) 01:11:07 (2) x
- 921 РАДЗЮКЕВИЧ МАРИНА 1980 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 04:10:47 (28) 02:01:51 (13) x
- 922 ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ 1970 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 04:10:47 (28) 02:01:51 (13) x
- 925 ГАЛКИНА СВЕТЛАНА 1982 Саратов СпортМир DNS 03:39:48 (21) 01:31:47 (9) x
- 928 ШАЛАЕВ АРТЕМ 1985 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 02:54:57 (10) 02:09:38 (15) x
- 937 САЛТЫКОВ ОЛЕГ 1975 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 02:49:05 (9) 01:11:10 (3) x
- 932 ЛЫКОВ МАКСИМ 1975 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 03:55:53 (26) 01:27:41 (7) x
- 917 КОТРОВСКИЙ НИКОЛАЙ 1989 Саратов 01:22:14 (9) 03:32:54 (18) DNS x
- 918 НЕДОГРЕЕВ МАКСИМ 1987 Саратов Газпром проектирование Саратовский филиал 00:59:02 (4) 02:30:52 (4) DNS x
- 931 ЛЫКОВА ПОЛИНА 1999 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 03:38:02 (20) DNF x
- 933 ЛЫКОВА КИРА 1999 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 03:55:45 (25) DNF x
- 934 ЕСАЯН КРИСТИНА 1999 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 03:37:00 (19) DNF x
- 935 ШИШИН ДАНИИЛ 2002 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 02:30:47 (3) DNF x
- 936 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ 1966 Саратов Газпром трансгаз Саратов DNS 04:36:37 (32) DNF x
- 907 ВЫРОШНИКОВА НАТАЛЬЯ 1977 Лысково DNS DNS 01:26:11 (4) x
- 942 МЕРКУЛОВ МИХАИЛ 0 DNS DNS 01:26:57 (5) x
- 905 ЕРИСОВА СВЕТЛАНА 1967 Самара DNS 03:31:31 (17) DNS x
- 940 ИЛЮХИНА ЕЛЕНА 1984 Саратов DNS 03:21:43 (14) DNS x
- 941 ЗИНЧЕНКО ЕЛЕНА 2006 Саратов DNS 04:31:55 (30) DNS x
М0 М1 М2 М3 Ж0 Ж1 ТУ абсолют

абсолют

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Город Команда 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 Сумма Место Дельта
1 153 КОЛОБОЧКИН ПАВЕЛ 1984 Набережные Челны 00:36:35 (2) 02:55:09 (2) 03:49:53 (1) 07:21:37 1
2 128 БРЕГЕДА ДМИТРИЙ 1987 Саратов ProCaT 00:36:21 (1) 02:54:56 (1) 03:51:43 (2) 07:23:00 2 +1:23
3 136 ЕРМАКОВ МАКСИМ 1986 Екатеринбург Motivators 00:38:08 (5) 02:57:57 (3) 03:53:10 (3) 07:29:15 3 +7:38
4 9 КУМАКОВ ДМИТРИЙ 1990 Саратов #матрацфорева 00:39:13 (1) 02:57:56 (1) 04:03:00 (1) 07:40:09 4 +18:32
5 126 ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ 1985 Самара 00:37:00 (3) 03:09:22 (6) 03:59:22 (5) 07:45:44 5 +24:07
6 139 РЯБКОВ ИГОРЬ 1983 Москва 00:42:29 (16) 03:12:48 (10) 03:55:03 (4) 07:50:20 6 +28:43
7 210 МАЗУРИН АНДРЕЙ 1974 Полевской Егорка team 00:41:12 (2) 03:01:00 (1) 04:08:14 (1) 07:50:26 7 +28:49
8 120 НЕКРАШЕВИЧ ПАВЕЛ 1983 Самара Горные вершины 00:38:14 (6) 03:00:55 (4) 04:15:41 (7) 07:54:50 8 +33:13
9 116 ГРЕНАВЦЕВ ИВАН 1987 Москва Corto 00:37:33 (4) 03:10:33 (7) 04:06:59 (6) 07:55:05 9 +33:28
10 310 ИСАЕВ ЮРИЙ 1966 Орел AEON SCOTT TEAM 00:39:53 (1) 03:01:31 (1) 04:16:41 (1) 07:58:05 10 +36:28
11 204 НОВИЧИХИН АЛЕКСЕЙ 1975 Набережные Челны Tatar House 00:42:28 (3) 03:07:35 (2) 04:11:48 (2) 08:01:51 11 +40:14
12 152 ДУБРОВИН АЛЕКСЕЙ 1987 Москва ВелоГранд 00:40:35 (9) 03:05:35 (5) 04:17:35 (9) 08:03:45 12 +42:08
13 130 ИВАНОВ ИВАН 1988 Москва ТК МГТУ 00:40:22 (8) 03:10:50 (8) 04:17:24 (8) 08:08:36 13 +46:59
14 109 ДУДОРОВ АЛЕКСЕЙ 1984 Тольятти Регион 63 00:40:50 (11) 03:11:57 (9) 04:19:18 (12) 08:12:05 14 +50:28
15 117 ГОЛОВКО ДМИТРИЙ 1983 Тольятти Овощные резервы 00:42:44 (17) 03:13:21 (11) 04:18:40 (11) 08:14:45 15 +53:08
16 305 НИКОНОВ ДЕНИС 1969 Саратов СпортМир 00:41:03 (2) 03:16:33 (3) 04:21:41 (2) 08:19:17 16 +57:40
17 156 САФРОНОВ БОРИС 1982 Саратов 00:40:36 (10) 03:21:12 (15) 04:18:39 (10) 08:20:27 17 +58:50
18 125 ДОБДИН АНДРЕЙ 1985 Саратов ProCaT 00:40:17 (7) 03:19:59 (14) 04:23:32 (14) 08:23:48 18 +62:11
19 17 САВИН АЛЕКСЕЙ 1993 Самара #матрацфорева 00:41:03 (2) 03:25:15 (3) 04:20:50 (2) 08:27:08 19 +65:31
20 142 БОРОВОЙ ЮРИЙ 1986 Сыктывкар ВелоДрайв 00:41:54 (14) 03:19:55 (13) 04:27:13 (16) 08:29:02 20 +67:25
21 10 ГРЯДЕЛЕ МАКСИМ 1996 Москва Haulmont 00:45:56 (7) 03:21:15 (2) 04:28:06 (4) 08:35:17 21 +73:40
22 155 КАЙСИН АЛЕКСЕЙ 1980 Набережные Челны 00:42:01 (15) 03:26:58 (18) 04:27:27 (17) 08:36:26 22 +74:49
23 202 СОРОКОЛАДОВ АЛЕКСЕЙ 1975 Саратов СпортМир 00:40:53 (1) 03:30:24 (3) 04:25:18 (4) 08:36:35 23 +74:58
24 127 БУТЕНКО ЕВГЕНИЙ 1989 Самара Prosport_pro 00:44:38 (20) 03:27:27 (19) 04:26:29 (15) 08:38:34 24 +76:57
25 201 АРТЮШКИН ДМИТРИЙ 1975 Тольятти Регион 63 00:47:09 (6) 03:30:34 (4) 04:24:15 (3) 08:41:58 25 +80:21
26 135 РОГУЛЬКИН ДМИТРИЙ 1983 Екатеринбург Motivators 00:43:21 (19) 03:26:01 (17) 04:33:33 (18) 08:42:55 26 +81:18
27 151 СЕРГЕЕВ ВАДИМ 1905 Уфа UfaMTB 00:45:07 (25) 03:38:21 (28) 04:22:45 (13) 08:46:13 27 +84:36
28 107 КОНДРАТЬЕВ МИХАИЛ 1982 Волгоград Такеда 00:41:49 (13) 03:13:21 (11) 04:53:40 (23) 08:48:50 28 +87:13
29 2 КОЗЛОВ ВЛАДИМИР 1995 Саратов ГоКатать 00:43:14 (4) 03:27:57 (4) 04:42:10 (5) 08:53:21 29 +91:44
30 141 ТРУШКОВ ИГОРЬ 1988 Киров 00:43:04 (18) 03:27:56 (20) 04:42:36 (20) 08:53:36 30 +91:59
31 137 ГЛАЩЕНКО АНДРЕЙ 1982 Самара Haulmont 00:45:06 (24) 03:35:04 (24) 04:39:53 (19) 09:00:03 31 +98:26
32 111 СВЕЧИН МИХАИЛ 1981 Санкт-Петербург Школа МТБ 00:44:59 (23) 03:23:38 (16) 04:54:34 (24) 09:03:11 32 +101:34
33 13 БУРХАНОВ РОМАН 1990 Саратов #матрацфорева 00:44:37 (6) 03:29:14 (5) 04:54:07 (7) 09:07:58 33 +106:21
34 104 ЧЕПУРНОЙ НИКИТА 1985 Саратов #матрацфорева 00:47:53 (31) 03:37:19 (27) 04:43:03 (21) 09:08:15 34 +106:38
35 307 СИДОРОВ ПАВЕЛ 1962 Саратов СпортМир 00:42:43 (3) 03:48:03 (5) 04:42:37 (3) 09:13:23 35 +111:46
36 206 ГРАЧЕВ ДМИТРИЙ 1973 Тольятти 00:45:39 (4) 03:41:44 (6) 04:58:02 (6) 09:25:25 36 +123:48
37 154 БЕЛОУСОВ АРТЕМ 1983 Тольятти Сборная Уганды 00:44:39 (21) 03:30:49 (22) 05:12:07 (28) 09:27:35 37 +125:58
38 158 БОРЦОВ ДМИТРИЙ 1981 Ставрополь 00:49:50 (33) 03:36:52 (26) 05:01:18 (25) 09:28:00 38 +126:23
39 145 ХРУСТОВ АНТОН 1982 Березовский 00:48:05 (32) 03:36:38 (25) 05:05:19 (27) 09:30:02 39 +128:25
40 108 КАФИДОВ АЛЕКСАНДР 1985 Балаково Prosport_pro 00:47:46 (30) 03:41:21 (29) 05:04:36 (26) 09:33:43 40 +132:06
